期間を選択

今年 昨年
この期間の伝票一覧を見る
当期 (2026-01-01 〜 2026-12-31)
¥39,485,784
3049件
前年同期 (2025-01-01 〜 2025-12-31)
¥95,987,212
7480件
前年比 41.1% (¥-56,501,428)

入金区分別 売上内訳

入金区分 件数 売上 構成比 割合
売掛 1179 ¥19,446,592 49.2%
FileMaker請求 193 ¥4,740,262 12%
その他 283 ¥4,450,661 11.3%
当日来店払 696 ¥3,816,315 9.7%
店頭レジ 215 ¥2,283,366 5.8%
ストアーズ 67 ¥1,046,791 2.7%
着払 98 ¥894,508 2.3%
未設定 161 ¥866,919 2.2%
後日来店支払い 48 ¥795,453 2%
エアペイ 29 ¥579,105 1.5%
PayPay 40 ¥378,730 1%
スクエア 36 ¥111,820 0.3%
ライン請求 3 ¥57,112 0.1%
後日振込み 1 ¥18,150 0%
合計 3049 ¥39,485,784 100%

月別売上推移(当期 vs 前年)

当期 件数 当期 売上 前年 件数 前年 売上 前年比
2026-01 527 ¥7,541,590 579 ¥8,300,810 90.9%
2026-02 585 ¥8,036,407 654 ¥9,515,948 84.5%
2026-03 797 ¥9,964,412 986 ¥10,975,344 90.8%
2026-04 766 ¥9,111,803 629 ¥8,495,366 107.3%
2026-05 374 ¥4,831,572 591 ¥7,676,355 62.9%

商品別 売上ランキング(654種)

商品名 販売数 注文件数 売上(税込) 構成比 割合
1. こちょうらん 213 208 ¥4,882,823 12.4%
2. 御供スタンド 246 229 ¥4,514,070 11.4%
3. こちょうらんJ 40 40 ¥1,478,620 3.7%
4. 胡蝶蘭 48 45 ¥1,430,220 3.6%
5. 祝スタンド 64 49 ¥1,291,070 3.3%
6. 生花1段 97 63 ¥1,232,385 3.1%
7. 御祝アレンジ 156 131 ¥1,112,111 2.8%
8. 御祝花束 222 155 ¥1,065,717 2.7%
9. ゲストテーブル 120 13 ¥758,972 1.9%
10. 本堂花 116 113 ¥719,466 1.8%
11. 御供スタンド外注 39 36 ¥676,448 1.7%
12. 御供アレンジ 71 67 ¥672,650 1.7%
13. 御墓 278 225 ¥665,595 1.7%
14. 御供スタンドJ 35 33 ¥657,393 1.7%
15. スタンド花 31 28 ¥640,090 1.6%
16. 生花祭壇75・80 5 5 ¥605,000 1.5%
17. メインテーブル 11 11 ¥597,740 1.5%
18. その他 125 55 ¥521,376 1.3%
19. 誕生日アレンジ 85 83 ¥500,759 1.3%
20. 送別花束 153 66 ¥467,080 1.2%
21. 枕花(プレート) 44 44 ¥399,300 1%
22. 誕生日花束 67 65 ¥374,374 0.9%
23. 枕花 34 33 ¥363,000 0.9%
24. 活け込み 17 17 ¥349,690 0.9%
25. ソファ高砂 3 3 ¥338,195 0.9%
26. 飾り花 63 59 ¥332,750 0.8%
27. 供花スタンド1段 24 23 ¥324,401 0.8%
28. 御供スタンド喪主 22 18 ¥319,440 0.8%
29. ブーケ・ブトニア 13 12 ¥308,306 0.8%
30. 394 204 ¥274,549 0.7%
31. アレンジ 19 18 ¥249,381 0.6%
32. 生花2段25 11 7 ¥232,925 0.6%
33. お別れ花(納棺花) 23 23 ¥226,149 0.6%
34. お祝いスタンド 9 9 ¥225,060 0.6%
35. 生花2段 13 11 ¥220,220 0.6%
36. 葬儀用生花 11 11 ¥199,650 0.5%
37. 観葉植物 9 9 ¥197,230 0.5%
38. 納棺用生花 15 13 ¥190,575 0.5%
39. 喪主・施主 9 7 ¥190,575 0.5%
40. 花束 58 28 ¥189,728 0.5%
41. アレンジメント 25 23 ¥188,375 0.5%
42. 火葬場用花束 50 50 ¥181,500 0.5%
43. 母の日アレンジ 35 33 ¥176,055 0.4%
44. 母の日花束 40 36 ¥174,240 0.4%
45. 仏壇 77 76 ¥160,566 0.4%
46. 祝スタンドJ 7 7 ¥156,090 0.4%
47. 送別アレンジ 27 25 ¥150,645 0.4%
48. 富士葬祭供スタンド 8 8 ¥145,200 0.4%
49. 外注サービス料 179 179 ¥141,339 0.4%
50. 1級 42 16 ¥129,954 0.3%
51. 本堂用生花 26 26 ¥125,840 0.3%
52. 御祝スタンド 7 6 ¥124,630 0.3%
53. アレンジ生花20(1篭) 7 6 ¥118,580 0.3%
54. つぼ花 8 8 ¥116,160 0.3%
55. お祝い 6 6 ¥112,530 0.3%
56. 供花 6 6 ¥110,715 0.3%
57. はらん 45 17 ¥108,900 0.3%
58. 御供スタンド施主 7 7 ¥101,640 0.3%
59. 葬儀用名札用紙 6800 3 ¥97,240 0.2%
60. 法人様ディスプレイ 20 20 ¥96,800 0.2%
61. スタンド 3 3 ¥96,800 0.2%
62. お祝いスタンド(室内用) 2 2 ¥96,800 0.2%
63. 退職用花束 11 7 ¥94,193 0.2%
64. 御供花束 19 17 ¥92,565 0.2%
65. ダーズンローズ 11 11 ¥90,024 0.2%
66. 御供スタンド孫一同 6 6 ¥87,120 0.2%
67. 就任祝い 2 2 ¥84,700 0.2%
68. 供花スタンド1段(1対) 6 3 ¥83,006 0.2%
69. 卓上装花 55 19 ¥81,675 0.2%
70. ペット御供アレンジ 17 17 ¥80,685 0.2%
71. プロポーズ 1 1 ¥78,408 0.2%
72. 会議室アレンジ 16 16 ¥77,440 0.2%
73. 納棺花 6 6 ¥73,810 0.2%
74. 開店祝 5 5 ¥68,970 0.2%
75. 白胡蝶蘭 2 2 ¥68,970 0.2%
76. アレンジメント花材 34 3 ¥67,318 0.2%
77. 一級 23 3 ¥65,461 0.2%
78. 生花 4 4 ¥63,525 0.2%
79. 御礼花束 16 9 ¥62,920 0.2%
80. 胡蝶蘭 5本立 1 1 ¥60,500 0.2%
81. 生花祭壇55・60 1 1 ¥60,500 0.2%
82. サブスクこちょうらん 5 5 ¥60,500 0.2%
83. 御供スタンド子供一同 4 4 ¥58,080 0.1%
84. 送料 50 50 ¥56,991 0.1%
85. 生花篭 3 2 ¥56,870 0.1%
86. 1本ラップ 105 3 ¥52,998 0.1%
87. 贈呈用花束 12 6 ¥51,909 0.1%
88. 棺上花束 8 8 ¥50,820 0.1%
89. 切り花 21 21 ¥50,820 0.1%
90. 不祝儀用 生花 3 3 ¥49,912 0.1%
91. 杜若 14 3 ¥48,642 0.1%
92. 開店祝いスタンド 2 2 ¥48,400 0.1%
93. 静岡専科 14 3 ¥48,257 0.1%
94. 一脇、一級 18 1 ¥47,916 0.1%
95. アレンジ花材費 20 2 ¥44,000 0.1%
96. 研究会花材費 1 1 ¥41,987 0.1%
97. 御供スタンド18700統一 2 2 ¥41,140 0.1%
98. スタンド 花篭 2 2 ¥41,140 0.1%
99. お悔やみ生花 2 1 ¥41,140 0.1%
100. 発表会花束 12 10 ¥40,535 0.1%
101. 式典演台のつぼ花 3 3 ¥39,930 0.1%
102. 御葬儀 2 2 ¥38,720 0.1%
103. 胡蝶蘭(3本立て) 1 1 ¥36,300 0.1%
104. 胡蝶蘭(3本立て 白) 1 1 ¥36,300 0.1%
105. 白の胡蝶蘭 1 1 ¥36,300 0.1%
106. 生花スタンド外注 2 2 ¥36,300 0.1%
107. 御葬儀用生花 2 1 ¥36,300 0.1%
108. ブーケ、ブートニア 1 1 ¥36,300 0.1%
109. こちょうらん母の日 1 1 ¥36,300 0.1%
110. 清水1級 12 2 ¥35,574 0.1%
111. お供え花束 6 6 ¥35,574 0.1%
112. 壺花 1 1 ¥32,670 0.1%
113. 胡蝶蘭ピンク 1 1 ¥30,250 0.1%
114. ミックスバラ50本の花束 1 1 ¥30,250 0.1%
115. スタンド花 (2段) 1 1 ¥30,250 0.1%
116. 教室用アレンジ 11 3 ¥29,282 0.1%
117. 御供スタンド従兄弟一同 2 2 ¥29,040 0.1%
118. 御供スタンド岡村家親戚一同 2 1 ¥29,040 0.1%
119. 御供スタンドいとこ一同 2 1 ¥29,040 0.1%
120. 供花スタンド1段 (1対) 2 1 ¥28,798 0.1%
121. 本堂 6 6 ¥27,804 0.1%
122. 白菊 89 14 ¥27,768 0.1%
123. 枕花(プレート) 3 3 ¥27,225 0.1%
124. 御供えアレンジ 6 6 ¥27,225 0.1%
125. 赤いバラの花束 2 2 ¥26,620 0.1%
126. 御礼アレンジ 4 4 ¥26,620 0.1%
127. 生花一段15 2 2 ¥25,410 0.1%
128. お祝い花束 7 1 ¥25,410 0.1%
129. お稽古花材 6 6 ¥25,288 0.1%
130. 一脇 8 5 ¥24,442 0.1%
131. 誕生日 2 2 ¥24,200 0.1%
132. 胡蝶蘭(3本立) 1 1 ¥24,200 0.1%
133. スタンド花 (青を多めに、オレンジを差し色として) 1 1 ¥24,200 0.1%
134. スタンド生花 1基 1 1 ¥24,200 0.1%
135. 添衛文 20 18 ¥23,232 0.1%
136. 花器運搬保管料 2 2 ¥21,998 0.1%
137. ピンク 胡蝶蘭 1 1 ¥21,780 0.1%
138. ステージ装花 1 1 ¥21,780 0.1%
139. 黄菊 69 9 ¥21,417 0.1%
140. 色彩5種 5 1 ¥21,175 0.1%
141. 58 11 ¥21,054 0.1%
142. JCOB郵送費 180 1 ¥20,988 0.1%
143. 開店祝いスタンド1段 1 1 ¥20,570 0.1%
144. スタンド花篭 1 1 ¥20,570 0.1%
145. 前室装花 2 2 ¥19,662 0%
146. 静岡山章運輸株式会社 代表取締役 大石登 1 1 ¥19,360 0%
147. 御供スタンドアオキトランス連名 1 1 ¥19,360 0%
148. 受付アレンジ 16 16 ¥19,360 0%
149. お別れ花(納棺花) 2 2 ¥19,360 0%
150. プリザーブフラワー 5 5 ¥18,876 0%
151. 1脇 7 7 ¥18,876 0%
152. 観葉植物(高さ1.5m以内) 1 1 ¥18,150 0%
153. 葬儀スタンド・カゴ 1 1 ¥18,150 0%
154. 葬儀 1 1 ¥18,150 0%
155. 胡蝶蘭30 1 1 ¥18,150 0%
156. 名札木目用紙 1000 1 ¥18,150 0%
157. 入社式用 1 1 ¥18,150 0%
158. 一周忌法要アレンジメント 1 1 ¥18,150 0%
159. ピンク系胡蝶蘭 1 1 ¥18,150 0%
160. あじさい寄鉢 3 1 ¥18,150 0%
161. ヘアパーツ 3 3 ¥17,302 0%
162. 名札用紙 1200 1 ¥17,160 0%
163. 生花二段20赤沢食品株式会社 代表取締役社長 加藤毅智 1 1 ¥16,940 0%
164. 生花二段20荒田清也 1 1 ¥16,940 0%
165. 生花二段20荒田亨 1 1 ¥16,940 0%
166. 生花二段20大和産業株式会社 代表取締役社長 川上俊行 1 1 ¥16,940 0%
167. 生花二段20ロジテック株式会社 代表取締役社長 増田康之 1 1 ¥16,940 0%
168. 生花2段白髭高之進 利子 1 1 ¥16,940 0%
169. 生花2段甥姪一同 1 1 ¥16,940 0%
170. 供花籠花 1 1 ¥16,940 0%
171. 四級+spバラ 6 1 ¥16,698 0%
172. 不祝儀用生花 1 1 ¥16,445 0%
173. 本堂用 3 3 ¥16,335 0%
174. 目録 1500 3 ¥16,334 0%
175. モンステラ アンスリューム ヒペリカム 11 1 ¥15,972 0%
176. カラー 葉蘭 玉菊 11 1 ¥15,972 0%
177. SPデルフィニューム ひまわり 赤ドラセナ 11 1 ¥15,972 0%
178. ペット御供花束 6 6 ¥15,125 0%
179. 静岡専科 日蔭葛 4 1 ¥14,520 0%
180. 鈴木登喜子 梅澤八重子 1 1 ¥14,520 0%
181. 鈴木弥生 鈴木義隆 1 1 ¥14,520 0%
182. 金魚草 スイートピー レザーファン ビバーナム 10 1 ¥14,520 0%
183. 金葉こでまり チューリップ スターチス 10 1 ¥14,520 0%
184. 谷渡り アネモネ レースフラワー 10 1 ¥14,520 0%
185. 甥姪一同 1 1 ¥14,520 0%
186. 生花 1基 1 1 ¥14,520 0%
187. 海野 豊 1 1 ¥14,520 0%
188. 株式会社港トラック運送 代表取締役 土橋正寿 1 1 ¥14,520 0%
189. 枕花石原美香 学 1 1 ¥14,520 0%
190. 枕花石原慶子 1 1 ¥14,520 0%
191. 本堂1対 4 4 ¥14,520 0%
192. 木目名札 1000 1 ¥14,520 0%
193. 有限会社松本工業代表取締役社長松本雄己 1 1 ¥14,520 0%
194. 御供スタンド静菱テクニカ株式会社 1 1 ¥14,520 0%
195. 御供スタンド静岡県労働金庫 1 1 ¥14,520 0%
196. 御供スタンド静岡-FID-エスパルスジュニアスクール代表酒井達也 1 1 ¥14,520 0%
197. 御供スタンド長女望月伊公子 1 1 ¥14,520 0%
198. 御供スタンド西田家一同 1 1 ¥14,520 0%
199. 御供スタンド白方家一同 1 1 ¥14,520 0%
200. 御供スタンド株式会社エスワイプロモーション代表取締役社長神谷秀彦 1 1 ¥14,520 0%
201. 御供スタンド柏栄トランス株式会社 代表取締役社長 寺川和也 1 1 ¥14,520 0%
202. 御供スタンド松本ふ志子 松本孝三 1 1 ¥14,520 0%
203. 御供スタンド有限会社ニュータンゾウ 代表取締役 伊藤元行 1 1 ¥14,520 0%
204. 御供スタンド日立グローバルソリューションズ株式会社清水事業所長 阿部宏樹 1 1 ¥14,520 0%
205. 御供スタンド施主外岡伸崇 1 1 ¥14,520 0%
206. 御供スタンド施主増田聖二 1 1 ¥14,520 0%
207. 御供スタンド従弟妹一同 1 1 ¥14,520 0%
208. 御供スタンド小泉ふみ・吉永ふじ・小泉マサエ 1 1 ¥14,520 0%
209. 御供スタンド大西俊明 大西弘展 1 1 ¥14,520 0%
210. 御供スタンド大友誠也 1 1 ¥14,520 0%
211. 御供スタンド喪主川島茂 1 1 ¥14,520 0%
212. 御供スタンド喪主川島健一 1 1 ¥14,520 0%
213. 御供スタンド喪主外岡晴男 1 1 ¥14,520 0%
214. 御供スタンド喪主増田好彦 1 1 ¥14,520 0%
215. 御供スタンド古井優・古井静男・古井市郎 1 1 ¥14,520 0%
216. 御供スタンド原田家一同 1 1 ¥14,520 0%
217. 御供スタンド加藤スミ子 1 1 ¥14,520 0%
218. 御供スタンド兄弟一同 1 1 ¥14,520 0%
219. 御供スタンド優 健 1 1 ¥14,520 0%
220. 御供スタンド佐野工業株式会社 代表取締役 佐野真一郎 1 1 ¥14,520 0%
221. 御供スタンド伏見和幹 1 1 ¥14,520 0%
222. 御供スタンドスルガフロント株式会社 代表取締役北条充佳 1 1 ¥14,520 0%
223. 御供スタンドアオキトラック運輸株式会社取締役社長松永敏之 1 1 ¥14,520 0%
224. 御供スタンドひ孫一同 1 1 ¥14,520 0%
225. 御供スタンドUDトラック株式会社中部地域静岡支社 1 1 ¥14,520 0%
226. 御供スタンド(株)エスワイプロモーション葵会 1 1 ¥14,520 0%
227. 御供スタンド 鈴木美樹・岡本聖雅 1 1 ¥14,520 0%
228. 御供スタンド 柴茂夫 千香子 1 1 ¥14,520 0%
229. 御供アレンジ松本孝 1 1 ¥14,520 0%
230. 御供えスタンド施主 1 1 ¥14,520 0%
231. 孫一同 1 1 ¥14,520 0%
232. 子供一同 1 1 ¥14,520 0%
233. 喪主生花 1 1 ¥14,520 0%
234. 喪主 1 1 ¥14,520 0%
235. 啓翁桜 ストック ユーカリ 10 1 ¥14,520 0%
236. 供花 (親族一同) 1 1 ¥14,520 0%
237. 供花 (喪主) 1 1 ¥14,520 0%
238. ルスカス デンファレ ガーベラ 10 1 ¥14,520 0%
239. アレカヤシ カラー ヒペリカム 10 1 ¥14,520 0%
240. AKEBONO. 1 1 ¥14,520 0%
241. スタンド(1段) 1 1 ¥14,399 0%
242. 式典用演台つぼ花 1 1 ¥13,310 0%
243. 雌松 4 4 ¥13,198 0%
244. かきつ ナデシコ ぎぼし 9 4 ¥13,068 0%
245. 生花一段佐藤辰己 1 1 ¥12,705 0%
246. 生花一段15子供一同 1 1 ¥12,705 0%
247. 生花1段独立行政法人 地域医療機能推進機構 清水さくら病院院長 森 典子 1 1 ¥12,705 0%
248. 四級 5 3 ¥12,705 0%
249. なでしこ 35 1 ¥12,705 0%
250. 4級 6 6 ¥12,342 0%
251. 記念日花束 2 2 ¥12,100 0%
252. 祝 YEG卒業祝いアレンジメント 2 2 ¥12,100 0%
253. 母の日 2 2 ¥12,100 0%
254. 御祝花束オレンジ系エスパルス 2 1 ¥12,100 0%
255. ピンク胡蝶蘭 1 1 ¥12,100 0%
256. 城桜 アイリス ミモザ 8 3 ¥11,616 0%
257. バラ SPバラ 19 19 ¥11,495 0%
258. 花器運搬料 1 1 ¥11,000 0%
259. 管理運搬費 1 1 ¥11,000 0%
260. 御見舞アレンジ 1 1 ¥10,890 0%
261. 香花 22 9 ¥10,648 0%
262. 清水一級 5 1 ¥10,285 0%
263. 万作 カーネ サクラコマチ 赤ドラセナ 7 1 ¥10,164 0%
264. レンギョウ アイリス 竹ドラセナ 7 3 ¥10,164 0%
265. アブラちゃん ストレチア 乙女椿 7 1 ¥10,164 0%
266. 師範1 6 4 ¥10,043 0%
267. 母の日こちょうらん 1 1 ¥9,680 0%
268. 投げ入れ 3 1 ¥9,680 0%
269. シンビジューム 1 1 ¥9,680 0%
270. お正月アレンジ 2 1 ¥9,680 0%
271. お別れ花 (納棺花) 1 1 ¥9,680 0%
272. お別れ花 1 1 ¥9,680 0%
273. 誤送金分 1 1 ¥9,438 0%
274. ホワイトデー 2 2 ¥9,438 0%
275. 1級 エピデンドラム 2 1 ¥9,438 0%
276. 桃 こでまり バラ 4 1 ¥9,196 0%
277. 雪柳 カーネ HBチース ゴッド 5 1 ¥9,075 0%
278. 発表会アレンジ 2 2 ¥9,075 0%
279. 赤芽柳 チューリップ 竹ドラセナ 6 2 ¥8,712 0%
280. 赤芽柳 カーネーション レザーファン 6 2 ¥8,712 0%
281. モンステラ カーネ ヒペリカム 6 1 ¥8,712 0%
282. デルフィニューム ひまわり 赤ドラセナ 6 1 ¥8,712 0%
283. カラー ゴットセフィアナ ガーベラ 6 1 ¥8,712 0%
284. アブラちゃん 玉菊 乙女椿 6 2 ¥8,712 0%
285. 須弥壇用花束1対 2 2 ¥8,470 0%
286. ピンクミックスバラ 1 1 ¥7,986 0%
287. ご卒業祝 1 1 ¥7,986 0%
288. リアトリス バラ 鳴子 7 1 ¥7,700 0%
289. 静岡一級 2 2 ¥7,315 0%
290. 雪柳 アナスタシア 赤ドラセナ 5 1 ¥7,260 0%
291. 花瓶用 3 3 ¥7,260 0%
292. 納棺花束 2 1 ¥7,260 0%
293. 献花 20 1 ¥7,260 0%
294. 桃 カラー ゴッドセフィアナ 5 1 ¥7,260 0%
295. 木苺 アンスリューム 天文冬 5 1 ¥7,260 0%
296. 山万作 芍薬 孔雀草 5 2 ¥7,260 0%
297. 事務委託費 6 6 ¥7,260 0%
298. プロポーズ花束 1 1 ¥7,260 0%
299. システム管理料 6 6 ¥7,260 0%
300. グニュユーカリ アンス ソリダゴ 5 1 ¥7,260 0%
301. クラウド使用料 6 6 ¥7,260 0%
302. アレカ ダリア ヒペリカム 5 1 ¥7,260 0%
303. アブラちゃん カーネ 丸葉ルスカス 5 1 ¥7,260 0%
304. ぎぼし 芍薬 かすみ草 5 1 ¥7,260 0%
305. お祝いアレンジメント 1 1 ¥7,260 0%
306. お供えアレンジメント 1 1 ¥7,260 0%
307. 2脇 3 3 ¥7,139 0%
308. トルコ桔梗 つる ラナンキュラス 他 1 1 ¥6,897 0%
309. 13 8 ¥6,776 0%
310. ゆり切り花 8 1 ¥6,776 0%
311. バラ ラナンキュラス スイートピー 他 1 1 ¥6,655 0%
312. カーネーション鉢 2 2 ¥6,655 0%
313. デルフィ SPバラ アルストロ ユーカリ 3 1 ¥6,171 0%
314. 静岡専科 立日蔭 1 1 ¥6,050 0%
315. 鉢処分費 5 1 ¥6,050 0%
316. 退職花束 1 1 ¥6,050 0%
317. 退職アレンジ 1 1 ¥6,050 0%
318. 持込料 5 3 ¥6,050 0%
319. 御祝花束ブルー黒系ガンバ大阪 1 1 ¥6,050 0%
320. 御供 1 1 ¥6,050 0%
321. 公演祝い 1 1 ¥6,050 0%
322. ブルースターメインの花束 1 1 ¥6,050 0%
323. デンドロビウム 5 1 ¥6,050 0%
324. よせかご 1 1 ¥6,050 0%
325. お誕生日 1 1 ¥6,050 0%
326. お盆用アレンジメント 1 1 ¥6,050 0%
327. 雪柳 ラナンキュラス 丸葉ルスカス 4 1 ¥5,808 0%
328. 雪柳 チューリップ 丸葉ルスカス 4 2 ¥5,808 0%
329. 金葉こでまり ガーベラ ゴッド 4 2 ¥5,808 0%
330. 金葉こでまり カラー インディアナ 4 2 ¥5,808 0%
331. 赤芽柳 カラー ゴッド 4 2 ¥5,808 0%
332. 梅花うつぎ 都忘れ 鳴子百合 4 1 ¥5,808 0%
333. 梅花うつぎ 都忘れ 天文冬 4 2 ¥5,808 0%
334. 桃 チューリップ アカシア 4 2 ¥5,808 0%
335. 桃 スナップ 竹ドラセナ 4 1 ¥5,808 0%
336. 万作 厚菊 ドラセナ 4 2 ¥5,808 0%
337. デルフィニューム バラ ドラセナ 4 1 ¥5,808 0%
338. デルフィニューム ダリア ドラセナ 4 2 ¥5,808 0%
339. グニュユーカリ アンス ヒペリカム 4 2 ¥5,808 0%
340. オクラレウカ ガーベラ かすみ草 4 2 ¥5,808 0%
341. ぎぼし アンス SPバラ 4 2 ¥5,808 0%
342. かきつ 4 1 ¥5,808 0%
343. お墓 2 2 ¥5,808 0%
344. 静岡1級 2 2 ¥5,687 0%
345. 本堂仏花1つ 樒1対 1 1 ¥5,500 0%
346. アレカヤシ ガーベラ ソリダゴ 5 1 ¥5,500 0%
347. 離任式 1 1 ¥5,445 0%
348. 春のお祝いアレンジ 1 1 ¥5,445 0%
349. 花束青紫系 1 1 ¥5,390 0%
350. 師範1、四級 3 1 ¥5,082 0%
351. 二級、二脇 2 1 ¥4,840 0%
352. ペットお供えアレンジ 1 1 ¥4,840 0%
353. (品名なし) 4 2 ¥4,840 0%
354. 2級 2 2 ¥4,598 0%
355. 黄色菊 15 3 ¥4,536 0%
356. 桜 金魚草 竹ドラセナ 4 1 ¥4,400 0%
357. カラー 天文冬 カーネーション 4 1 ¥4,396 0%
358. 雪柳 ガーベラ モンステラ 3 1 ¥4,356 0%
359. 金葉こでまり ストレチア ゴッド 3 1 ¥4,356 0%
360. 赤芽柳 厚菊 竹ドラセナ 3 1 ¥4,356 0%
361. 菖蒲 芍薬 いぼた 3 2 ¥4,356 0%
362. 木苺 菊 なずな 3 1 ¥4,356 0%
363. 万作 金魚草 レザーファン 3 1 ¥4,356 0%
364. デルフィニューム カーネ アレカ 3 1 ¥4,356 0%
365. グニュユーカリ バラ サクラコマチ 3 1 ¥4,356 0%
366. アブラちゃん ガーベラ 竹ドラセナ 3 1 ¥4,356 0%
367. アイリス スターチース アンス 竹ドラセナ 3 1 ¥4,356 0%
368. かきつ 玉菊 ぎぼし 3 1 ¥4,356 0%
369. いぼた アンス ヒペリカム 3 1 ¥4,356 0%
370. アレンジメント(花器付盛花) 1 1 ¥4,235 0%
371. お持ち帰り分(カーネーション他) 1 1 ¥3,993 0%
372. 持ち帰り分 1 1 ¥3,872 0%
373. 雪柳 金魚草 ヒペリカム 2 2 ¥3,630 0%
374. 雪柳 チューリップ ヒペリカム 3 1 ¥3,630 0%
375. 雪柳 アルストロメリア ドラセナ 2 2 ¥3,630 0%
376. 退職用アレンジ 1 1 ¥3,630 0%
377. 菜の花 フリージア スイートピー 2 2 ¥3,630 0%
378. 10 4 ¥3,630 0%
379. 玉竜 1 1 ¥3,630 0%
380. 桜 エピデン ルスカス 2 2 ¥3,630 0%
381. 杜若花3葉13 1 1 ¥3,630 0%
382. 万作 バラ ビバーナム 2 2 ¥3,630 0%
383. ラナンキュラス チューリップ ルスカス 2 2 ¥3,630 0%
384. ラナンキュラス サクラコマチ スイートピー 2 2 ¥3,630 0%
385. デルフィニューム カラー レザーファン 3 1 ¥3,630 0%
386. グニュユーカリ ガーベラ サクラコマチ 3 1 ¥3,630 0%
387. キープフラワー 1 1 ¥3,630 0%
388. ガーベラ チューリップ サクラコマチ 2 2 ¥3,630 0%
389. ガーベラ spバラ スイートピー ルスカス 2 2 ¥3,630 0%
390. カラー アルストロメリア フリージア 2 2 ¥3,630 0%
391. カラー spバラ ルスカス 2 2 ¥3,630 0%
392. エピデン spバラ ルスカス 2 2 ¥3,630 0%
393. アレカ カーネ かすみ草 3 1 ¥3,630 0%
394. アブラチャン エピデン ゴットセフィアーナ スイートピー 2 2 ¥3,630 0%
395. お墓用 1 1 ¥3,630 0%
396. 振込料 4 4 ¥3,388 0%
397. リアトリス ガーベラ ルスカス 3 1 ¥3,300 0%
398. 二脇 1 1 ¥3,146 0%
399. スイートピー 4 2 ¥3,146 0%
400. 美容室 雪柳 アナスタシア ストック アストランチア アレカ 1 1 ¥3,025 0%
401. 美容室 楊貴妃 デルフィ SPバラ カーネ アレカ 1 1 ¥3,025 0%
402. 美容室 桜 スナップ SPバラ スイートピー アレカ 1 1 ¥3,025 0%
403. 美容室 木苺 金魚草 玉菊 デルフィニューム 竹ドラセナ 1 1 ¥3,025 0%
404. 美容室 木瓜 カラー LA百合 SPマム ドラセナ 1 1 ¥3,025 0%
405. 美容室 山万作 孔雀草 芍薬 アンス ぎぼし 1 1 ¥3,025 0%
406. 美容室 小花ずいな アルストロ ひまわり カーネ アレカ 1 1 ¥3,025 0%
407. 美容室 城桜 フリージア トルコ桔梗 エピデンドラム 乙女椿 1 1 ¥3,025 0%
408. 美容室 万作 こでまり アンス バラ 竹ドラセナ 1 1 ¥3,025 0%
409. 美容室 アブラちゃん ストック アンス アルストロ モンス 1 1 ¥3,025 0%
410. お届け票 250 1 ¥3,025 0%
411. 青文字 スターチース 谷渡 アンス 2 1 ¥2,904 0%
412. 雪柳 カーネ ゴッド 2 1 ¥2,904 0%
413. 赤芽柳 チューリップ クッカバラ 2 1 ¥2,904 0%
414. 赤バラ 12 1 ¥2,904 0%
415. 桜 チューリップ 竹ドラセナ 2 1 ¥2,904 0%
416. 桜 スナップ 竹ドラセナ 2 1 ¥2,904 0%
417. 桜 スナップ レザーファン 2 1 ¥2,904 0%
418. 桜(楊貴妃) 玉菊 乙女椿 2 1 ¥2,904 0%
419. 桃 エピデンドラム 竹ドラセナ 2 1 ¥2,904 0%
420. 桃 アイリス モンステラ 2 1 ¥2,904 0%
421. 師範一 2 1 ¥2,904 0%
422. 城桜 ストレチア ミモザ 2 1 ¥2,904 0%
423. グニュユーカリ カラー ヒペリカム 2 1 ¥2,904 0%
424. アブラちゃん ダリア ドラセナ 2 1 ¥2,904 0%
425. SPデルフィ ガーベラ ドラセナ 2 1 ¥2,904 0%
426. フレッシュキープ 5 1 ¥2,722 0%
427. お届票 250 1 ¥2,722 0%
428. ControlNお届け票 250 1 ¥2,722 0%
429. 来賓室用アレンジ 1 1 ¥2,662 0%
430. 御祝アレンジ来賓室 1 1 ¥2,662 0%
431. 玉串 10 1 ¥2,541 0%
432. 若松 葉ボタン オンシジューム ドラセナ 1 1 ¥2,420 0%
433. 花束(男性1名分) 1 1 ¥2,420 0%
434. 桜 カーネーション ガーベラ スイートピー 1 1 ¥2,420 0%
435. 持ち込み料 2 2 ¥2,420 0%
436. 御墓(川嵜様) 1 1 ¥2,420 0%
437. 御墓(安納様) 1 1 ¥2,420 0%
438. ラナンキュラス ビバーナム カーネーション 1 1 ¥2,420 0%
439. バラ spバラ アルストロメリア 1 1 ¥2,420 0%
440. チューリップ spバラ サクラコマチ かすみ草 1 1 ¥2,420 0%
441. ガーベラ レースフラワー アルストロメリア スイートピー 1 1 ¥2,420 0%
442. ガーベラ ユーカリ大 8 1 ¥2,420 0%
443. ガーベラ アルストロメリア アストランチア 1 1 ¥2,420 0%
444. ガーベラ spバラ ドラセナ 1 1 ¥2,420 0%
445. カーネーション サクラコマチ spバラ 1 1 ¥2,420 0%
446. カーネーション ガーベラ spカーネーション 1 1 ¥2,420 0%
447. カーネーション spカーネーション カスミ草 1 1 ¥2,420 0%
448. カラー ラナンキュラス spバラ カーネーション 1 1 ¥2,420 0%
