請求期間(締日ごと): 10日:2026-04-11〜2026-05-10(1件)  / 15日:2026-04-16〜2026-05-15(5件)  / 20日:2026-04-21〜2026-05-20(102件)  / 31日:2026-05-01〜2026-05-31(555件)  / 99日:2026-04-100〜2026-05-99(1件) | 対象: 664件

今回請求合計

¥5,638,401

繰越合計

¥3,142,974

メール送信済

11 / 664

BtoBプラットフォームCSV出力(1件)
No. 管理番号 顧客名 締日 前月請求額 入金額 入金日 繰越金 当月売上 今回請求額 メール
1 K0001 ホテルクエスト清水 株式会社竹屋旅館 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
2 K0002 本能寺 31日 ¥5,000 ¥5,000 2026-05-12 ¥0 ¥0 ¥0
3 K0003 鈴与株式会社 31日 ¥48,400 ¥0 - ¥48,400 ¥51,700 ¥100,100
4 K0004 鈴与建設株式会社 ✉ メール希望 20日 ¥10,890 ¥10,890 2026-05-15 ¥0 ¥7,590 ¥7,590
5 K0007 ㈱富士ロジテックホールディングス 秘書室 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
6 K0008 鈴与商事株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
7 K0009 清和海運株式会社 31日 ¥33,660 ¥0 - ¥33,660 ¥0 ¥33,660
8 K0011 鈴与商事株式会社 31日 ¥502,920 ¥0 - ¥502,920 ¥17,160 ¥520,080
9 K0012 ホテルクエスト清水 B 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
10 K0013 本能寺 護持会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
11 K0014 なすび 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥3,850 ¥3,850
12 K0016 末廣鮨 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
13 K0017 長栄運送株式会社 31日 ¥38,500 ¥0 - ¥38,500 ¥16,500 ¥55,000
14 K0018 シェ・ヒロ 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥22,000 ¥0
15 K0020 有限会社追分農園 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
16 K0025 望月榮次 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
17 K0028 はごろもフーズ株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥78,100 ¥78,100
18 K0030 鈴与商事株式会社 静岡支店 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
19 K0032 株式会社なすび 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
20 K0034 清水水道設備株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥16,500 ¥16,500
21 K0036 鈴木寿美子 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
22 K0037 有限会社 松本工業 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
23 K0039 日立ジョンソンコントローズ空調㈱ 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
24 K0045 港タクシー株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
25 K0047 真嶋建設株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
26 K0051 望月之匡 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
27 K0052 末廣鮨 31日 ¥115,500 ¥115,500 2026-05-11 ¥0 ¥23,100 ¥23,100
28 K0054 駿河湾曳船株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
29 K0055 株式会社 羽衣ホテル 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
30 K0057 寺倉恭尚 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
31 K0059 千本木 怜二郎 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
32 K0061 株式会社柿澤学園 スルガ自動車学校 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
33 K0064 有限会社石井自動車整備工場 31日 ¥18,700 ¥0 - ¥18,700 ¥0 ¥18,700
34 K0066 株式会社静岡銀行 BtoB 31日 ¥79,200 ¥79,200 2026-05-11 ¥0 ¥0 ¥0
35 K0068 清水臨港通運 運輸親睦会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥19,800 ¥19,800
36 K0070 龍華寺 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
37 K0071 清水臨港通運株式会社職員共済会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
38 K0072 全日本港湾労働組合東海地方四日市支部 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
39 K0073 鈴与建設株式会社 鈴睦会 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
40 K0074 栗田家具センター 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
41 K0079 三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社 15日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
42 K0080 株式会社天野回漕店 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
43 K0081 学校法人めぐみ幼稚園 めぐみこども園 20日 ¥6,600 ¥6,600 2026-04-24 ¥0 ¥0 ¥0
44 K0083 ㈱リスクマネジメント 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
45 K0089 鈴与セキュリティサービス株式会社 31日 ¥17,160 ¥0 - ¥17,160 ¥0 ¥17,160
46 K0090 株式会社ベルキャリエール 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
47 K0091 港かっぽれ振興会 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
48 K0094 鈴与(㈱)回漕営業部 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
49 K0096 三明機工株式会社 20日 ¥33,990 ¥0 - ¥33,990 ¥0 ¥33,990
50 K0097 全日本港湾労働組合東海地方田子の浦支部 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
51 K0098 全日本港湾労働組合東海地方衣浦支部 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
52 K0099 有限会社大花 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
53 K0102 株式会社 静岡典礼 31日 ¥51,700 ¥0 - ¥51,700 ¥0 ¥51,700
54 K0103 日本生命富士見支部 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
55 K0107 ファブ・トーカイ株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
56 K0114 静岡市立清水病院 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
57 K0124 鈴与建設株式会社 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
58 K0125 清水駿府病院 職員一同 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
59 K0128 株式会社トマト 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
60 K0130 高橋電気工事 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
61 K0133 有限会社知健産業 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
62 K0134 (有)平岡工業所 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
63 K0136 静岡商工会議所 清水事務所 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
64 K0137 末廣寿し本店 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
65 K0139 静岡キャピタル株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
66 K0142 株式会社 イワタ 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
67 K0143 日本機械商事株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
68 K0148 日軽産業株式会社静岡支店 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
69 K0150 三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
70 K0151 はごろもフーズ株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥18,700 ¥18,700
71 K0154 堀池製作所株式会社 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
72 K0155 眞内科クリニック 31日 ¥32,799 ¥32,799 2026-05-08 ¥0 ¥6,600 ¥6,600
73 K0158 (株)小糸製作所 関連事業部 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
74 K0160 Verde ヴェルデ 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
75 K0161 有限会社 扇福 山田久扇子 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
76 K0164 株式会社 アイ・テック ストラクチャー 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
77 K0165 瀬口冷熱工業株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
78 K0169 静岡SG会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
79 K0171 清水銀行 審査部 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
80 K0172 (有)トクナガコーヒー 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
81 K0173 妙生寺 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
82 K0177 鈴与建設株式会社 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥67,320 ¥67,320
83 K0178 株式会社アイ・テック 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
84 K0179 静岡市教育委員会教職員課 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
85 K0180 はごろもフーズ株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
86 K0182 鈴木与平 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
87 K0183 株式会社 桐山 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
88 K0184 明治安田生命保険相互会社静岡支社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
89 K0185 スルガ自動車学校 親和会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
90 K0188 佐藤計算センター 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
91 K0189 渡辺墨仙 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
92 K0195 株式会社 小澤造園 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥18,700 ¥18,700
93 K0198 清水総合メンテナンス(株) 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
94 K0199 清水総合保険株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
95 K0205 サルーテ.アリス 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
96 K0206 真嶋建設(株)協力業者 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
97 K0207 山田自動車株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
98 K0208 株式会社舛晃電気 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
99 K0210 全日本港湾労働組合東海地方蒲郡支部 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
100 K0211 全港湾清水支部 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
101 K0212 江尻東クリニック 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
102 K0215 宮城島 31日 ¥3,960 ¥3,960 2026-04-24 ¥0 ¥2,970 ¥2,970
103 K0218 靜甲株式会社 労働組合 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
104 K0220 (株)日野口ゴム工業所 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
105 K0223 櫻川ぴん助港かっぽれ後援会 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
106 K0224 静岡銀行清水中央支店 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
107 K0228 宮地医院 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
108 K0229 豊友会 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
109 K0232 ふじや釣船店 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
110 K0235 中央ロジテック株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
111 K0236 株式会社薩川組 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥83,820 ¥83,820
112 K0238 清水リサイクルネット株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
113 K0239 後藤康雄 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
114 K0241 新村葬祭仏壇店 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
115 K0242 学校法人 日本平幼稚園 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
116 K0244 (株)清水日産自動車商会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
117 K0245 清水臨港通運株式会社 31日 ¥17,600 ¥0 - ¥17,600 ¥38,500 ¥56,100
118 K0250 静岡平成葬祭 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
119 K0257 株式会社和興電機 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
120 K0262 清水港木材団地協同組合 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
121 K0263 清水港木材産業協同組合 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
122 K0264 盛旺 (B) 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
123 K0267 株式会社 三明 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
124 K0271 常石三保造船株式会社 31日 ¥19,360 ¥0 - ¥19,360 ¥16,500 ¥35,860
125 K0284 堀谷株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
126 K0288 池田建築 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
127 K0290 靜甲株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
128 K0309 夏目電気工業株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥33,000 ¥33,000
129 K0314 鍋倉伸子 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
130 K0323 清水エスパルス後援会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
131 K0332 清水銀行本店営業部 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
132 K0337 清水埠頭㈱曳船部 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
133 K0341 医療法人社団宗美会 清水駿府病院 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
134 K0342 NPO法人 日本平香る丘 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
135 K0350 株式会社小野田産業 31日 ¥39,490 ¥0 - ¥39,490 ¥0 ¥39,490
136 K0351 大川スティール株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
137 K0359 丸尾興商株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
138 K0361 ファブ・トーカイ株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
139 K0366 株式会社静岡博報堂 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
140 K0373 株式会社三明 15日 ¥35,640 ¥0 - ¥35,640 ¥36,960 ¥72,600
141 K0375 青山花茂本店いけばな事業部 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
142 K0379 東海大学付属翔洋中学校 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
143 K0381 社団法人日本海事検定協会清水支部 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
144 K0382 社会福祉法人清承会特別養護老人ホーム白扇閣 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
145 K0383 清水経済人倶楽部 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
146 K0385 東海大学附属小学校 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
147 K0386 静岡ビルサービス株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
148 K0399 (株)ベイプレスセンター 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
149 K0401 真嶋 和博 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
150 K0410 小林生花店 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
151 K0419 株式会社エスパルス 31日 ¥69,520 ¥0 - ¥69,520 ¥52,360 ¥121,880
152 K0422 佐口博敏 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
153 K0443 櫻田産業株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
154 K0445 中央ホールディングス株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
155 K0455 パブK 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
156 K0457 ルードウィッヒ音楽院 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
157 K0459 有限会社 松井葬祭 この口座は20日締め 旧口座のため使用不可 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
158 K0463 茂木菜穂子 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
159 K0464 株式会社 エヌ・アイ・イー 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
160 K0472 小保内 15日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
161 K0476 花びぜん 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
162 K0483 大畑榮一 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
163 K0485 清水駿府病院 親睦会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
164 K0486 清水コンテナターミナル株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
165 K0488 盛旺 31日 ¥9,900 ¥9,900 2026-04-09 ¥0 ¥0 ¥0
166 K0489 有限会社アイトメタル 従業員一同 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
167 K0491 清水銀行袖師支店 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
168 K0494 医療法人社団宗美会 清水駿府病院 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
169 K0495 都商事株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
170 K0497 (株)山本組 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥16,500 ¥16,500
171 K0498 草薙整形外科リウマチクリニック 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥4,400 ¥4,400
172 K0500 本郷町 久保田 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
173 K0501 有田 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
174 K0505 いけばな小原流清水地区伝統文化子供教室 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
175 K0507 株式会社 ECO 兼子 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
176 K0508 南岡町 青木松代先生 31日 ¥10,560 ¥10,560 2026-05-14 ¥0 ¥7,920 ¥7,920
177 K0510 鈴与カーゴネット株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
178 K0515 小西恭子 31日 ¥36,080 ¥36,080 2026-05-04 ¥0 ¥23,100 ¥23,100
179 K0518 公益社団法人 清水法人会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
180 K0520 三ツ井佳子先生 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
181 K0521 有限会社 深沢米店 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
182 K0526 船原町 鈴木 31日 ¥7,920 ¥0 - ¥7,920 ¥10,560 ¥18,480
183 K0528 吉川先生 31日 ¥7,920 ¥0 - ¥7,920 ¥5,280 ¥13,200
184 K0529 清水銀行 31日 ¥11,000 ¥11,000 2026-05-13 ¥0 ¥0 ¥0
185 K0530 社会保険 桜ヶ丘総合病院 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
186 K0536 静岡銀行 清水ローンセンター 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
187 K0537 鈴与海運株式会社 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
188 K0538 渡辺一枝 31日 ¥5,610 ¥5,610 2026-04-26 ¥0 ¥0 ¥0
189 K0540 滝先生 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
190 K0541 大石 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
191 K0543 中野 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
192 K0545 中村由里 31日 ¥1,320 ¥1,320 2026-04-08 ¥0 ¥0 ¥0
193 K0547 はーとぴあ 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
194 K0548 山口先生 31日 ¥20,900 ¥20,900 2026-04-17 ¥0 ¥19,470 ¥19,470
195 K0549 山本 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
196 K0550 渡辺節子先生 この口座は使わないでください 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
197 K0553 渡邊節子 31日 ¥5,170 ¥5,170 2026-05-12 ¥0 ¥4,950 ¥4,950
198 K0554 清水埠頭株式会社 31日 ¥52,800 ¥52,800 2026-05-19 ¥0 ¥11,000 ¥11,000
199 K0555 前田歯科医院 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
200 K0557 有度いけばなサークル 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
201 K0558 水野先生 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
202 K0566 斉藤正夫 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
203 K0570 有限会社 ウッドクラフト・カゴシマ 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
204 K0571 社会福祉法人 隣保の会 みどりが丘こども園 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
205 K0574 鈴木工務店 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
206 K0576 駒越いけばな教室 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
207 K0579 保蟹寺 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
208 K0582 清水銀行本店営業部 31日 ¥33,000 ¥33,000 2026-05-14 ¥0 ¥0 ¥0
209 K0590 日本機械商事株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
210 K0599 鈴与建設株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
211 K0613 株式会社 建設コンサルタントセンター 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
212 K0632 株式会社フローラ45 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
213 K0642 サロンド・ミュウ 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
214 K0645 ㈱静岡博報堂 浜松営業所 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
215 K0659 深澤 衛 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
216 K0661 静岡スバル自動車株式会社 20日 ¥11,000 ¥11,000 2026-05-15 ¥0 ¥0 ¥0
217 K0665 (株)茂木組 代表取締役 茂木 貢 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
218 K0668 ㈱金瀬THプランニング 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
219 K0676 清水銀行 関連会社一同 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
220 K0681 株式会社 堀石材工業 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
221 K0689 堀口皮膚科クリニック 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
222 K0695 清水りんぽ館保育園 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
223 K0696 徳三運輸倉庫株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
224 K0697 OSK会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
225 K0706 山下仁美 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
226 K0709 日立ジョンソンコントロールズ空調㈱ 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
227 K0713 都商事(株) 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
228 K0715 株式会社清水洞江水産 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
229 K0734 中村生花店 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
230 K0737 日本生命保険相互会社清水営業部 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
231 K0756 田村医院 田村慶子 31日 ¥11,000 ¥11,000 2026-04-07 ¥0 ¥0 ¥0
232 K0763 フラワーショップミュウ 31日 ¥26,400 ¥0 - ¥52,800 ¥0 ¥52,800
233 K0764 清水建設業協会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
234 K0770 山武設備株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
235 K0786 鈴与株式会社 新興港運株式会社 東海埠頭株式会社 さつき会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
236 K0787 滝戸医院 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
237 K0789 レオリブレ株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
238 K0790 清水銀行 31日 ¥71,500 ¥71,500 2026-05-20 ¥0 ¥28,600 ¥28,600
239 K0802 有限会社 静岡ソーケン 代表取締役 森竹 勝 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
240 K0803 株式会社 小糸製作所総務部 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
241 K0804 鈴与株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
242 K0810 株式会社 静岡こころの会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
243 K0813 介護老人保健施設 アリス草薙 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
244 K0816 大栄總合開発株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
245 K0818 ㈱バンノウ水産 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
246 K0819 清水銀行ローンセンター 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
247 K0828 ㈱ベルキャリエール 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
248 K0829 株式会社メイコー 31日 ¥33,660 ¥33,660 2026-05-20 ¥0 ¥13,200 ¥13,200
249 K0843 鈴与作業部作業長班長会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
250 K0866 静岡市立清水浜田小学校 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
251 K0876 坂上真啓 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
252 K0877 シンシア清水 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
253 K0881 東亜工業株式会社 31日 ¥18,700 ¥0 - ¥18,700 ¥0 ¥18,700
254 K0882 清水銀行支店営業部 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
255 K0892 社会福祉法人 玉柏会 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
256 K0900 清水埠頭(株)港運部 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
257 K0902 山田 望 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
258 K0906 村上小児科 31日 ¥44,000 ¥0 - ¥44,000 ¥0 ¥44,000
259 K0919 株式会社 フィールドK 31日 ¥17,160 ¥0 - ¥17,160 ¥0 ¥17,160
260 K0921 一般財団法人 小原流 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
261 K0925 はーとぴあ 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
262 K0926 ラシュレ新清水 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
263 K0930 ラビュー清水飯田 31日 ¥505,615 ¥0 - ¥505,615 ¥227,150 ¥732,765
264 K0931 福井木材株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
265 K0945 nattoku住宅株式会社 ✉ メール希望 20日 ¥26,400 ¥0 - ¥26,400 ¥0 ¥26,400
266 K0951 (有)センター杉山 20日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
267 K0974 東海溶材株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
268 K0982 株式会社フジドリームエアラインズ 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
269 K100508 安納様 (北条様) 31日 ¥9,185 ¥9,185 2026-05-02 ¥0 ¥0 ¥0
270 K1017 ㈱小糸製作所 静岡総務部 ✉ メール希望 20日 ¥61,050 ¥61,050 2026-05-20 ¥0 ¥54,340 ¥54,340
271 K103698 清水港木材協同組合 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
272 K1038 株式会社日本平ホテルブライダル部 31日 ¥588,444 ¥0 - ¥588,444 ¥412,555 ¥1,000,999
273 K1039 株式会社 日本平ホテル 31日 ¥9,900 ¥0 - ¥9,900 ¥39,292 ¥49,192
274 K1040 株式会社日本平ホテル富貴庵 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
275 K1043 清水駿府病院 31日 ¥19,800 ¥0 - ¥19,800 ¥7,700 ¥27,500
276 K105393 本妙寺(安納) 31日 ¥14,190 ¥14,190 2026-05-02 ¥0 ¥9,130 ¥3,630
277 K1054 フジ物産株式会社 31日 ¥22,000 ¥22,000 2026-05-20 ¥0 ¥22,440 ¥22,440
278 K1056 フジ物産(株)  山﨑伊佐子 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
279 K1105 しずてつストア花だより 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
280 K1115 清水港木材産業協同組合 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
281 K1131 ヤマダユニア株式会社 31日 ¥0 ¥0 - ¥0 ¥0 ¥0
282 K1147 清水長崎運輸株式会社 31日 ¥110,550 ¥0 - ¥110,550 ¥16,335 ¥126,885
