| 5月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 時田徹也 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有給 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩崎津雪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 有給 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 濱川綾乃 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| なか本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村剛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村聡 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中村ゆかり | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉本嘉亀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 神谷茂巳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中本雅士 |
| 氏名 | 種別 | 休み日数 | 年間休日 | 休日残 | 有給取得 | 有給付与 | 有給残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時田徹也 | 社員 | 5 | 88 | 83 | - | 40 | 40 |
| 岩崎津雪 | 社員 | 6.5 | 88 | 81.5 | - | 40 | 40 |
| 濱川綾乃 | パート | - | - | - | - | - | - |
| なか本 | 外注 | - | - | - | - | - | - |
| 中村剛 | 役員 | - | - | - | - | - | - |
| 中村聡 | 役員 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中村ゆかり | パート | - | - | - | - | - | - |
| 杉本嘉亀 | パート | - | - | - | - | - | - |
| 神谷茂巳 | パート | - | - | - | - | - | - |
| 中本雅士 | 外注 | - | - | - | - | - | - |