期間を選択

今年 昨年
この期間の伝票一覧を見る
当期 (2025-01-01 〜 2025-12-31)
¥95,987,212
7480件
前年同期 (2024-01-01 〜 2024-12-31)
¥97,053,860
7998件
前年比 98.9% (¥-1,066,648)

入金区分別 売上内訳

入金区分 件数 売上 構成比 割合
売掛 3216 ¥51,041,791 53.2%
FileMaker請求 547 ¥13,755,648 14.3%
当日来店払 1702 ¥9,129,388 9.5%
その他 572 ¥6,942,806 7.2%
着払 305 ¥2,961,129 3.1%
後日来店支払い 154 ¥2,810,502 2.9%
店頭レジ 246 ¥2,558,258 2.7%
ストアーズ 140 ¥2,181,910 2.3%
エアペイ 85 ¥1,571,184 1.6%
未設定 327 ¥1,561,883 1.6%
PayPay 76 ¥948,673 1%
スクエア 95 ¥315,810 0.3%
後日振込み 7 ¥106,590 0.1%
ライン請求 6 ¥78,650 0.1%
楽天ペイ 2 ¥22,990 0%
合計 7480 ¥95,987,212 100%

月別売上推移(当期 vs 前年)

当期 件数 当期 売上 前年 件数 前年 売上 前年比
2025-01 579 ¥8,300,810 597 ¥6,884,021 120.6%
2025-02 654 ¥9,515,948 600 ¥7,582,077 125.5%
2025-03 986 ¥10,975,344 886 ¥10,071,805 109%
2025-04 629 ¥8,495,366 686 ¥9,446,172 89.9%
2025-05 591 ¥7,676,355 695 ¥8,223,795 93.3%
2025-06 512 ¥7,371,730 584 ¥7,300,527 101%
2025-07 714 ¥7,739,435 796 ¥7,971,917 97.1%
2025-08 465 ¥5,318,412 581 ¥6,635,823 80.1%
2025-09 598 ¥8,029,463 641 ¥7,489,756 107.2%
2025-10 506 ¥7,005,886 571 ¥7,782,008 90%
2025-11 535 ¥7,060,624 591 ¥8,362,544 84.4%
2025-12 711 ¥8,497,839 770 ¥9,303,415 91.3%

商品別 売上ランキング(1384種)

商品名 販売数 注文件数 売上(税込) 構成比 割合
1. こちょうらん 658 641 ¥15,532,198 16.2%
2. 御供スタンド 708 590 ¥11,865,237 12.4%
3. 祝スタンド 201 185 ¥4,431,053 4.6%
4. こちょうらんJ 124 123 ¥4,262,830 4.4%
5. 御供スタンドJ 195 188 ¥3,562,240 3.7%
6. 御祝花束 592 386 ¥2,699,576 2.8%
7. 御祝アレンジ 364 292 ¥2,681,690 2.8%
8. 御墓 1021 792 ¥2,472,557 2.6%
9. 御供スタンド外注 124 116 ¥2,173,582 2.3%
10. 生花1段 151 101 ¥1,922,690 2%
11. 御供アレンジ 216 200 ¥1,879,480 2%
12. 本堂花 332 321 ¥1,759,043 1.8%
13. 胡蝶蘭 57 55 ¥1,632,532 1.7%
14. ゲストテーブル 8189 23 ¥1,284,050 1.3%
15. 送別花束 279 219 ¥1,262,766 1.3%
16. 枕花 101 99 ¥1,203,939 1.3%
17. メインテーブル 22 22 ¥1,132,560 1.2%
18. 枕花(プレート) 118 92 ¥1,070,850 1.1%
19. 飾り花 209 181 ¥1,037,091 1.1%
20. 生花2段 61 48 ¥1,033,340 1.1%
21. 誕生日アレンジ 186 186 ¥1,016,390 1.1%
22. 誕生日花束 195 176 ¥1,000,725 1%
23. 生花祭壇75・80 8 8 ¥968,000 1%
24. その他 848 238 ¥916,381 1%
25. 富士葬祭供スタンド 42 41 ¥762,300 0.8%
26. 御供スタンド喪主 46 36 ¥671,550 0.7%
27. お祝いスタンド 27 24 ¥657,580 0.7%
28. 祝スタンドJ 25 25 ¥647,350 0.7%
29. 仏壇 270 253 ¥647,234 0.7%
30. 活け込み 31 31 ¥637,670 0.7%
31. ControlN 1 1 ¥605,000 0.6%
32. 観葉植物 33 29 ¥586,850 0.6%
33. ブーケ・ブトニア 23 20 ¥574,140 0.6%
34. お別れ花(納棺花) 52 52 ¥509,289 0.5%
35. 547 260 ¥403,414 0.4%
36. 生花2段25 18 13 ¥381,150 0.4%
37. いけこみ 18 18 ¥370,260 0.4%
38. つぼ花 18 18 ¥361,790 0.4%
39. 卓上装花 187 52 ¥355,619 0.4%
40. 本堂用生花 71 71 ¥346,773 0.4%
41. 納棺用生花 27 26 ¥340,765 0.4%
42. 喪主・施主 16 14 ¥338,800 0.4%
43. 納棺花 33 32 ¥335,991 0.4%
44. 1級 127 48 ¥333,113 0.3%
45. 御祝スタンド 15 14 ¥318,230 0.3%
46. 御供花束 64 60 ¥303,407 0.3%
47. テーブル飾花 8 8 ¥302,802 0.3%
48. 送別アレンジ 53 44 ¥275,880 0.3%
49. 会議室アレンジ 55 55 ¥266,200 0.3%
50. スタンド花 11 11 ¥251,900 0.3%
51. 御供スタンド施主 17 17 ¥246,840 0.3%
52. アレンジ 26 26 ¥240,790 0.3%
53. 母の日アレンジ 44 40 ¥237,644 0.2%
54. 一級 84 13 ¥235,708 0.2%
55. 法人様ディスプレイ 48 48 ¥232,320 0.2%
56. ペット御供アレンジ 62 62 ¥229,295 0.2%
57. アレンジ花材 95 12 ¥214,533 0.2%
58. 花束 62 31 ¥208,254 0.2%
59. 送料 398 142 ¥202,191 0.2%
60. 生花祭壇55・60 3 3 ¥181,500 0.2%
61. 棺上花束 28 28 ¥179,080 0.2%
62. 華展花材 12 9 ¥172,106 0.2%
63. 切り花 84 66 ¥162,382 0.2%
64. サブスクこちょうらん 13 13 ¥157,300 0.2%
65. シャボンフラワー 85 6 ¥154,275 0.2%
66. 火葬場用花束 42 42 ¥152,460 0.2%
67. はらん 60 33 ¥136,726 0.1%
68. アレンジ生花20(1篭) 8 8 ¥135,520 0.1%
69. 1脇 48 30 ¥129,046 0.1%
70. 母の日花束 30 27 ¥128,744 0.1%
71. 発表会花束 24 20 ¥116,039 0.1%
72. 正月アレンジ 21 18 ¥114,400 0.1%
73. 外注サービス料 141 141 ¥108,416 0.1%
74. 胡蝶蘭3本立ち 4 4 ¥96,800 0.1%
75. 清水1級 36 7 ¥94,622 0.1%
76. 胡蝶蘭 1基 3 3 ¥93,500 0.1%
77. お供え花束 16 16 ¥92,884 0.1%
78. 花材費 35 3 ¥91,300 0.1%
79. ダーズンローズ 10 10 ¥89,298 0.1%
80. プロポーズ 4 4 ¥88,330 0.1%
81. 葬儀用名札用紙 6000 5 ¥85,800 0.1%
82. 花キューピットサービス料 130 129 ¥78,649 0.1%
83. 静岡専科 30 6 ¥75,020 0.1%
84. 生花 16 7 ¥74,294 0.1%
85. 開店祝いスタンド 3 3 ¥72,600 0.1%
86. 御供スタンド孫一同 5 5 ¥72,600 0.1%
87. 32 25 ¥72,237 0.1%
88. 御礼アレンジ 8 8 ¥70,180 0.1%
89. 受付アレンジ 56 56 ¥70,180 0.1%
90. 189 27 ¥68,607 0.1%
91. シンビジューム 9 5 ¥67,155 0.1%
92. 御礼花束 19 9 ¥62,315 0.1%
93. 白胡蝶蘭3本立ち 2 2 ¥60,500 0.1%
94. こちょうらんピンク 2 2 ¥60,500 0.1%
95. 師範1 34 17 ¥59,697 0.1%
96. 御供スタンド兄弟一同 4 3 ¥58,080 0.1%
97. 勉強会 16 1 ¥58,080 0.1%
98. コサージュ 120 1 ¥58,080 0.1%
99. アレンジメント 9 8 ¥56,930 0.1%
100. シクラメン 10 10 ¥53,240 0.1%
101. 名札用紙 3600 3 ¥52,272 0.1%
102. 贈呈用花束 9 5 ¥51,909 0.1%
103. 専科 19 3 ¥50,820 0.1%
104. 一脇 17 11 ¥49,126 0.1%
105. ヘアパーツ 8 8 ¥48,762 0.1%
106. 観葉植物(パキラ)2鉢 2 2 ¥48,400 0.1%
107. 胡蝶蘭 1基 2 2 ¥48,400 0.1%
108. 祭壇花 1 1 ¥48,400 0.1%
109. サンクスフラワー1対 2 2 ¥48,400 0.1%
110. お花 2 2 ¥48,400 0.1%
111. 名札木目用紙 2900 5 ¥48,279 0.1%
112. NO.5 12 7 ¥47,916 0%
113. 1本ラップ 96 3 ¥47,190 0%
114. 御供スタンド子供一同 3 3 ¥47,190 0%
115. ハラン 22 16 ¥47,184 0%
116. 胡蝶蘭定額サービス 9 9 ¥45,980 0%
117. パキラ 2 2 ¥45,375 0%
118. 雌松 13 13 ¥42,900 0%
119. ブーケ、ブートニア 1 1 ¥42,350 0%
120. 研究会花材 1 1 ¥41,140 0%
121. 81 46 ¥40,898 0%
122. お墓 18 14 ¥40,656 0%
123. 鉢物 4 2 ¥40,150 0%
124. ダリア 42 4 ¥39,325 0%
125. プリザーブフラワー 8 8 ¥39,083 0%
126. 御供スタンド喪主山浦晃義 2 1 ¥38,720 0%
127. 式典演題のつぼ花 2 2 ¥38,720 0%
128. 胡蝶蘭 白 1 1 ¥37,510 0%
129. 白菊 127 19 ¥37,507 0%
130. フラワーブッフェ 31 1 ¥36,571 0%
131. 蘭の鉢植え 1 1 ¥36,300 0%
132. 胡蝶蘭の鉢 1 1 ¥36,300 0%
133. 胡蝶蘭30 2 2 ¥36,300 0%
134. フラワーシャワー 50 1 ¥36,300 0%
135. カスケードブーケ 1 1 ¥36,300 0%
136. ケーキ装花 7 7 ¥34,604 0%
137. 御供えアレンジ 7 7 ¥33,880 0%
138. 生花 (1基) 2 2 ¥32,670 0%
139. 専門教授者講習会 15 1 ¥32,670 0%
140. ポインセチア 17 4 ¥32,428 0%
141. 香花 65 25 ¥31,460 0%
142. 御祝女性花束 13 1 ¥31,460 0%
143. 2脇 14 12 ¥30,855 0%
144. 仏様用1対榊1対 18 18 ¥30,492 0%
145. 赤バラ50 1 1 ¥30,250 0%
146. 記念日花束 5 5 ¥30,250 0%
147. 師範一 17 7 ¥29,766 0%
148. バラ SPバラ 49 49 ¥29,645 0%
149. 枕花孫一同 2 1 ¥29,040 0%
150. 御供スタンド薩川宣昭 2 2 ¥29,040 0%
151. 御供スタンド竹下家兄弟一同 2 1 ¥29,040 0%
152. 御供スタンド甥姪一同 2 1 ¥29,040 0%
153. 御供スタンド姉弟一同 2 1 ¥29,040 0%
154. 御供スタンド喪主施主 2 1 ¥29,040 0%
155. 御供スタンド喪主一対 2 1 ¥29,040 0%
156. 御供スタンド 孫一同 2 2 ¥29,040 0%
157. 御供スタンド 喪主 2 1 ¥29,040 0%
158. 喪主 2 1 ¥29,040 0%
159. 二脇 12 8 ¥28,798 0%
160. 黄菊 96 14 ¥27,585 0%
161. 前撮りブーケ 1 1 ¥27,527 0%
162. ブーケ 1 1 ¥27,527 0%
163. 式典演台のつぼ花 2 2 ¥26,620 0%
164. 仏様 14 14 ¥26,378 0%
165. NO.6 6 4 ¥25,410 0%
166. 添衛文 20 19 ¥24,805 0%
167. 胡蝶蘭 (1基) 1 1 ¥24,200 0%
168. 祝スタンドメッセージ付き 1 1 ¥24,200 0%
169. 御祝スタンドJ 1 1 ¥24,200 0%
170. 御供え花束 4 4 ¥24,200 0%
171. 室内スタンド 1 1 ¥24,200 0%
172. スタンドフラワー 1 1 ¥24,200 0%
173. 振込料 33 33 ¥23,716 0%
174. お見舞いアレンジ 3 3 ¥22,385 0%
175. お祝いアレンジメント 3 3 ¥22,385 0%
176. 鉢花 1 1 ¥21,780 0%
177. 枕花 横山真人 優希 1 1 ¥21,780 0%
178. ガーベラ アルストロメリア カーネーション spバラ 12 2 ¥21,780 0%
179. こちょうらん横山絵美 1 1 ¥21,780 0%
180. こちょうらん兄弟一同 1 1 ¥21,780 0%
181. NO.9 5 3 ¥21,780 0%
182. 2級 8 8 ¥21,780 0%
183. NO.3 5 4 ¥21,175 0%
184. NO.11 5 3 ¥21,175 0%
185. スタンド 1 1 ¥20,790 0%
186. 生け込み 1 1 ¥20,570 0%
187. ピンク系フラワースタンド 1 1 ¥20,570 0%
188. 名札 1200 1 ¥20,328 0%
189. 発表会アレンジ 4 4 ¥19,965 0%
190. NO.4 5 1 ¥19,965 0%
191. 御供スタンド和田修司 和田操 1 1 ¥19,360 0%
192. 山下和子 1 1 ¥19,360 0%
193. お別れ花 2 2 ¥19,360 0%
194. いけばな花材 3 1 ¥18,876 0%
195. 鳴子 6 2 ¥18,355 0%
196. 開店祝いスタンド1段 1 1 ¥18,150 0%
197. 観葉植物(パキラ)10号 1 1 ¥18,150 0%
198. 葬儀スタンド・カゴ 1 1 ¥18,150 0%
199. 白百合 22 2 ¥18,150 0%
200. 演台用壺花 1 1 ¥18,150 0%
201. 枕花納棺用生花 1 1 ¥18,150 0%
202. 枕花(プレート) 2 1 ¥18,150 0%
203. 房子さん未子さん 1 1 ¥18,150 0%
204. 御祝アレンジメント 1 1 ¥18,150 0%
205. フロアアレンジ 1 1 ¥18,150 0%
206. シンビジュームJ 1 1 ¥18,150 0%
207. つぼ花と1本ラップ 1 1 ¥18,150 0%
208. お正月アレンジ 2 2 ¥18,150 0%
209. お供えスタンド 1 1 ¥18,150 0%
210. 木目札20/50山札 1200 1 ¥17,820 0%
211. 桜 アイリス 竹ドラセナ チューリップ スイートピー 5 1 ¥17,545 0%
212. 額あじさい 厚菊 ソリダゴ 12 3 ¥17,424 0%
213. 正月花材 3 3 ¥17,424 0%
214. 木目名札 1200 1 ¥17,424 0%
215. 須弥壇用花束1対 4 4 ¥16,940 0%
216. ラビュー名札 1000 1 ¥16,940 0%
217. アレンジ生花10(1篭)樒 2 1 ¥16,940 0%
218. しきみ 32 16 ¥16,940 0%
219. 母の日こちょうらん 2 2 ¥16,335 0%
220. 菖蒲 オクラレウカ 芍薬 鳴子百合 11 4 ¥15,972 0%
221. 教室用アレンジ 6 2 ¥15,972 0%
222. 本堂用 3 3 ¥15,730 0%
223. 応接用アレンジ 2 1 ¥15,730 0%
224. 前室装花 1 1 ¥15,730 0%
225. 本堂1つ 3 3 ¥15,532 0%
226. 七草 5 1 ¥15,125 0%
227. 本堂 3 3 ¥14,872 0%
228. カーネーション50本 1 1 ¥14,822 0%
229. 静清教職員組合 1 1 ¥14,520 0%
230. 金峰樹 SP菊 かすみ草 10 1 ¥14,520 0%
231. 谷渡り デンファレ かすみ草 10 1 ¥14,520 0%
232. 胡蝶蘭鉢 1 1 ¥14,520 0%
233. 竜胆 ルスカス デンファレ 10 1 ¥14,520 0%
234. 白塗り柳 アンスリューム ブルーアイス 10 1 ¥14,520 0%
235. 清水プエルトSC 1 1 ¥14,520 0%
236. 深澤モータース 1 1 ¥14,520 0%
237. 株式会社タツミ工業所 第h等取締役 竹澤小百合 1 1 ¥14,520 0%
238. 株式会社コウノ社員一同 1 1 ¥14,520 0%
239. 株式会社コウノ安全衛生協力会 1 1 ¥14,520 0%
240. 株式会社コウノ代表取締役香野智章 1 1 ¥14,520 0%
241. 株式会社F設計 代表 伏見哲夫 1 1 ¥14,520 0%
242. 木苺 りんどう 女郎花 10 1 ¥14,520 0%
243. 昭和工機株式会社代表取締役稲垣克晃 1 1 ¥14,520 0%
244. 施主磯部絵美 高橋真理 片瀬由美 1 1 ¥14,520 0%
245. 施主 飯沼 瞳 1 1 ¥14,520 0%
246. 施主 近藤清美 1 1 ¥14,520 0%
247. 施主 1 1 ¥14,520 0%
248. 御供スタンド高部陽光園理事長 1 1 ¥14,520 0%
249. 御供スタンド静岡県労働金庫理事長増田泰孝 1 1 ¥14,520 0%
250. 御供スタンド静岡市消防団清水第六分団 1 1 ¥14,520 0%
251. 御供スタンド静岡JCOBクラブ2025粘土会長飯塚潤 1 1 ¥14,520 0%
252. 御供スタンド露木琢磨 1 1 ¥14,520 0%
253. 御供スタンド露木喜三男 1 1 ¥14,520 0%
254. 御供スタンド鈴木弘美 1 1 ¥14,520 0%
255. 御供スタンド鈴与リニューアル株式会社代表取締役社長守田 進 1 1 ¥14,520 0%
256. 御供スタンド鈴与リニューアル 1 1 ¥14,520 0%
257. 御供スタンド酒井いそ 1 1 ¥14,520 0%
258. 御供スタンド遠藤誠 1 1 ¥14,520 0%
259. 御供スタンド近藤家一同 1 1 ¥14,520 0%
260. 御供スタンド近藤博之 留美 1 1 ¥14,520 0%
261. 御供スタンド親戚一同 1 1 ¥14,520 0%
262. 御供スタンド花芸安達流二代主宰安達 子 1 1 ¥14,520 0%
263. 御供スタンド積志工業社 1 1 ¥14,520 0%
264. 御供スタンド積志会 1 1 ¥14,520 0%
265. 御供スタンド税理士法人浜村会計事務所 代表社員 濵村耿夫 1 1 ¥14,520 0%
266. 御供スタンド秋山 文子秋山 啓也 1 1 ¥14,520 0%
267. 御供スタンド神谷幸延 千賀子 1 1 ¥14,520 0%
268. 御供スタンド神奈川西湘農業協同組合同期一同 1 1 ¥14,520 0%
269. 御供スタンド神奈川西湘農業協同組合代表理事組合長 1 1 ¥14,520 0%
270. 御供スタンド真野徹 1 1 ¥14,520 0%
271. 御供スタンド盧埼神社奉納太鼓保存会会員一同 1 1 ¥14,520 0%
272. 御供スタンド百年住宅株式会社 代表取締役 中嶋雄 1 1 ¥14,520 0%
273. 御供スタンド百年住宅株式会社 1 1 ¥14,520 0%
274. 御供スタンド田邊正吾 1 1 ¥14,520 0%
275. 御供スタンド田村豊 1 1 ¥14,520 0%
276. 御供スタンド瀧 仁孝 1 1 ¥14,520 0%
277. 御供スタンド横砂太鼓保存会 1 1 ¥14,520 0%
278. 御供スタンド横山絵美 1 1 ¥14,520 0%
279. 御供スタンド株式会社飛鳥ハウジング代表取締役鍋田安伸 1 1 ¥14,520 0%
280. 御供スタンド株式会社飛鳥ハウジング 1 1 ¥14,520 0%
281. 御供スタンド株式会社静岡電気工事協力会 代表取締役社長 松本高明 1 1 ¥14,520 0%
282. 御供スタンド株式会社静岡電気工事協力会 1 1 ¥14,520 0%
283. 御供スタンド株式会社静岡日立取締役社長幾永一朗 1 1 ¥14,520 0%
284. 御供スタンド株式会社長谷川電機代表取締役長谷川靖洋 1 1 ¥14,520 0%
285. 御供スタンド株式会社茂木組 代表取締役 茂木佑介 1 1 ¥14,520 0%
286. 御供スタンド株式会社茂木組 1 1 ¥14,520 0%
287. 御供スタンド株式会社積志工業社 代表取締役 小杉真矢 1 1 ¥14,520 0%
288. 御供スタンド株式会社渡辺塗装工業代表取締役渡邉健 1 1 ¥14,520 0%
289. 御供スタンド株式会社森本電気工業社代表取締役森本浩幸 1 1 ¥14,520 0%
290. 御供スタンド株式会社染谷電工 代表取締役 染谷淳二 1 1 ¥14,520 0%
291. 御供スタンド株式会社染谷電工 1 1 ¥14,520 0%
292. 御供スタンド株式会社望月自動車工業代表取締役北原亘 1 1 ¥14,520 0%
293. 御供スタンド株式会社人形町今半代表取締役社長髙岡哲郎 1 1 ¥14,520 0%
294. 御供スタンド株式会社ディーププランニング 1 1 ¥14,520 0%
295. 御供スタンド株式会社サンワネッツ 1 1 ¥14,520 0%
296. 御供スタンド株式会社アビット 1 1 ¥14,520 0%
297. 御供スタンド株式会社いまる井川商店 1 1 ¥14,520 0%
298. 御供スタンド松浦義和 松浦好司 松浦光二 1 1 ¥14,520 0%
299. 御供スタンド東海瀝青工業株式会社 代表取締役 松浦真明 1 1 ¥14,520 0%
300. 御供スタンド東海瀝青工業株式会社 1 1 ¥14,520 0%
301. 御供スタンド東海大学第一中学校サッカー部同期一同 1 1 ¥14,520 0%
302. 御供スタンド東海大一ラグビー部OB一同 1 1 ¥14,520 0%
303. 御供スタンド木藤家一同 1 1 ¥14,520 0%
304. 御供スタンド望月敦 1 1 ¥14,520 0%
305. 御供スタンド有限会社エーテック代表取締役荻原洋 1 1 ¥14,520 0%
306. 御供スタンド有限会社アイチ技研代表取締役愛智繁 1 1 ¥14,520 0%
307. 御供スタンド有限会社 堀池電気 代表取締役 堀池史将 1 1 ¥14,520 0%
308. 御供スタンド日研フード株式会社代表取締役社長越智康倫 1 1 ¥14,520 0%
309. 御供スタンド施主菊池一孝 菊池繁 1 1 ¥14,520 0%
310. 御供スタンド施主花 1 1 ¥14,520 0%
311. 御供スタンド施主米田洋子 1 1 ¥14,520 0%
312. 御供スタンド施主大村 尚子 1 1 ¥14,520 0%
313. 御供スタンド施主伏見幸洋 1 1 ¥14,520 0%
314. 御供スタンド新村智加子 山梨愛子 1 1 ¥14,520 0%
315. 御供スタンド後藤良実ひろみ 1 1 ¥14,520 0%
316. 御供スタンド庄司セラミック.ラボ 代表 庄司大樹 1 1 ¥14,520 0%
317. 御供スタンド川口光博 1 1 ¥14,520 0%
318. 御供スタンド岸山敦志 1 1 ¥14,520 0%
319. 御供スタンド山田家一同 1 1 ¥14,520 0%
320. 御供スタンド山浦嘉之 1 1 ¥14,520 0%
321. 御供スタンド山口一正 1 1 ¥14,520 0%
322. 御供スタンド小山信幸税理士事務所 1 1 ¥14,520 0%
323. 御供スタンド宮原久勝 1 1 ¥14,520 0%
324. 御供スタンド宮内家一同 1 1 ¥14,520 0%
325. 御供スタンド孫窪田京花窪田旬花 1 1 ¥14,520 0%
326. 御供スタンド孫木口陽斗露木歩露木拓 1 1 ¥14,520 0%
327. 御供スタンド孫 設樂龍磨 設樂美祐 1 1 ¥14,520 0%
328. 御供スタンド子供孫一同 1 1 ¥14,520 0%
329. 御供スタンド子供坪井勝巳 1 1 ¥14,520 0%
330. 御供スタンド姉妹一同 1 1 ¥14,520 0%
331. 御供スタンド太田 定 洋子 1 1 ¥14,520 0%
332. 御供スタンド大石祐輔礼子 1 1 ¥14,520 0%
333. 御供スタンド大王電機株式会社 代表取締役 磯谷洋之 1 1 ¥14,520 0%
334. 御供スタンド大王電機株式会社 1 1 ¥14,520 0%
335. 御供スタンド大和紙料株式会社代表取締役矢倉得正 1 1 ¥14,520 0%
336. 御供スタンド外岡家兄弟一同 1 1 ¥14,520 0%
337. 御供スタンド外岡哲 1 1 ¥14,520 0%
338. 御供スタンド堀池鉄筋株式会社代表取締役堀池俊之 1 1 ¥14,520 0%
339. 御供スタンド堀池鉄筋株式会社 1 1 ¥14,520 0%
340. 御供スタンド坂口喜一 1 1 ¥14,520 0%
341. 御供スタンド喪主菊池俊明 1 1 ¥14,520 0%
342. 御供スタンド喪主花 1 1 ¥14,520 0%
343. 御供スタンド喪主秋山玲子 1 1 ¥14,520 0%
344. 御供スタンド喪主木下保 1 1 ¥14,520 0%
345. 御供スタンド喪主伏見裕美 1 1 ¥14,520 0%
346. 御供スタンド和子元子久子 1 1 ¥14,520 0%
347. 御供スタンド加藤百代 1 1 ¥14,520 0%
348. 御供スタンド内藤正司 1 1 ¥14,520 0%
349. 御供スタンド八木一明 八木実 1 1 ¥14,520 0%
350. 御供スタンド仲良しニコちゃんズ 1 1 ¥14,520 0%
351. 御供スタンド井出光 1 1 ¥14,520 0%
352. 御供スタンド三ツ井しのぶ 内山裕子 1 1 ¥14,520 0%
353. 御供スタンドトレードパートナーズ株式会社 代表取締役 中川直子 1 1 ¥14,520 0%
354. 御供スタンドトレードパートナーズ 1 1 ¥14,520 0%
355. 御供スタンドサンコー防災株式会社 代表取締役 鈴木文三 1 1 ¥14,520 0%
356. 御供スタンドいとこ 一同 1 1 ¥14,520 0%
357. 御供スタンドあいネットグループ 代表取締役社長 杉山茂之 1 1 ¥14,520 0%
358. 御供スタンドあいネットグループ 1 1 ¥14,520 0%
359. 御供スタンド 望月幸 1 1 ¥14,520 0%
360. 御供スタンド 施主 櫻井昌子 1 1 ¥14,520 0%
361. 御供スタンド 小林正美 1 1 ¥14,520 0%
362. 御供スタンド 喪主 川端尋子 1 1 ¥14,520 0%
363. 御供スタンド 二宮秀文 1 1 ¥14,520 0%
364. 御供スタンドADEKA社長名 1 1 ¥14,520 0%
365. 御供スタンドADEKA労働組合 1 1 ¥14,520 0%
366. 廣住美智子 1 1 ¥14,520 0%
367. 夏はぜ ナデシコ あじさい 鳴子 4 1 ¥14,520 0%
368. 喪主片瀬尋美 1 1 ¥14,520 0%
369. 喪主 飯沼 徹 1 1 ¥14,520 0%
370. 喪主 外岡和正 1 1 ¥14,520 0%
371. 前島澄江 1 1 ¥14,520 0%
372. 入社式用 1 1 ¥14,520 0%
373. 丹頂アリアム ガーベラ ぎぼし 10 1 ¥14,520 0%
374. 三鋼仮説有限会社代表取締役関根達馬 1 1 ¥14,520 0%
375. ヘルコニア クルクマ アレカ 10 1 ¥14,520 0%
376. デンファレ SPカーネーション ゴッドセフィアナ 10 1 ¥14,520 0%
377. シクラメン赤 2 2 ¥14,520 0%
378. グラジオラス トルコ 利久草 10 1 ¥14,520 0%
379. クリスマスアレンジ 2 2 ¥14,520 0%
380. クッカバラ アンスリューム モカラ 10 1 ¥14,520 0%
381. カラー ガーベラ アレカヤシ 10 1 ¥14,520 0%
382. アンスリューム バラ ユーカリポポラス 10 1 ¥14,520 0%
383. るり玉あざみ ひまわり ススキ 10 1 ¥14,520 0%
384. そけい 鶏頭 吾亦紅 10 1 ¥14,520 0%
385. チューリップ スイートピー SPバラ 丸葉ルスカス 4 1 ¥14,036 0%
386. 石化柳 ドラセナ 鶏頭 モンステラ 1 1 ¥13,915 0%
387. 一級葉7枚 5 1 ¥13,915 0%
388. ゆり 4 2 ¥13,574 0%
389. 玉串 70 1 ¥13,552 0%
390. 35 10 ¥13,310 0%
391. 花瓶用 2 2 ¥13,310 0%
392. 節子先生 1 1 ¥13,310 0%
393. 遺影前 1 1 ¥13,068 0%
394. リアトリス カーネーション レザーファン 9 1 ¥13,068 0%
395. カンガルーポー カーネーション レザーファン 9 1 ¥13,068 0%
396. B 雪柳 チューリップ ヒペリカム 9 1 ¥13,068 0%
397. B ヘルコニア スイートピー レザーファン 9 1 ¥13,068 0%
398. B デンファレ オランダ玉菊 ルスカス 9 1 ¥13,068 0%
399. B ストレチア モカラ 竹ドラセナ 9 1 ¥13,068 0%
400. 榛の木 シャガ 黄小菊 5 1 ¥12,705 0%
401. 供花スタンド1段 1 1 ¥12,705 0%
402. 供花スタンド 1 1 ¥12,705 0%
403. なでしこ 35 1 ¥12,705 0%
404. お稽古花 2 2 ¥12,705 0%
405. 黄色オランダ玉菊 25 1 ¥12,100 0%
406. 退院祝いアレンジ 2 1 ¥12,100 0%
407. 退院 1 1 ¥12,100 0%
408. 記念日 1 1 ¥12,100 0%
409. 福井さん 1 1 ¥12,100 0%
410. 両親用花束 2 1 ¥12,100 0%
411. オーガスタ 1 1 ¥12,100 0%
412. アレジメント 1 1 ¥12,100 0%
413. お供え用アレンジメント 2 2 ¥12,100 0%
414. お供えアレンジメント 1 1 ¥12,100 0%
415. NO.12 3 2 ¥11,979 0%
416. 薄 吾亦紅 竜胆 菊 ゴットセフィアナ 8 2 ¥11,616 0%
417. 旭葉蘭 鶏頭 女郎花 8 2 ¥11,616 0%
418. 入才蘭 ひまわり ヒペリカム 8 3 ¥11,616 0%
419. ドラセナ レナんセラ アスパラプルモーサス 1 1 ¥11,616 0%
420. カンガルーポー カーネ ドラセナ 8 2 ¥11,616 0%
421. B 東海桜 SPピンポンマム ルスカス 8 1 ¥11,616 0%
422. B ストック チューリップ ゴッドセフィアナ 8 1 ¥11,616 0%
423. ペット御供花束 5 5 ¥11,495 0%
424. アンスリューム 3 3 ¥11,495 0%
425. 金魚草 カーネーション スカビオサ ガーベラ 金葉 ルスカス 2 2 ¥11,132 0%
426. 静岡1級 4 4 ¥11,071 0%
427. 運搬管理 1 1 ¥11,000 0%
428. 花器運搬管理費 1 1 ¥11,000 0%
429. 花器管理運搬料 1 1 ¥11,000 0%
430. 花器保管運搬費 1 1 ¥11,000 0%
431. 花き運搬管理費 1 1 ¥11,000 0%
432. 華展花材 久保田様 1 1 ¥10,890 0%
433. 牛蒡 3 2 ¥10,890 0%
434. 清水一級 5 2 ¥10,890 0%
435. プレゼント 2 2 ¥10,890 0%
436. こころの会様目録 1000 1 ¥10,890 0%
437. 木苺 SP菊 ひかげ 4 1 ¥10,648 0%
