| 伝票No | 注文主 | 届け先 | お届け日 | 金額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101517 | 千田 | 2026-05-22 | ¥3,300 | 受付 | |
| 101516 | 千田 | 2026-05-22 | ¥3,300 | 受付 | |
| 101515 | 千田 | 2026-05-22 | ¥3,300 | 受付 | |
| 101513 | 川端 | 2026-05-20 | ¥0 | 受付 | |
| 101512 | 川端 | 2026-05-20 | ¥1,980 | 受付 | |
| 101511 | リンムー | Pub悠悠 | 2026-05-22 | ¥13,200 | 受付 |
| 101510 | 山口先生 | 山口先生 | 2026-05-21 | ¥11,880 | 受付 |
| 101509 | 株式会社三明 | TENTOK株式会社代表取締役 金子武正 | 2026-06-01 | ¥55,000 | 受付 |
| 101508 | 小西恭子 | 小西恭子 | 2026-05-21 | ¥4,070 | 受付 |
| 101507 | 南岡町 青木松代先生 | 南岡町 青木松代先生 | 2026-05-21 | ¥2,640 | 受付 |
| 101506 | 東泉産業株式会社 代表取締役社長 橋場篤志 | 株式会社深井製作所 | 2026-05-30 | ¥33,000 | 受付 |
| 101505 | 日本機械商事株式会社 代表取締役 取締役社長 湯子直樹 | ドーバー酒造株式会社 代表取締役 和田泰治 | 2026-05-21 | ¥33,000 | 受付 |
| 101504 | 茨木様 | 駿河Ⅱ茨木様(退院祝い | 2026-06-06 | ¥4,900 | 受付 |
| 101503 | 清水葬祭(株式会社 蓮) 様 | 故 中村和弘 様 喪主 三浦徳子 | 2026-05-21 | ¥26,400 | 受付 |
| 101502 | 株式会社小糸製作所 | 喪主 小林裕幸 様 | 2026-05-23 | ¥16,500 | 受付 |
| 101501 | 株式会社小糸製作所 | 喪主 小林裕幸 様 | 2026-05-23 | ¥16,500 | 受付 |
| 101500 | 八木間 杉山 | 八木間 杉山 | 2026-05-20 | ¥3,960 | 受付 |
| 101499 | 静岡市立清水病院 病院長 上牧務 | 浜松医科大学 内科学第二講座 教授 藤澤朋幸 先生 | 2026-05-26 | ¥33,990 | 受付 |
| 101498 | 宮城 | 本能寺 | 2026-05-31 | ¥4,000 | 受付 |
| 101497 | 天野 | 本能寺 | 2026-05-30 | ¥6,000 | 受付 |
| 101496 | 杉本美さ | 杉本美さ | 2026-06-19 | ¥2,200 | 受付 |
| 101495 | 杉本美さ | 杉本美さ | 2026-06-12 | ¥2,200 | 受付 |
| 101494 | 杉本美さ | 杉本美さ | 2026-06-05 | ¥2,200 | 受付 |
| 101493 | 杉本美さ | 杉本美さ | 2026-06-26 | ¥2,860 | 受付 |
| 101492 | 山の上病院 | 山の上病院 | 2026-06-14 | ¥11,000 | 受付 |
| 101491 | 介護老人保健施設 もくれん | 介護老人保健施設もくれん | 2026-06-30 | ¥4,400 | 受付 |
| 101490 | 介護老人保健施設 もくれん | 介護老人保健施設もくれん | 2026-06-14 | ¥4,400 | 受付 |
| 101489 | 工藤 | 2026-07-25 | ¥5,500 | 受付 | |
| 101488 | ラビュー清水飯田 | ラビュー清水飯田 小川一枝 | 2026-05-19 | ¥23,100 | 受付 |
| 101487 | 古賀先生 | 古賀先生 | 2026-05-23 | ¥1,980 | 受付 |
| 101486 | 株式会社 三保観光 | みふくさぼう | 2026-06-18 | ¥4,400 | 受付 |
| 101485 | 株式会社 三保観光 | みふくさぼう | 2026-06-04 | ¥4,400 | 受付 |
| 101484 | 清水エスパルス一同 | 株式会社ガンバ大阪 代表取締役社長 水谷尚人 | 2026-05-19 | ¥22,660 | 受付 |
| 101483 | ラビュー清水飯田 | ラビュー清水飯田 様 | 2026-05-19 | ¥11,550 | 受付 |
| 101482 | 常石三保造船(株) 営業部 | 常石三保造船(株) 営業部 | 2026-05-26 | ¥6,600 | 受付 |
| 101481 | 荒田 克巳 | ラビュー清水飯田 | 2026-05-19 | ¥30,800 | 受付 |
| 101480 | 大石宣則 | 2026-05-19 | ¥22,000 | 受付 | |
| 101479 | 株式会社花康 | 株式会社花康 | 2026-05-19 | ¥15,600 | 受付 |
| 101478 | 松岡 | 松岡 | 2026-06-06 | ¥11,000 | 受付 |
| 101477 | 西山 | 西山まり子 | 2026-05-18 | ¥16,500 | 受付 |
| 101476 | 日本平ホテル | 高田百寿のお祝い | 2026-05-30 | ¥4,950 | 受付 |
| 101475 | ラビュー清水不二見 | 澤本 幸太郎 | 2026-05-19 | ¥11,550 | 受付 |
| 101474 | はごろもフーズ株式会社 代表取締役社長 後藤 佐恵子 | 三浦洋嗣 | 2026-05-19 | ¥18,700 | 受付 |
| 101473 | ナチュラリビューティークリニック | 焼肉割烹 豚豚拍子 | 2026-05-19 | ¥22,000 | 受付 |
| 101472 | シェ・ヒロ山田 | 2026-05-18 | ¥1,650 | 受付 | |
| 101467 | 久木桃絵 | 柚木京子 | 2026-05-19 | ¥6,600 | 受付 |
| 101466 | 天野 | 2026-05-20 | ¥4,950 | 受付 | |
| 101465 | 上昇気流 | 有限会社水田建設 | 2026-05-20 | ¥28,160 | 受付 |
| 101464 | はしもと | 2026-05-18 | ¥1,980 | 受付 | |
| 101463 | 箸里美 青木由利子 | 2026-05-18 | ¥3,300 | 受付 |
花屋の、花屋による、花屋のためのネットワーク
中間マージンなし。本部なし。Googleマップでつながる花屋の仲間たち。
ご興味のある方は詳細ページをご覧のうえ、花のナカムラまでお問い合わせください。