コード 名称 支払条件 未入金件数 未入金額 操作
小原流清水支部研究会 翌月末 0 ¥0
斎藤生花店 翌月末 0 ¥0
府庁前 花辰 翌月末 0 ¥0
K0001 ホテルクエスト清水 株式会社竹屋旅館 翌月末 0 ¥0
K0002 本能寺 翌月末 0 ¥0
K0003 鈴与株式会社 翌月末 9 ¥100,100 消込
K0004 鈴与建設株式会社 翌月末 3 ¥7,590 消込
K0007 ㈱富士ロジテックホールディングス 秘書室 翌月末 0 ¥0
K0008 鈴与商事株式会社 翌月末 0 ¥0
K0009 清和海運株式会社 翌月末 1 ¥33,660 消込
K0011 鈴与商事株式会社 翌月末 17 ¥553,740 消込
K0012 ホテルクエスト清水 B 翌月末 0 ¥0
K0013 本能寺 護持会 翌月末 0 ¥0
K0014 なすび 翌月末 1 ¥3,850 消込
K0016 末廣鮨 翌月末 0 ¥0
K0017 長栄運送株式会社 翌月末 3 ¥55,000 消込
K0018 シェ・ヒロ 翌月末 0 ¥0
K0020 有限会社追分農園 翌月末 0 ¥0
K0025 望月榮次 翌月末 0 ¥0
K0028 はごろもフーズ株式会社 翌月末 1 ¥78,100 消込
K0030 鈴与商事株式会社 静岡支店 翌月末 0 ¥0
K0032 株式会社なすび 翌月末 0 ¥0
K0034 清水水道設備株式会社 翌月末 1 ¥16,500 消込
K0036 鈴木寿美子 翌月末 0 ¥0
K0037 有限会社 松本工業 翌月末 0 ¥0
K0039 日立ジョンソンコントローズ空調㈱ 翌月末 0 ¥0
K0045 港タクシー株式会社 翌月末 0 ¥0
K0047 真嶋建設株式会社 翌月末 0 ¥0
K0051 望月之匡 翌月末 0 ¥0
K0052 末廣鮨 翌月末 1 ¥23,100 消込
K0054 駿河湾曳船株式会社 翌月末 0 ¥0
K0055 株式会社 羽衣ホテル 翌月末 0 ¥0
K0057 寺倉恭尚 翌月末 0 ¥0
K0059 千本木 怜二郎 翌月末 0 ¥0
K0061 株式会社柿澤学園 スルガ自動車学校 翌月末 0 ¥0
K0064 有限会社石井自動車整備工場 翌月末 1 ¥18,700 消込
K0066 株式会社静岡銀行 翌月末 0 ¥0
K0068 清水臨港通運 運輸親睦会 翌月末 1 ¥19,800 消込
K0070 龍華寺 翌月末 0 ¥0
K0071 清水臨港通運株式会社職員共済会 翌月末 0 ¥0
K0072 全日本港湾労働組合東海地方四日市支部 翌月末 0 ¥0
K0073 鈴与建設株式会社 鈴睦会 翌月末 0 ¥0
K0074 栗田家具センター 翌月末 0 ¥0
K0079 三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社 翌月末 0 ¥0
K0080 株式会社天野回漕店 翌月末 0 ¥0
K0081 学校法人めぐみ幼稚園 めぐみこども園 翌月末 0 ¥0
K0083 ㈱リスクマネジメント 翌月末 0 ¥0
K0089 鈴与セキュリティサービス株式会社 翌月末 1 ¥17,160 消込
K0090 株式会社ベルキャリエール 翌月末 0 ¥0
K0091 港かっぽれ振興会 翌月末 0 ¥0
K0094 鈴与(㈱)回漕営業部 翌月末 0 ¥0
K0096 三明機工株式会社 翌月末 1 ¥33,990 消込
K0097 全日本港湾労働組合東海地方田子の浦支部 翌月末 0 ¥0
K0098 全日本港湾労働組合東海地方衣浦支部 翌月末 0 ¥0
K0099 有限会社大花 翌月末 0 ¥0
K0102 株式会社 静岡典礼 翌月末 2 ¥51,700 消込
K0103 日本生命富士見支部 翌月末 0 ¥0
K0107 ファブ・トーカイ株式会社 翌月末 0 ¥0
K0114 静岡市立清水病院 翌月末 0 ¥0
K0124 鈴与建設株式会社 翌月末 0 ¥0
K0125 清水駿府病院 職員一同 翌月末 1 ¥0 消込
K0128 株式会社トマト 翌月末 0 ¥0
K0130 高橋電気工事 翌月末 0 ¥0
K0133 有限会社知健産業 翌月末 0 ¥0
K0134 (有)平岡工業所 翌月末 0 ¥0
K0136 静岡商工会議所 清水事務所 翌月末 0 ¥0
K0137 末廣寿し本店 翌月末 0 ¥0
K0139 静岡キャピタル株式会社 翌月末 0 ¥0
K0142 株式会社 イワタ 翌月末 0 ¥0
K0143 日本機械商事株式会社 翌月末 0 ¥0
K0148 日軽産業株式会社静岡支店 翌月末 0 ¥0
K0150 三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社 翌月末 0 ¥0
K0151 はごろもフーズ株式会社 翌月末 1 ¥18,700 消込
K0154 堀池製作所株式会社 翌月末 0 ¥0
K0155 眞内科クリニック 翌月末 3 ¥6,600 消込
K0158 (株)小糸製作所 関連事業部 翌月末 0 ¥0
K0160 Verde ヴェルデ 翌月末 0 ¥0
K0161 有限会社 扇福 山田久扇子 翌月末 0 ¥0
K0164 株式会社 アイ・テック ストラクチャー 翌月末 0 ¥0
K0165 瀬口冷熱工業株式会社 翌月末 0 ¥0
K0169 静岡SG会 翌月末 0 ¥0
K0171 清水銀行 審査部 翌月末 0 ¥0
K0172 (有)トクナガコーヒー 翌月末 0 ¥0
K0173 妙生寺 翌月末 0 ¥0
K0177 鈴与建設株式会社 翌月末 2 ¥67,320 消込
K0178 株式会社アイ・テック 翌月末 0 ¥0
K0179 静岡市教育委員会教職員課 翌月末 0 ¥0
K0180 はごろもフーズ株式会社 翌月末 0 ¥0
K0182 鈴木与平 翌月末 0 ¥0
K0183 株式会社 桐山 翌月末 0 ¥0
K0184 明治安田生命保険相互会社静岡支社 翌月末 0 ¥0
K0185 スルガ自動車学校 親和会 翌月末 0 ¥0
K0188 佐藤計算センター 翌月末 0 ¥0
K0189 渡辺墨仙 翌月末 0 ¥0
K0195 株式会社 小澤造園 翌月末 1 ¥18,700 消込
K0198 清水総合メンテナンス(株) 翌月末 0 ¥0
K0199 清水総合保険株式会社 翌月末 0 ¥0
K0205 サルーテ.アリス 翌月末 0 ¥0
K0206 真嶋建設(株)協力業者 翌月末 0 ¥0
K0207 山田自動車株式会社 翌月末 0 ¥0
K0208 株式会社舛晃電気 翌月末 0 ¥0
K0210 全日本港湾労働組合東海地方蒲郡支部 翌月末 0 ¥0
K0211 全港湾清水支部 翌月末 0 ¥0
K0212 江尻東クリニック 翌月末 0 ¥0
K0215 宮城島 翌月末 3 ¥2,970 消込
K0218 靜甲株式会社 労働組合 翌月末 0 ¥0
K0220 (株)日野口ゴム工業所 翌月末 0 ¥0
K0223 櫻川ぴん助港かっぽれ後援会 翌月末 0 ¥0
K0224 静岡銀行清水中央支店 翌月末 0 ¥0
K0228 宮地医院 翌月末 0 ¥0
K0229 豊友会 翌月末 0 ¥0
K0232 ふじや釣船店 翌月末 0 ¥0
K0235 中央ロジテック株式会社 翌月末 0 ¥0
K0236 株式会社薩川組 翌月末 3 ¥83,820 消込
K0238 清水リサイクルネット株式会社 翌月末 0 ¥0
K0239 後藤康雄 翌月末 0 ¥0
K0241 新村葬祭仏壇店 翌月末 0 ¥0
K0242 学校法人 日本平幼稚園 翌月末 0 ¥0
K0244 (株)清水日産自動車商会 翌月末 0 ¥0
K0245 清水臨港通運株式会社 翌月末 3 ¥56,100 消込
K0250 静岡平成葬祭 翌月末 0 ¥0
K0257 株式会社和興電機 翌月末 0 ¥0
K0262 清水港木材団地協同組合 翌月末 0 ¥0
K0263 清水港木材産業協同組合 翌月末 0 ¥0
K0264 盛旺 (B) 翌月末 0 ¥0
K0267 株式会社 三明 翌月末 0 ¥0
K0271 常石三保造船株式会社 翌月末 2 ¥35,860 消込
K0284 堀谷株式会社 翌月末 1 ¥0 消込
K0288 池田建築 翌月末 0 ¥0
K0290 靜甲株式会社 翌月末 0 ¥0
K0309 夏目電気工業株式会社 翌月末 1 ¥33,000 消込
K0314 鍋倉伸子 翌月末 0 ¥0
K0323 清水エスパルス後援会 翌月末 0 ¥0
K0332 清水銀行本店営業部 翌月末 0 ¥0
K0337 清水埠頭㈱曳船部 翌月末 0 ¥0
K0341 医療法人社団宗美会 清水駿府病院 翌月末 0 ¥0
K0342 NPO法人 日本平香る丘 翌月末 0 ¥0
K0350 株式会社小野田産業 翌月末 2 ¥39,490 消込
K0351 大川スティール株式会社 翌月末 0 ¥0
K0359 丸尾興商株式会社 翌月末 0 ¥0
K0361 ファブ・トーカイ株式会社 翌月末 0 ¥0
K0366 株式会社静岡博報堂 翌月末 0 ¥0
K0373 株式会社三明 翌月末 4 ¥72,600 消込
K0375 青山花茂本店いけばな事業部 翌月末 0 ¥0
K0379 東海大学付属翔洋中学校 翌月末 0 ¥0
K0381 社団法人日本海事検定協会清水支部 翌月末 0 ¥0
K0382 社会福祉法人清承会特別養護老人ホーム白扇閣 翌月末 0 ¥0
K0383 清水経済人倶楽部 翌月末 0 ¥0
K0385 東海大学附属小学校 翌月末 0 ¥0
K0386 静岡ビルサービス株式会社 翌月末 0 ¥0
K0399 (株)ベイプレスセンター 翌月末 1 ¥18,700 消込
K0401 真嶋 和博 翌月末 0 ¥0
K0410 小林生花店 翌月末 0 ¥0
K0419 株式会社エスパルス 翌月末 8 ¥121,880 消込
K0422 佐口博敏 翌月末 0 ¥0
K0443 櫻田産業株式会社 翌月末 0 ¥0
K0445 中央ホールディングス株式会社 翌月末 0 ¥0
K0455 パブK 翌月末 0 ¥0
K0457 ルードウィッヒ音楽院 翌月末 0 ¥0
K0459 有限会社 松井葬祭 この口座は20日締め 旧口座のため使用不可 翌月末 0 ¥0
K0463 茂木菜穂子 翌月末 0 ¥0
K0464 株式会社 エヌ・アイ・イー 翌月末 0 ¥0
K0472 小保内 翌月末 0 ¥0
K0476 花びぜん 翌月末 0 ¥0
K0483 大畑榮一 翌月末 0 ¥0
K0485 清水駿府病院 親睦会 翌月末 0 ¥0
K0486 清水コンテナターミナル株式会社 翌月末 0 ¥0
K0488 盛旺 翌月末 0 ¥0
K0489 有限会社アイトメタル 従業員一同 翌月末 0 ¥0
K0491 清水銀行袖師支店 翌月末 0 ¥0
K0494 医療法人社団宗美会 清水駿府病院 翌月末 0 ¥0
K0495 都商事株式会社 翌月末 0 ¥0
K0497 (株)山本組 翌月末 1 ¥16,500 消込
K0498 草薙整形外科リウマチクリニック 翌月末 1 ¥4,400 消込
K0500 本郷町 久保田 翌月末 0 ¥0
K0501 有田 翌月末 0 ¥0
K0505 いけばな小原流清水地区伝統文化子供教室 翌月末 0 ¥0
K0507 株式会社 ECO 兼子 翌月末 0 ¥0
K0508 南岡町 青木松代先生 翌月末 3 ¥7,920 消込
K0510 鈴与カーゴネット株式会社 翌月末 0 ¥0
K0515 小西恭子 翌月末 5 ¥23,100 消込
K0518 公益社団法人 清水法人会 翌月末 0 ¥0
K0520 三ツ井佳子先生 翌月末 0 ¥0
K0521 有限会社 深沢米店 翌月末 0 ¥0
K0526 船原町 鈴木 翌月末 4 ¥18,480 消込
K0528 吉川先生 翌月末 5 ¥13,200 消込
K0529 清水銀行 翌月末 0 ¥0
K0530 社会保険 桜ヶ丘総合病院 翌月末 0 ¥0
K0536 静岡銀行 清水ローンセンター 翌月末 0 ¥0
K0537 鈴与海運株式会社 翌月末 0 ¥0
K0538 渡辺一枝 翌月末 0 ¥0
K0540 滝先生 翌月末 0 ¥0
K0541 大石 翌月末 0 ¥0
K0543 中野 翌月末 0 ¥0
K0545 中村由里 翌月末 0 ¥0
K0547 はーとぴあ 翌月末 1 ¥9,900 消込
K0548 山口先生 翌月末 2 ¥19,470 消込
K0549 山本 翌月末 0 ¥0
K0550 渡辺節子先生 この口座は使わないでください 翌月末 0 ¥0
K0553 渡邊節子 翌月末 1 ¥4,950 消込
K0554 清水埠頭株式会社 翌月末 4 ¥11,000 消込
K0555 前田歯科医院 翌月末 0 ¥0
K0557 有度いけばなサークル 翌月末 0 ¥0
K0558 水野先生 翌月末 0 ¥0
K0566 斉藤正夫 翌月末 0 ¥0
K0570 有限会社 ウッドクラフト・カゴシマ 翌月末 0 ¥0
K0571 社会福祉法人 隣保の会 みどりが丘こども園 翌月末 0 ¥0
K0574 鈴木工務店 翌月末 0 ¥0
K0576 駒越いけばな教室 翌月末 0 ¥0
K0579 保蟹寺 翌月末 0 ¥0
K0582 清水銀行本店営業部 翌月末 0 ¥0
K0590 日本機械商事株式会社 翌月末 0 ¥0
K0599 鈴与建設株式会社 翌月末 0 ¥0
K0613 株式会社 建設コンサルタントセンター 翌月末 0 ¥0
K0632 株式会社フローラ45 翌月末 0 ¥0
K0642 サロンド・ミュウ 翌月末 0 ¥0
K0645 ㈱静岡博報堂 浜松営業所 翌月末 0 ¥0
K0659 深澤 衛 翌月末 0 ¥0
K0661 静岡スバル自動車株式会社 翌月末 0 ¥0
K0665 (株)茂木組 代表取締役 茂木 貢 翌月末 0 ¥0
K0668 ㈱金瀬THプランニング 翌月末 0 ¥0
K0676 清水銀行 関連会社一同 翌月末 0 ¥0
K0681 株式会社 堀石材工業 翌月末 0 ¥0
K0689 堀口皮膚科クリニック 翌月末 0 ¥0
K0695 清水りんぽ館保育園 翌月末 0 ¥0
K0696 徳三運輸倉庫株式会社 翌月末 0 ¥0
K0697 OSK会 翌月末 0 ¥0
K0706 山下仁美 翌月末 0 ¥0
K0709 日立ジョンソンコントロールズ空調㈱ 翌月末 0 ¥0
K0713 都商事(株) 翌月末 0 ¥0
K0715 株式会社清水洞江水産 翌月末 0 ¥0
K0734 中村生花店 翌月末 0 ¥0
K0737 日本生命保険相互会社清水営業部 翌月末 0 ¥0
K0756 田村医院 田村慶子 翌月末 0 ¥0
K0763 フラワーショップミュウ 翌月末 3 ¥52,800 消込
K0764 清水建設業協会 翌月末 0 ¥0
K0770 山武設備株式会社 翌月末 0 ¥0
K0786 鈴与株式会社 新興港運株式会社 東海埠頭株式会社 さつき会 翌月末 0 ¥0
K0787 滝戸医院 翌月末 0 ¥0
K0789 レオリブレ株式会社 翌月末 0 ¥0
K0790 清水銀行 翌月末 16 ¥105,600 消込
K0802 有限会社 静岡ソーケン 代表取締役 森竹 勝 翌月末 0 ¥0
K0803 株式会社 小糸製作所総務部 翌月末 0 ¥0
K0804 鈴与株式会社 翌月末 0 ¥0
K0810 株式会社 静岡こころの会 翌月末 1 ¥0 消込
K0813 介護老人保健施設 アリス草薙 翌月末 0 ¥0
K0816 大栄總合開発株式会社 翌月末 0 ¥0
K0818 ㈱バンノウ水産 翌月末 0 ¥0
K0819 清水銀行ローンセンター 翌月末 0 ¥0
K0828 ㈱ベルキャリエール 翌月末 0 ¥0
K0829 株式会社メイコー 翌月末 4 ¥34,100 消込
K0843 鈴与作業部作業長班長会 翌月末 0 ¥0
K0866 静岡市立清水浜田小学校 翌月末 0 ¥0
K0876 坂上真啓 翌月末 0 ¥0
K0877 シンシア清水 翌月末 0 ¥0
K0881 東亜工業株式会社 翌月末 1 ¥18,700 消込
K0882 清水銀行支店営業部 翌月末 0 ¥0
K0892 社会福祉法人 玉柏会 翌月末 0 ¥0
K0900 清水埠頭(株)港運部 翌月末 0 ¥0
K0902 山田 望 翌月末 0 ¥0
K0906 村上小児科 翌月末 2 ¥44,000 消込
K0919 株式会社 フィールドK 翌月末 1 ¥17,160 消込
K0921 一般財団法人 小原流 翌月末 0 ¥0
K0925 はーとぴあ 翌月末 0 ¥0
K0926 ラシュレ新清水 翌月末 0 ¥0
K0930 ラビュー清水飯田 翌月末 36 ¥732,765 消込
K0931 福井木材株式会社 翌月末 0 ¥0
K0945 nattoku住宅株式会社 翌月末 2 ¥26,400 消込
K0951 (有)センター杉山 翌月末 0 ¥0
K0974 東海溶材株式会社 翌月末 0 ¥0
K0982 株式会社フジドリームエアラインズ 翌月末 0 ¥0
K100508 安納様 (北条様) 翌月末 1 ¥4,400 消込
K1017 ㈱小糸製作所 静岡総務部 翌月末 35 ¥104,390 消込
K103698 清水港木材協同組合 翌月末 0 ¥0
K1038 株式会社日本平ホテルブライダル部 翌月末 8 ¥1,000,999 消込
K1039 株式会社 日本平ホテル 翌月末 6 ¥54,092 消込
K1040 株式会社日本平ホテル富貴庵 翌月末 0 ¥0
K1043 清水駿府病院 翌月末 7 ¥27,500 消込
K105393 本妙寺(安納) 翌月末 1 ¥3,630 消込
K1054 フジ物産株式会社 翌月末 4 ¥22,440 消込
K1056 フジ物産(株)  山﨑伊佐子 翌月末 0 ¥0
K1105 しずてつストア花だより 翌月末 0 ¥0
K1115 清水港木材産業協同組合 翌月末 0 ¥0
K1131 ヤマダユニア株式会社 翌月末 0 ¥0
K1147 清水長崎運輸株式会社 翌月末 7 ¥126,885 消込
K1149 東海大学付属翔洋高等学校 翌月末 0 ¥0
K1152 アオキトランス株式会社 翌月末 0 ¥0
K116021 株式会社gosea’s 翌月末 1 ¥6,490 消込
K1166 全港湾清水支部 船内沿岸分会 翌月末 0 ¥0
K1168 特別養護老人ホーム白扇閣 翌月末 0 ¥0
K117470 フラワーショップ なか本 翌月末 3 ¥9,900 消込
K1192 佐川ヒューモニー株式会社 翌月末 9 ¥144,320 消込
K1206 清水シティホテル 翌月末 0 ¥0
K1209 清水臨港通運労働組合 翌月末 1 ¥19,800 消込
K121241 医療法人社団健寿会 山の上病院 翌月末 5 ¥57,200 消込
K1214 株式会社 三保観光 翌月末 4 ¥17,600 消込
K1217 株式会社 オリエンタルフーズ 翌月末 0 ¥0
K1227 株式会社 ニッケー工業 翌月末 2 ¥33,000 消込
K1248 清水銀キャリアップ株式会社 翌月末 0 ¥0
K1249 清水ジェーシービーカード株式会社 翌月末 0 ¥0
K125047 株式会社花村組 翌月末 1 ¥22,000 消込
K1251 ㈱清水地域経済研究センター 翌月末 0 ¥0
K1252 清水銀行健康保険組合 翌月末 0 ¥0
K1254 楞厳院 翌月末 4 ¥17,600 消込
K129401 株式会社ジェイ・イー・サービス 翌月末 2 ¥33,000 消込
K130053 株式会社宮秀 翌月末 0 ¥0
K1301 (有)アイ・エス・シー・カワシマ 翌月末 0 ¥0
K1314 稲土博右 翌月末 0 ¥0
K1315 柿澤友也 翌月末 0 ¥0
K1317 株式会社 薩川組 翌月末 0 ¥0
K1326 海長寺 翌月末 1 ¥0 消込
K1345 静岡デザイン専門学校 翌月末 0 ¥0
K1351 株式会社 望月土木 翌月末 0 ¥0
K1352 池田生花店 翌月末 0 ¥0
K1358 株式会社 フタバコーケン 翌月末 0 ¥0
K1378 医療法人 社団 博恵会 翌月末 0 ¥0
K1380 靜甲株式会社 総務課 翌月末 0 ¥0
K1381 八洲水産株式会社 翌月末 0 ¥0
K1392 静岡通運株式会社 翌月末 0 ¥0
K1394 後藤 励・佐恵子 翌月末 0 ¥0
K1395 全日本港湾労働組合東海地方清水支部 翌月末 0 ¥0
K1400 静岡市立清水桜が丘高等学校サッカー部 翌月末 0 ¥0
K1401 株式会社エイエイピー静岡支店 翌月末 0 ¥0
K1403 全港湾清水支部 東海埠頭分会 翌月末 0 ¥0
K1404 ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク 翌月末 0 ¥0
K1405 株式会社 ア・ファクトリー 翌月末 0 ¥0
K1406 宮城設備株式会社 翌月末 0 ¥0
K1410 株式会社門田電話工業所 翌月末 0 ¥0
K1411 ㈱IAI 翌月末 0 ¥0
K1412 (有)篠田酒店本店 翌月末 0 ¥0
K1415 平和建設株式会社 翌月末 0 ¥0
K1416 しずおか信用金庫 御門台支店 翌月末 0 ¥0
K1417 清水銀行高橋支店 翌月末 0 ¥0
K1421 株式会社 富士ロジテック浜松 管理部 翌月末 0 ¥0
K1426 高山茂子 翌月末 0 ¥0
K1430 茄子の花 無庵 翌月末 0 ¥0
K1432 鈴木惠子 翌月末 0 ¥0
K1433 パナソニックテレコム㈱東海PT社 翌月末 0 ¥0
K1437 イワオ商事有限会社 翌月末 1 ¥17,490 消込
K1439 株式会社 キャス 翌月末 0 ¥0
K1440 有限会社 クリエイト 翌月末 0 ¥0
K1441 ㈱静岡典礼 この口座使用不可 翌月末 0 ¥0
K1442 株式会社 橋本梱包 翌月末 0 ¥0
K1443 (有)東高水設 翌月末 0 ¥0
K1444 ㈱日本メデカルバンクシステム 翌月末 0 ¥0
K1445 株式会社 タイカ 翌月末 0 ¥0
K1448 島崎タクシー株式会社 翌月末 0 ¥0
K1449 (有)マルミ海産物 翌月末 0 ¥0
K1450 東海大学付属翔洋中学校 翌月末 0 ¥0
K1451 神奈川県藤沢市辻堂元町2-10-18 翌月末 0 ¥0
K1453 エスパルスドリームプラザテナント会 翌月末 1 ¥16,500 消込
K1454 株式会社ドリームプラザ 翌月末 2 ¥22,000 消込
K1455 株式会社末廣 翌月末 0 ¥0
K1456 ㈱静岡朝日テレビ 東部支社 翌月末 0 ¥0
K1458 中北薬品株式会社 翌月末 0 ¥0
K1459 医療法人社団宗美会 職員一同 翌月末 0 ¥0
K1461 鈴与ホールディングス株式会社 翌月末 0 ¥0
K1463 有限会社 オカモト電器 翌月末 0 ¥0
K1465 清水電装株式会社 翌月末 0 ¥0
K1466 株式会社ヒルド21 翌月末 0 ¥0
K1467 有限会社 細田斫工業 翌月末 0 ¥0
K1468 株式会社なすび 翌月末 0 ¥0
K1469 清水みなと祭り実行委員会 翌月末 0 ¥0
K1470 シティホールおおぞら 翌月末 0 ¥0
K1471 小原流清水支部 (B) 翌月末 0 ¥0
K1472 全港湾清水支部 コンテナ分会 翌月末 0 ¥0
K1474 ㈱カメヤ教材 翌月末 0 ¥0
K1477 株式会社 エイチ・アイ・プランニング 翌月末 0 ¥0
K1479 清水リース&カード株式会社 翌月末 0 ¥0
K1480 株式会社 伏見電工 翌月末 0 ¥0
K1481 医療法人 社団 博仁会 しみず巴クリニック 翌月末 0 ¥0
K1482 鈴与建設株式会社 翌月末 1 ¥33,660 消込
K1483 ㈱日本平ホテル 管理部購買 翌月末 0 ¥0
K1484 静岡朝日テレビ 事業部 翌月末 0 ¥0
K1485 鈴与作業部2班一同 翌月末 0 ¥0
K1488 株式会社 東興 翌月末 0 ¥0
K1489 清水区民生委員児童委員協議会 翌月末 0 ¥0
K1491 ㈱ 池治 翌月末 0 ¥0
K1494 株式会社 佐藤不動産 翌月末 0 ¥0
K1495 藤吉郎 翌月末 0 ¥0
K1496 児玉和司 翌月末 0 ¥0
K1497 福松屋運送有限会社 翌月末 0 ¥0
K1498 株式会社 ミールケア 翌月末 0 ¥0
K1499 中田和雄 翌月末 0 ¥0
K1501 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 翌月末 0 ¥0
K1507 静岡県立清水東高等学校野球部OB会 翌月末 0 ¥0
K1510 株式会社スーイートブロッサム 翌月末 0 ¥0
K1511 後藤貴子 翌月末 0 ¥0
K1514 株式会社薩川組 翌月末 0 ¥0
K1515 株式会社 鈴英 翌月末 0 ¥0
K1517 ファイブシーズン FIVESEASONS 翌月末 0 ¥0
K1519 株式会社インスピレーション 翌月末 0 ¥0
K1520 ㈱エフエムしみず 翌月末 0 ¥0
K1521 アフラック 翌月末 0 ¥0
K1522 静岡ビルサービス株式会社 翌月末 25 ¥78,375 消込
K1524 鈴与㈱ 第二DC事業部 翌月末 0 ¥0
K1525 遠藤洋子 翌月末 0 ¥0
K1527 新興マタイ株式会社 あいち支店 翌月末 0 ¥0
K1528 新興マタイ株式会社 翌月末 0 ¥0
K1531 有限会社 パイオニア自動車サービス 翌月末 0 ¥0
K1532 ㈱富士ロジテック西静岡事業本部 翌月末 0 ¥0
K1533 株式会社 清水日産自動車商会 従業員一同 翌月末 0 ¥0
K1534 株式会社 一商会 翌月末 0 ¥0
K1535 日本平ホテル 静岡営業所 翌月末 0 ¥0
K1536 びっくり屋焼肉店 翌月末 0 ¥0
K1537 有限会社メディア・ライズ 翌月末 0 ¥0
K1538 鈴与御前崎荷役サービス株式会社 翌月末 0 ¥0
K1540 株式会社四葉商会 オフィスソリューション事業部 翌月末 0 ¥0
K1545 株式会社日本平ホテル東京営業所 翌月末 0 ¥0
K1547 鈴与㈱港湾事業室 翌月末 0 ¥0
K1548 倉吉 花幸 翌月末 0 ¥0
K1550 鈴与株式会社 秘書室(B) 翌月末 0 ¥0
K1552 伊藤商事株式会社 翌月末 0 ¥0
K1553 ㈱古川組静岡支店 翌月末 0 ¥0
K1554 鈴与株式会社 研修センター 翌月末 0 ¥0
K1555 梅の家 翌月末 0 ¥0
K1556 養護老人ホーム 清水松風荘 翌月末 0 ¥0
K1557 靜甲株式会社 空調サービス課 翌月末 0 ¥0
K1558 パールソッテリア イタリア 翌月末 0 ¥0
K1559 鈴与建設株式会社 翌月末 0 ¥0
K1561 清水銀行八木間支店 翌月末 0 ¥0
K1562 株式会社 望月商事 翌月末 0 ¥0
K1563 鈴与建設株式会社 翌月末 0 ¥0
K1565 介護付有料老人ホームシニアコートあざれあ 翌月末 0 ¥0
K1568 有限会社 アイトメタル 翌月末 2 ¥35,200 消込
K1569 たむら整形外科 翌月末 0 ¥0
K1570 清水葬祭サービスセンター 翌月末 0 ¥0
K1572 株式会社ビッグストーンズ 翌月末 0 ¥0
K1573 鈴与カーゴネット株式会社 翌月末 0 ¥0
K1574 株式会社CKエンジニアリング 翌月末 0 ¥0
K1575 株式会社城北電装 翌月末 0 ¥0
K1576 寺岡オート・ドアシステム株式会社 翌月末 0 ¥0
K1577 株式会社 J-オイルミルズ静岡事業所 翌月末 0 ¥0
K1579 株式会社エーアイエム 翌月末 0 ¥0
K1581 (株)三菱UFJ銀行静岡支社 翌月末 0 ¥0
K1582 静銀リース株式会社 翌月末 0 ¥0
K1583 明陽電機株式会社 翌月末 0 ¥0
K1584 有限会社パイオニア自動車サービス 翌月末 0 ¥0
K1585 新生産業株式会社 翌月末 0 ¥0
K1586 有限会社 杉山設備 翌月末 0 ¥0
K1587 (有)ギフト・モーブ 翌月末 0 ¥0
K1588 割烹 千年成 翌月末 0 ¥0
K1589 サトウ園芸 翌月末 0 ¥0
K1591 (有)ワタナベ住建 翌月末 0 ¥0
K1592 株式会社 T&T 滝 直喜 翌月末 0 ¥0
K1593 鈴与自動車運送株式会社 総務課 翌月末 0 ¥0
K1594 鈴与興産株式会社 翌月末 0 ¥0
K1595 株式会社 スターツ 翌月末 0 ¥0
K1596 三上医院 翌月末 0 ¥0
K1598 (有)丸孝大隅工務店 翌月末 0 ¥0
K1599 しずおか信用金庫 八千代支店 翌月末 0 ¥0
K1601 建徳寺 翌月末 0 ¥0
K1602 清和海運株式会社 自動車部品物流部 翌月末 0 ¥0
K1603 フジ日本株式会社 翌月末 0 ¥0
K1605 株式会社 東興 翌月末 0 ¥0
K1606 株式会社富士ロジテック 翌月末 0 ¥0
K1607 三井生命保険株式会社 翌月末 0 ¥0
K1608 フラワーハウス よし香 翌月末 0 ¥0
K1610 日本平ホテル 名古屋営業所 翌月末 0 ¥0
K1611 株式会社J-オイルミルズ 翌月末 0 ¥0
K1612 興津螺旋株式会社 翌月末 0 ¥0
K1615 新生トランスポート株式会社 翌月末 0 ¥0
K1616 清水聖書 パブテスト教会 翌月末 0 ¥0
K1617 株式会社アイ・テック 豊橋支店 翌月末 0 ¥0
K1618 ユニテックホールディングス株式会社 翌月末 0 ¥0
K1619 川口調理師専門学校 翌月末 0 ¥0
K1620 有限会社草薙オートサービス 翌月末 0 ¥0
K1621 株式会社エンチョー 翌月末 0 ¥0
K1622 株式会社富士ロジテック静岡 管理部 翌月末 0 ¥0
K1623 株式会社 スペック 翌月末 0 ¥0
K1624 清水隣保館こども園 翌月末 0 ¥0
K1625 パナソニック株式会社 翌月末 0 ¥0
K1626 コンテナ6班一同 翌月末 0 ¥0
K1627 鈴与株式会社 回漕営業部冷凍食品課 翌月末 0 ¥0
K1629 株式会社ユニテック 翌月末 0 ¥0
K1631 八千代クリニック 翌月末 0 ¥0
K1632 鈴与㈱第一DC事業部東扇島物流センター営業 翌月末 0 ¥0
K1633 大和製罐株式会社 清水工場 翌月末 0 ¥0
K1634 株式会社ケイ・アール・ジー 翌月末 0 ¥0
K1635 清水羽衣ライオンズクラブ 翌月末 0 ¥0
