前月末 今月末 全期間 ※ 配達日が指定日以前の未入金(繰越含む)を表示

入金情報

未入金伝票 (25件)

伝票# 受注日 配達日 売掛顧客 届け先 入金区分 金額
95724 2025-08-15 K0930 ラビュー清水飯田 喪主 売掛31 ¥0
82426 2024-01-12 2024-01-13 K0930 ラビュー清水飯田 ラビュー清水飯田 田島家 売掛31 ¥0
84138 2024-03-22 2024-03-23 K0930 ラビュー清水飯田 ラビュー清水飯田 脇田家 売掛31 ¥0
100435 2026-04-01 2026-04-04 K0930 ラビュー清水飯田 喪主 売掛31 ¥11,550
100451 2026-04-02 2026-04-04 K0930 ラビュー清水飯田 喪主 売掛31 ¥26,950
100483 2026-04-02 2026-04-04 K0930 ラビュー清水飯田 ラビュー清水飯田 石川友重 売掛31 ¥30,800
100484 2026-04-02 2026-04-04 K0930 ラビュー清水飯田 ラビュー清水飯田 石川友重 売掛31 ¥23,100
100485 2026-04-02 2026-04-04 K0930 ラビュー清水飯田 ラビュー清水飯田 石川友重 売掛31 ¥11,550
100706 2026-04-08 2026-04-10 K0930 ラビュー清水飯田 北村家 売掛31 ¥11,550
100707 2026-04-08 2026-04-10 K0930 ラビュー清水飯田 北村家 売掛31 ¥121,550
100725 2026-04-09 2026-04-10 K0930 ラビュー清水飯田 北村家 売掛31 ¥23,100
100770 2026-04-12 2026-04-13 K0930 ラビュー清水飯田 喪主杉山友章 売掛31 ¥11,550
100797 2026-04-13 2026-04-14 K0930 ラビュー清水飯田 喪主 山梨代四郎 売掛31 ¥42,350
100809 2026-04-13 2026-04-16 K0930 ラビュー清水飯田 喪主 売掛31 ¥11,550
100818 2026-04-14 2026-04-16 K0930 ラビュー清水飯田 喪主 髙田康正 売掛31 ¥34,650
100819 2026-04-14 2026-04-16 K0930 ラビュー清水飯田 喪主 髙田康正 売掛31 ¥34,650
100831 2026-04-15 2026-04-16 K0930 ラビュー清水飯田 喪主 髙田康正 売掛31 ¥15,400
100822 2026-04-14 2026-04-18 K0930 ラビュー清水飯田 喪主毛利嘉子 売掛31 ¥11,550
100828 2026-04-15 2026-04-18 K0930 ラビュー清水飯田 売掛31 ¥990
100922 2026-04-19 2026-04-20 K0930 ラビュー清水飯田 喪主 田島孝 売掛31 ¥11,550
100965 2026-04-21 2026-04-22 K0930 ラビュー清水飯田 喪主安藤家 売掛31 ¥1,925
100987 2026-04-22 2026-04-23 K0930 ラビュー清水飯田 喪主 中島家 売掛31 ¥11,550
100988 2026-04-22 2026-04-23 K0930 ラビュー清水飯田 喪主 中島家 売掛31 ¥23,100
100991 2026-04-23 2026-04-23 K0930 ラビュー清水飯田 中島路音 売掛31 ¥23,100
100992 2026-04-23 2026-04-23 K0930 ラビュー清水飯田 中島路音 売掛31 ¥11,550
選択合計(適用額) ¥0
差額(振込額 - 手数料 - 適用額)
セキュリティについて | Control-N'AI
AI