基本情報

請求先名: 清水葬祭サービスセンター

電話番号: 07050326569

FAX: -

メール: -

郵便番号: 424-0863

住所: 静岡県静岡市清水区船越南町801-11

請求条件

締め日: 末日

支払条件: 翌月末

与信限度額: -


振込先

銀行: -

口座: 普通 -

名義: -

売掛残高(未入金)

¥0

0件

入金済

¥2,137,576

取引合計

¥2,137,576

95件

備考

コード: k1570 / 敬称: 様

📅 期間絞込: クリア

売掛伝票 (95件)

伝票No 受付日 届け先 お届け日 金額 入金額 入金日 入金 操作
101077 2026-04-28 清水葬祭サービスセンター 2026-04-30 ¥4,400 ¥4,400 2026-05-07 入金済
101043 2026-04-26 慶雲寺 伏見家 2026-04-26 ¥-3,301 2026-05-07 入金済
101033 2026-04-25 慶雲寺 伏見家 2026-04-26 ¥95,040 ¥95,040 2026-05-07 入金済
100449 2026-04-02 喪主 青木綾子 2026-04-02 ¥84,700 ¥84,700 2026-05-07 入金済
100458 2026-04-02 喪主 青木綾子 2026-04-02 ¥9,900 ¥9,900 2026-05-07 入金済
99296 2026-02-18 清水葬祭サービスセンター 2026-02-18 ¥2,640 ¥2,640 2026-03-09 入金済
98113 2025-12-21 慶雲寺 平野家 2025-12-23 ¥55,440 ¥55,440 2026-01-09 入金済
97214 2025-11-04 渡邉 2025-11-05 ¥83,600 ¥83,600 2025-12-08 入金済
97056 2025-10-27 大石 2025-10-28 ¥83,600 ¥83,600 2025-11-07 入金済
96792 2025-10-10 杉山家 2025-10-11 ¥44,000 ¥44,000 2025-11-07 入金済
96201 2025-09-12 瀧戸家 2025-09-14 ¥83,600 ¥82,500 2025-10-09 入金済
96109 2025-09-06 小泉家 2025-09-09 ¥13,200 ¥13,200 2025-10-09 入金済
94997 2025-07-08 喪主 秋山 玲子 施主 大村 直子 2025-07-09 ¥68,640 ¥68,640 2025-08-08 入金済
94585 2025-06-21 滝戸 2025-06-29 ¥57,200 ¥56,100 2025-07-08 入金済
93872 2025-05-14 飯沼家 2025-05-16 ¥44,000 ¥44,000 2025-06-09 入金済
93625 2025-05-02 大村家 2025-05-05 ¥81,840 ¥81,840 2025-06-09 入金済
92714 2025-03-25 大村家 2025-03-26 ¥13,200 ¥13,200 2025-04-08 入金済
92650 2025-03-23 大村家 2025-03-26 ¥26,400 ¥26,400 2025-04-08 入金済
92651 2025-03-23 大村家 2025-03-26 ¥11,440 ¥11,440 2025-04-08 入金済
92652 2025-03-23 大村家 2025-03-26 ¥30,800 ¥30,800 2025-04-08 入金済
92596 2025-03-21 岩﨑家 2025-03-24 ¥30,800 ¥30,800 2025-04-08 入金済
92597 2025-03-21 岩﨑家 2025-03-24 ¥13,200 ¥13,200 2025-04-08 入金済
91685 2025-02-23 岩崎家 2025-02-24 ¥8,800 ¥8,800 2025-03-10 入金済
91686 2025-02-23 岩崎家 2025-02-25 ¥8,800 ¥8,800 2025-03-10 入金済
91663 2025-02-21 岩崎家 2025-02-24 ¥26,400 ¥26,400 2025-03-10 入金済
91665 2025-02-21 岩﨑家 2025-02-24 ¥26,400 ¥26,400 2025-03-10 入金済
91083 2025-01-28 瀧戸 2025-01-30 ¥17,600 ¥17,600 2025-02-07 入金済
91084 2025-01-28 瀧戸 2025-01-30 ¥13,200 ¥13,200 2025-02-07 入金済
90840 2025-01-15 石村幸彦 2025-01-15 ¥-3,630 ¥3,630 2025-02-07 入金済
90842 2025-01-15 石村幸彦 2025-01-15 ¥8,800 ¥8,800 2025-02-07 入金済
90812 2025-01-14 石村幸彦 2025-01-15 ¥26,400 ¥26,400 2025-02-07 入金済
90816 2025-01-14 石村幸彦 2025-01-15 ¥17,600 ¥17,600 2025-02-07 入金済
90765 2025-01-12 石村幸彦 2025-01-15 ¥13,200 ¥13,200 2025-02-07 入金済
90757 2025-01-11 石村幸彦 2025-01-15 ¥13,200 ¥13,200 2025-02-07 入金済
90589 2025-01-04 2025-01-07 ¥8,800 ¥8,800 2025-02-07 入金済
90542 2024-12-29 堀池家 2024-12-30 ¥26,400 ¥26,400 2025-01-09 入金済
90254 2024-12-21 鎌田 2024-12-17 ¥-4,400 ¥4,400 2025-01-09 入金済
90154 2024-12-16 鎌田 2024-12-17 ¥26,400 ¥26,400 2025-01-09 入金済
90156 2024-12-16 鎌田 2024-12-17 ¥13,200 ¥13,200 2025-01-09 入金済
90157 2024-12-16 鎌田 2024-12-17 ¥16,500 ¥16,500 2025-01-09 入金済
90159 2024-12-16 鎌田 2024-12-17 ¥13,200 ¥13,200 2025-01-09 入金済
90174 2024-12-16 鎌田 2024-12-17 ¥8,800 ¥8,800 2025-01-09 入金済
88877 2024-10-15 2024-10-17 ¥8,800 ¥8,800 2024-11-08 入金済
88821 2024-10-12 本多家 2024-10-10 ¥-1,100 ¥1,100 2024-11-08 入金済
88737 2024-10-09 本多家 2024-10-10 ¥8,800 ¥8,800 2024-11-08 入金済
88738 2024-10-09 本多家 2024-10-10 ¥39,600 ¥39,600 2024-11-08 入金済
88741 2024-10-09 本多家 2024-10-10 ¥26,400 ¥26,400 2024-11-08 入金済
88747 2024-10-09 本多家 2024-10-10 ¥8,800 ¥8,800 2024-11-08 入金済
87841 2024-08-29 大山 2024-08-30 ¥26,400 ¥26,400 2024-09-07 入金済
87729 2024-08-24 清水葬祭サービスまつい 2024-08-24 ¥13,200 ¥13,200 2024-09-07 入金済
86355 2024-06-27 慶雲寺 矢部家 2024-06-27 ¥33,440 ¥33,440 2024-07-08 入金済
86185 2024-06-20 福聚院 2024-07-01 ¥4,400 入金済
85562 2024-05-18 山脇 2024-05-16 ¥-2,002 ¥2,000 2024-06-10 入金済
85524 2024-05-15 山脇 2024-05-16 ¥26,400 ¥26,400 2024-06-10 入金済
85526 2024-05-15 山脇 2024-05-16 ¥13,200 ¥12,200 2024-06-10 入金済
85471 2024-05-13 慶雲寺 山脇家 2024-05-16 ¥37,840 ¥37,840 2024-06-10 入金済
84740 2024-04-16 大谷地家 2024-04-15 ¥8,800 ¥8,800 2024-05-08 入金済
84741 2024-04-16 大谷地家 2024-04-15 ¥2,640 ¥2,640 2024-05-08 入金済
84694 2024-04-15 大谷地家 2024-04-15 ¥26,400 ¥26,400 2024-05-08 入金済
84695 2024-04-15 大谷地家 2024-04-15 ¥13,200 ¥13,200 2024-05-08 入金済
84670 2024-04-14 大谷地家 2024-04-15 ¥26,400 ¥26,400 2024-05-08 入金済
84671 2024-04-14 大谷地家 2024-04-15 ¥39,600 ¥39,600 2024-05-08 入金済
84672 2024-04-14 大谷地家 2024-04-15 ¥26,400 ¥26,400 2024-05-08 入金済
84673 2024-04-14 大谷地家 2024-04-15 ¥26,400 ¥26,400 2024-05-08 入金済
84674 2024-04-14 大谷地家 2024-04-15 ¥13,200 ¥13,200 2024-05-08 入金済
84564 2024-04-09 大谷地家 2024-04-09 ¥26,400 ¥26,400 2024-05-08 入金済
84565 2024-04-09 大谷地家 2024-04-09 ¥26,400 ¥26,400 2024-05-08 入金済
84585 2024-04-09 大谷地家 2024-04-10 ¥13,200 ¥13,200 2024-05-08 入金済
84535 2024-04-08 大谷地家 2024-04-09 ¥26,400 ¥26,400 2024-05-08 入金済
84536 2024-04-08 大谷地家 2024-04-09 ¥15,840 ¥15,840 2024-05-08 入金済
84537 2024-04-08 大谷地家 2024-04-09 ¥8,800 ¥8,800 2024-05-08 入金済
84470 2024-04-04 東向寺 2024-04-05 ¥8,800 ¥8,800 2024-05-08 入金済
84033 2024-03-19 德本家 2024-03-17 ¥-3,002 ¥3,000 2024-04-08 入金済
84034 2024-03-19 德本家 2024-03-17 ¥-2,002 ¥2,000 2024-04-08 入金済
84035 2024-03-19 德本家 2024-03-17 ¥-3,002 ¥3,000 2024-04-08 入金済
84036 2024-03-19 德本家 2024-03-17 ¥-2,002 ¥2,000 2024-04-08 入金済
83904 2024-03-16 德本家 2024-03-17 ¥26,400 ¥26,400 2024-04-08 入金済
83911 2024-03-16 德本家 2024-03-17 ¥26,400 ¥26,400 2024-04-08 入金済
83839 2024-03-15 慶雲寺徳本家 2024-03-17 ¥20,240 ¥20,240 2024-04-08 入金済
83561 2024-03-06 新村家 2024-03-06 ¥26,400 ¥25,400 2024-04-08 入金済
83562 2024-03-06 新村家 2024-03-06 ¥26,400 ¥26,400 2024-04-08 入金済
83521 2024-03-04 慶雲寺新村家(しんむら) 2024-03-06 ¥37,840 ¥37,840 2024-04-08 入金済
83285 2024-02-23 喪主 飛内澄子 遠藤由香里 2024-02-26 ¥13,200 ¥13,200 2024-03-08 入金済
83135 2024-02-15 慶雲寺岩邉家 2024-02-12 ¥-1,001 ¥1,000 2024-03-08 入金済
83061 2024-02-12 慶雲寺岩邉家 2024-02-12 ¥17,600 ¥17,600 2024-03-08 入金済
83062 2024-02-12 慶雲寺岩邉家 2024-02-12 ¥2,640 ¥1,640 2024-03-08 入金済
80718 2023-11-02 鈴木家 2023-11-02 ¥17,600 ¥17,600 2023-12-07 入金済
80720 2023-11-02 鈴木家 2023-11-02 ¥4,400 ¥4,400 2023-12-07 入金済
79933 2023-09-30 岩崎家 2023-09-30 ¥4,400 ¥3,400 2023-10-10 入金済
79897 2023-09-28 岩崎家 2023-09-30 ¥35,200 ¥35,200 2023-10-10 入金済
79898 2023-09-28 岩崎家 2023-09-30 ¥8,800 ¥8,800 2023-10-10 入金済
79314 2023-09-10 久野 2023-09-08 ¥-2,002 ¥2,000 2023-10-10 入金済
79272 2023-09-08 久野 2023-09-08 ¥26,400 ¥26,400 2023-10-10 入金済
79273 2023-09-08 久野 2023-09-08 ¥39,600 ¥39,600 2023-10-10 入金済
79249 2023-09-07 久野家 2023-09-08 ¥44,000 ¥44,000 2023-10-10 入金済
合計: ¥2,137,576
セキュリティについて | Control-N'AI
AI