基本情報

請求先名: 鈴与株式会社

電話番号: 05090023756

FAX: -

メール: -

郵便番号: 424-8703

住所: 静岡県静岡市清水区入船町11-1

請求条件

締め日: 末日

支払条件: 翌月末

与信限度額: -


振込先

銀行: -

口座: 普通 -

名義: -

売掛残高(未入金)

¥100,100

9件

入金済

¥3,034,130

取引合計

¥3,134,230

235件

備考

代表: 代表取締役会長 鈴木与平 代表取締役会長 鈴木與平 壽美子 代表取締役社長 鈴木健一郎 / コード: k0003 / 敬称: 様

📅 期間絞込: クリア

入金処理

未入金 9件 / ¥100,100

売掛伝票 (235件)

伝票No 受付日 届け先 お届け日 金額 入金額 入金日 入金 操作
101449 2026-05-17 鈴与株式会社 秘書室 2026-05-18 ¥3,850 請求中
101324 2026-05-10 鈴与株式会社 秘書室 2026-05-11 ¥3,850 請求中
101094 2026-04-29 瀧 容子 2026-04-29 ¥33,000 請求中
101046 2026-04-26 鈴与株式会社 秘書室 2026-04-27 ¥3,850 請求中
100916 2026-04-19 鈴与株式会社 秘書室 2026-04-20 ¥3,850 請求中
100781 2026-04-12 鈴与株式会社 秘書室 2026-04-13 ¥3,850 請求中
2604070002 2026-04-07 静岡聖光学院 中学校・高等学校 吹奏楽部 様 2026-05-02 ¥22,000 未入金
100679 2026-04-07 静岡聖光学院 中学校・高等学校 吹奏楽部 2026-05-02 ¥22,000 請求中
100661 2026-04-05 鈴与株式会社 秘書室 2026-04-06 ¥3,850 請求中
100317 2026-03-29 鈴与株式会社 秘書室 2026-03-30 ¥3,850 ¥3,850 2026-04-30 入金済
100118 2026-03-22 鈴与株式会社 秘書室 2026-03-23 ¥3,850 ¥3,850 2026-04-30 入金済
99897 2026-03-15 鈴与株式会社 秘書室 2026-03-16 ¥3,850 ¥3,850 2026-04-30 入金済
99717 2026-03-08 鈴与株式会社 秘書室 2026-03-09 ¥3,850 ¥3,850 2026-04-30 入金済
99551 2026-03-01 鈴与株式会社 秘書室 2026-03-02 ¥3,850 ¥3,850 2026-04-30 入金済
99438 2026-02-25 学校法人静岡理工科大学 星陵中学校・高等学校 吹奏楽部 2026-03-15 ¥22,660 ¥22,660 2026-04-30 入金済
99374 2026-02-23 鈴与株式会社 秘書室 2026-02-24 ¥3,850 ¥3,850 2026-03-31 入金済
99261 2026-02-16 鈴与株式会社 秘書室 2026-02-16 ¥3,850 ¥3,850 2026-03-31 入金済
99098 2026-02-09 衆議院議員 深澤陽一 2026-02-09 ¥33,000 ¥33,000 2026-03-31 入金済
99099 2026-02-09 衆議院議員 上川陽子 2026-02-09 ¥33,000 ¥33,000 2026-03-31 入金済
99105 2026-02-09 衆議院議員 井林辰憲 2026-02-09 ¥33,660 ¥33,660 2026-03-31 入金済
99106 2026-02-09 衆議院議員 細野豪志 2026-02-09 ¥33,660 ¥33,660 2026-03-31 入金済
99107 2026-02-09 勝俣 孝明 2026-02-09 ¥33,000 ¥33,000 2026-03-31 入金済
99083 2026-02-08 鈴与株式会社 秘書室 2026-02-09 ¥3,850 ¥3,850 2026-03-31 入金済
98974 2026-02-01 鈴与株式会社 秘書室 2026-02-02 ¥3,850 ¥3,850 2026-03-31 入金済
98837 2026-01-25 鈴与株式会社 秘書室 2026-01-26 ¥3,850 ¥3,850 2026-02-27 入金済
98727 2026-01-19 三井住友信託銀行株式会社 代表取締役社長 米山学朋 2026-03-31 ¥33,660 ¥33,660 2026-04-30 入金済
98728 2026-01-19 三井住友トラストグループ株式会社 代表執行役社長CEO 大山 一也 2026-03-31 ¥33,660 ¥33,660 2026-04-30 入金済
98713 2026-01-18 鈴与株式会社 秘書室 2026-01-19 ¥3,850 ¥3,850 2026-02-27 入金済
98621 2026-01-15 佐藤麻実 2026-01-15 ¥11,000 ¥11,000 2026-02-27 入金済
98622 2026-01-15 佐藤麻実 2026-01-16 ¥11,000 ¥11,000 2026-02-27 入金済
98569 2026-01-12 鈴与株式会社 秘書室 2026-01-13 ¥3,850 ¥3,850 2026-02-27 入金済
98386 2025-12-31 鈴与株式会社 秘書室 2026-01-05 ¥2,200 ¥2,200 2026-02-27 入金済
98120 2025-12-21 鈴与株式会社 秘書室 2025-12-22 ¥2,200 ¥2,200 2026-01-30 入金済
98058 2025-12-18 株式会社三菱UFJ銀行 取締役頭取執行役員 半沢淳一 2025-12-19 ¥33,990 ¥33,990 2026-01-30 入金済
98059 2025-12-18 株式会社三菱UFJ銀行 取締役専務執行役員 大澤 正和 2025-12-19 ¥33,000 ¥33,000 2026-01-30 入金済
98014 2025-12-16 鈴与株式会社 秘書室 内野 2025-12-19 ¥4,400 ¥4,400 2026-01-30 入金済
97970 2025-12-14 鈴与株式会社 秘書室 2025-12-15 ¥2,200 ¥2,200 2026-01-30 入金済
97929 2025-12-12 障害者支援施設 宍原荘 2025-12-14 ¥22,000 ¥22,000 2026-01-30 入金済
97819 2025-12-07 鈴与株式会社 秘書室 2025-12-08 ¥2,200 ¥2,200 2026-01-30 入金済
97788 2025-12-05 学校法人静岡理工科大学 星陵中学校・高等学校 吹奏楽部 2025-12-21 ¥22,660 ¥22,660 2026-01-30 入金済
97670 2025-11-29 鈴与株式会社 秘書室 2025-12-01 ¥3,850 ¥3,850 2026-01-30 入金済
97567 2025-11-23 鈴与株式会社 秘書室 2025-11-26 ¥35,200 ¥35,200 2025-12-30 入金済
97469 2025-11-17 専念寺 鈴木家 2025-11-27 ¥5,500 ¥5,500 2025-12-30 入金済
97449 2025-11-15 鈴与株式会社 秘書室 2025-11-17 ¥3,850 ¥3,850 2025-12-30 入金済
97331 2025-11-09 鈴与株式会社 秘書室 2025-11-10 ¥3,850 ¥3,850 2025-12-30 入金済
97236 2025-11-05 イハラニッケイ化学工業株式会社 代表取締役社長 志田智則 2025-11-06 ¥33,000 ¥33,000 2025-12-30 入金済
97196 2025-11-03 鈴与株式会社 秘書室 2025-11-04 ¥3,850 ¥3,850 2025-12-30 入金済
97185 2025-11-02 小島泰樹 2025-11-02 ¥33,000 ¥33,000 2025-12-30 入金済
97132 2025-10-31 株式会社幻冬舎 代表取締役社長 見城徹 2025-11-02 ¥22,000 ¥22,000 2025-12-30 入金済
97115 2025-10-30 梶田美於 2025-10-31 ¥6,160 ¥6,160 2025-11-28 入金済
97089 2025-10-29 株式会社福島製材所代表取締役 福島 覚 2025-11-01 ¥33,000 ¥33,000 2025-12-30 入金済
97048 2025-10-26 鈴与株式会社 秘書室 2025-10-27 ¥3,850 ¥3,850 2025-11-28 入金済
96935 2025-10-19 鈴与株式会社 秘書室 2025-10-20 ¥3,850 ¥3,850 2025-11-28 入金済
96835 2025-10-13 鈴与株式会社 秘書室 2025-10-14 ¥3,850 ¥3,850 2025-11-28 入金済
96737 2025-10-07 鈴木家 2025-10-14 ¥5,500 ¥5,500 2025-11-28 入金済
96706 2025-10-06 籔田宏行 2025-10-19 ¥33,660 ¥33,660 2025-11-28 入金済
96696 2025-10-05 鈴与株式会社 秘書室 2025-10-06 ¥3,850 ¥3,850 2025-11-28 入金済
96560 2025-09-28 鈴与株式会社 秘書室 2025-09-29 ¥3,850 ¥3,850 2025-10-31 入金済
96412 2025-09-21 鈴与株式会社 秘書室 2025-09-22 ¥3,850 ¥3,850 2025-10-31 入金済
96248 2025-09-15 鈴与株式会社 秘書室 2025-09-16 ¥3,850 ¥3,850 2025-10-31 入金済
96120 2025-09-07 鈴与株式会社 秘書室 2025-09-08 ¥3,850 ¥3,850 2025-10-31 入金済
96097 2025-09-05 株式会社鈴廣蒲鉾本店代表取締役社長 鈴木智博 2025-09-08 ¥33,550 ¥33,550 2025-10-31 入金済
96040 2025-09-02 栁澤重夫 2025-09-14 ¥22,660 ¥22,660 2025-10-31 入金済
95993 2025-08-31 鈴与株式会社 秘書室 2025-09-01 ¥3,850 ¥3,850 2025-10-31 入金済
95872 2025-08-24 鈴与株式会社 秘書室 2025-08-25 ¥3,850 ¥3,850 2025-09-30 入金済
95751 2025-08-17 鈴与株式会社 秘書室 2025-08-18 ¥3,850 ¥3,850 2025-09-30 入金済
95715 2025-08-13 稻村 薫 2025-08-14 ¥16,500 ¥16,500 2025-09-30 入金済
95684 2025-08-11 鈴与株式会社 秘書室 2025-08-12 ¥2,750 ¥2,750 2025-09-30 入金済
95583 2025-08-05 井上流創流百周年五代目家元 井上和幸 2025-08-10 ¥16,500 ¥16,500 2025-09-30 入金済
95551 2025-08-03 鈴与株式会社 秘書室 2025-08-04 ¥2,750 ¥2,750 2025-09-30 入金済
95436 2025-07-26 鈴与株式会社 秘書室 2025-07-28 ¥3,850 ¥3,850 2025-08-29 入金済
95363 2025-07-22 参議院議員 牧野京夫 2025-09-01 ¥33,000 ¥33,000 2025-10-31 入金済
95350 2025-07-21 鈴与株式会社 秘書室 2025-07-22 ¥3,850 ¥3,850 2025-08-29 入金済
95309 2025-07-18 2025-07-19 ¥11,000 ¥11,000 2025-08-29 入金済
95185 2025-07-13 鈴与株式会社 秘書室 2025-07-14 ¥3,850 ¥3,850 2025-08-29 入金済
94933 2025-07-06 鈴与株式会社 秘書室 2025-07-07 ¥3,850 ¥3,850 2025-08-29 入金済
94752 2025-06-30 鈴与株式会社 2025-06-30 ¥0 入金済
94742 2025-06-29 鈴与株式会社 秘書室 2025-06-30 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-31 入金済
94667 2025-06-25 田村慶子 2025-07-11 ¥5,500 ¥5,500 2025-08-29 入金済
94600 2025-06-22 鈴与株式会社 秘書室 2025-06-23 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-31 入金済
94476 2025-06-15 鈴与株式会社 秘書室 2025-06-16 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-31 入金済
94428 2025-06-12 一般社団法人静岡市清水医師会会長 竹内康史 2025-06-28 ¥33,000 ¥33,000 2025-07-31 入金済
94328 2025-06-07 鈴与株式会社 秘書室 2025-06-09 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-31 入金済
94312 2025-06-06 アオハル合同会社代表社員 山内真一 2025-06-10 ¥33,000 ¥33,000 2025-07-31 入金済
94234 2025-06-01 鈴与株式会社 秘書室 2025-06-02 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-31 入金済
94132 2025-05-28 島田市長 染谷絹代 2025-05-28 ¥33,550 ¥33,550 2025-06-20 入金済
94071 2025-05-25 鈴与株式会社 秘書室 2025-05-26 ¥3,850 ¥3,850 2025-06-20 入金済
94022 2025-05-21 鈴木家(鈴与様) 2025-05-25 ¥33,000 ¥33,000 2025-06-10 入金済
94023 2025-05-21 鈴木家(鈴与様) 2025-05-25 ¥44,000 ¥44,000 2025-06-20 入金済
93826 2025-05-11 鈴与株式会社 秘書室 2025-05-19 ¥3,850 ¥3,850 2025-06-20 入金済
93710 2025-05-06 鈴与株式会社 秘書室 2025-05-07 ¥2,750 ¥2,750 2025-06-20 入金済
93593 2025-05-01 岩間雄一 2025-05-01 ¥33,000 ¥33,000 2025-06-20 入金済
93541 2025-04-29 柳澤重夫 2025-04-29 ¥33,000 ¥33,000 2025-05-30 入金済
93542 2025-04-29 薮田 宏行 2025-04-29 ¥33,000 ¥33,000 2025-05-30 入金済
93543 2025-04-29 高山 茂宏 2025-04-29 ¥33,000 ¥33,000 2025-05-30 入金済
93485 2025-04-26 鈴与株式会社 秘書室 2025-04-28 ¥3,850 ¥3,850 2025-05-30 入金済
93376 2025-04-20 鈴与株式会社 秘書室 2025-04-21 ¥3,850 ¥3,850 2025-05-30 入金済
93189 2025-04-13 鈴与株式会社 秘書室 2025-04-14 ¥3,850 ¥3,850 2025-05-30 入金済
93060 2025-04-06 鈴与株式会社 秘書室 2025-04-07 ¥3,850 ¥3,850 2025-05-30 入金済
92864 2025-03-30 鈴与株式会社 秘書室 2025-03-31 ¥3,850 ¥3,850 2025-04-30 入金済
92774 2025-03-26 アオキトランス株式会社代表取締役会長 小島泰樹 2025-03-26 ¥33,000 ¥33,000 2025-04-30 入金済
92776 2025-03-26 アオキトランス株式会社代表取締役社長 望月 綾 2025-03-26 ¥33,000 ¥33,000 2025-04-30 入金済
92777 2025-03-26 アオキトランス株式会社代表取締役社長 望月 綾 2025-03-26 ¥33,000 ¥33,000 2025-04-30 入金済
92751 2025-03-26 三菱UFJ信託銀行株式会社 代表取締役社長 窪田 博 2025-04-02 ¥33,000 ¥33,000 2025-05-30 入金済
92675 2025-03-24 2025-03-24 ¥6,600 ¥6,600 2025-04-30 入金済
92649 2025-03-23 鈴与株式会社 秘書室 2025-03-24 ¥6,050 ¥6,050 2025-04-30 入金済
92399 2025-03-16 鈴与株式会社 秘書室 2025-03-17 ¥4,950 ¥4,950 2025-04-30 入金済
92199 2025-03-08 鈴与株式会社 秘書室 2025-03-10 ¥6,050 ¥6,050 2025-04-30 入金済
91894 2025-03-02 鈴与株式会社 秘書室 2025-03-03 ¥6,050 ¥6,050 2025-04-30 入金済
91847 2025-02-28 片岡家 2025-03-02 ¥38,500 ¥38,500 2025-04-30 入金済
91764 2025-02-26 学校法人静岡理工科大学星陵中学校・高等学校 吹奏楽部 2025-03-16 ¥16,500 ¥16,500 2025-04-30 入金済
91714 2025-02-24 鈴与株式会社 秘書室 2025-02-25 ¥6,050 ¥6,050 2025-03-31 入金済
91533 2025-02-16 鈴与株式会社 秘書室 2025-02-17 ¥6,050 ¥6,050 2025-03-31 入金済
91463 2025-02-14 株式会社天野回漕店代表取締役社長 茂津目 敦 2025-02-14 ¥33,000 ¥33,000 2025-03-31 入金済
91464 2025-02-14 株式会社天野回漕店代表取締役副会長 山田英夫 2025-02-14 ¥33,000 ¥33,000 2025-03-31 入金済
91356 2025-02-10 鈴与株式会社 秘書室 2025-02-10 ¥6,050 ¥6,050 2025-03-31 入金済
91217 2025-02-02 鈴与株式会社 秘書室 2025-02-03 ¥6,050 ¥6,050 2025-03-31 入金済
91067 2025-01-27 菊川市長 長谷川寬彦 2025-01-28 ¥33,550 ¥33,550 2025-02-28 入金済
91031 2025-01-26 鈴与株式会社 秘書室 2025-01-27 ¥6,050 ¥6,050 2025-02-28 入金済
90954 2025-01-21 独立行政法人地域医療機能推進機構桜ヶ丘病院 院長 森 典子先生 2025-01-22 ¥33,000 ¥33,000 2025-02-28 入金済
90893 2025-01-19 鈴与株式会社 秘書室 2025-01-20 ¥6,050 ¥6,050 2025-02-28 入金済
90792 2025-01-13 鈴与株式会社 秘書室 2025-01-14 ¥6,050 ¥6,050 2025-02-28 入金済
90596 2025-01-05 鈴与株式会社 秘書室 2025-01-06 ¥4,400 ¥4,400 2025-02-28 入金済
90277 2024-12-22 鈴与株式会社 秘書室 2024-12-23 ¥4,400 ¥4,400 2025-01-31 入金済
90134 2024-12-15 鈴与株式会社 秘書室 2024-12-16 ¥4,400 ¥4,400 2025-01-31 入金済
89965 2024-12-07 鈴与株式会社 秘書室 2024-12-09 ¥4,400 ¥4,400 2025-01-31 入金済
89813 2024-12-01 鈴与株式会社 秘書室 2024-12-02 ¥4,400 ¥4,400 2025-01-31 入金済
89737 2024-11-29 三木紀子 2024-12-01 ¥11,000 ¥11,000 2025-01-31 入金済
89719 2024-11-28 鈴木家(鈴与様) 2024-11-27 ¥2,200 ¥2,200 2024-12-30 入金済
89530 2024-11-19 学校法人静岡理工科大学 星陵中学校・高等学校 吹奏楽部 2024-12-21 ¥16,500 ¥16,500 2025-01-31 入金済
89493 2024-11-18 鈴与株式会社 2024-11-18 ¥0 入金済
89355 2024-11-10 鈴与株式会社 秘書室 2024-11-11 ¥6,050 ¥6,050 2024-12-30 入金済
89356 2024-11-10 鈴与株式会社 秘書室 2024-11-18 ¥6,050 ¥6,050 2024-12-30 入金済
89357 2024-11-10 鈴与株式会社 秘書室 2024-11-25 ¥22,000 ¥22,000 2024-12-30 入金済
89358 2024-11-10 鈴与株式会社 秘書室 2024-11-27 ¥16,500 ¥16,500 2024-12-30 入金済
89209 2024-11-04 鈴与株式会社 秘書室 2024-11-05 ¥6,050 ¥6,050 2024-12-30 入金済
89169 2024-11-02 株式会社天野回漕店代表取締役社長 山田英夫 2024-11-05 ¥33,000 ¥33,000 2024-12-30 入金済
89088 2024-10-28 衆議院議員 上川陽子 2024-10-28 ¥33,000 ¥33,000 2024-11-29 入金済
88464 2024-09-26 第一倉庫株式会社 代表取締役社長 宮﨑久雄 2024-09-30 ¥33,000 ¥33,000 2024-10-31 入金済
88434 2024-09-25 鈴与株式会社 秘書室 2024-09-27 ¥5,500 ¥5,500 2024-10-31 入金済
88067 2024-09-10 鈴与株式会社 秘書室 法月麻里 2024-09-13 ¥3,850 ¥3,850 2024-10-31 入金済
87997 2024-09-08 鈴与株式会社 秘書室 2024-09-09 ¥4,950 ¥4,950 2024-10-31 入金済
88027 2024-09-08 鈴与株式会社 秘書室 2024-09-17 ¥6,050 ¥6,050 2024-10-31 入金済
88028 2024-09-08 鈴与株式会社 秘書室 2024-09-24 ¥6,050 ¥6,050 2024-10-31 入金済
88029 2024-09-08 鈴与株式会社 秘書室 2024-09-30 ¥6,050 ¥6,050 2024-10-31 入金済
88030 2024-09-08 鈴与株式会社 秘書室 2024-10-07 ¥6,050 ¥6,050 2024-11-29 入金済
88031 2024-09-08 鈴与株式会社 秘書室 2024-10-15 ¥6,050 ¥6,050 2024-11-29 入金済
88032 2024-09-08 鈴与株式会社 秘書室 2024-10-21 ¥6,050 ¥6,050 2024-11-29 入金済
88033 2024-09-08 鈴与株式会社 秘書室 2024-10-28 ¥6,050 ¥6,050 2024-11-29 入金済
87865 2024-08-30 鈴木家 2024-09-25 ¥5,500 ¥5,500 2024-10-31 入金済
87731 2024-08-24 鈴与株式会社 秘書室 2024-08-26 ¥6,050 ¥6,050 2024-09-30 入金済
87751 2024-08-24 鈴与株式会社 秘書室 2024-09-02 ¥6,050 ¥6,050 2024-10-31 入金済
87711 2024-08-23 株式会社ニッセー 代表取締役社長 川村正人 2024-08-26 ¥33,000 ¥33,000 2024-09-30 入金済
87565 2024-08-15 鈴与株式会社 秘書室 2024-08-19 ¥6,050 ¥6,050 2024-09-30 入金済
87331 2024-08-04 鈴与株式会社 秘書室 2024-08-05 ¥6,050 ¥6,050 2024-09-30 入金済
87113 2024-07-26 竹内清美 2024-08-13 ¥11,550 ¥11,550 2024-09-30 入金済
86582 2024-07-06 鈴与株式会社 秘書室 2024-07-08 ¥6,050 ¥6,050 2024-08-30 入金済
86583 2024-07-06 鈴与株式会社 秘書室 2024-07-16 ¥6,050 ¥6,050 2024-08-30 入金済
86584 2024-07-06 鈴与株式会社 秘書室 2024-07-22 ¥4,950 ¥4,950 2024-08-30 入金済
86586 2024-07-06 鈴与株式会社 秘書室 2024-07-29 ¥6,050 ¥6,050 2024-08-30 入金済
86419 2024-06-29 鈴与株式会社 秘書室 2024-07-01 ¥6,050 ¥6,050 2024-08-30 入金済
86381 2024-06-28 株式会社タミヤ 代表取締役社長 田宮信央 2024-07-01 ¥33,000 ¥33,000 2024-08-30 入金済
86323 2024-06-26 2024-07-09 ¥11,000 ¥11,000 2024-08-30 入金済
86321 2024-06-26 勝澤 保子 お届け分 2024-07-13 ¥11,000 ¥11,000 2024-08-30 入金済
86322 2024-06-26 西貝誠一様 本多克枝 2024-07-13 ¥11,000 ¥11,000 2024-08-30 入金済
86289 2024-06-24 株式会社大垣共立銀行 代表取締役頭取 林 敬治 2024-06-26 ¥33,550 ¥33,550 2024-07-31 入金済
86159 2024-06-19 靜甲株式会社 代表取締役 取締役会長 鈴木惠子 代表取締役 取締役社長 鈴木孝典 2024-06-26 ¥55,000 ¥55,000 2024-07-31 入金済
86025 2024-06-11 小野建株式会社 代表取締役社長 小野 建 2024-06-26 ¥44,000 ¥44,000 2024-07-31 入金済
85969 2024-06-09 鈴与株式会社 秘書室 2024-06-10 ¥6,050 ¥6,050 2024-07-31 入金済
85970 2024-06-09 鈴与株式会社 秘書室 2024-06-17 ¥6,050 ¥6,050 2024-07-31 入金済
85971 2024-06-09 鈴与株式会社 秘書室 2024-06-24 ¥6,050 ¥6,050 2024-07-31 入金済
85704 2024-05-25 鈴与株式会社 秘書室 2024-05-27 ¥6,050 ¥6,050 2024-06-28 入金済
85711 2024-05-25 鈴与株式会社 秘書室 2024-06-03 ¥6,050 ¥6,050 2024-07-31 入金済
85684 2024-05-24 太田芙美子 2024-05-25 ¥6,050 ¥6,050 2024-06-28 入金済
85348 2024-05-09 鈴与株式会社 秘書室 2024-05-13 ¥6,050 ¥6,050 2024-06-28 入金済
85356 2024-05-09 鈴与株式会社 秘書室 2024-05-20 ¥6,050 ¥6,050 2024-06-28 入金済
85202 2024-05-04 鈴与株式会社 秘書室 2024-05-07 ¥6,050 ¥6,050 2024-06-28 入金済
85064 2024-04-29 戸野谷 宏 2024-04-29 ¥33,550 ¥33,550 2024-05-31 入金済
85067 2024-04-29 小長谷修誠 2024-04-29 ¥33,000 ¥33,000 2024-05-31 入金済
85061 2024-04-29 西原茂樹 2024-05-01 ¥33,550 ¥33,550 2024-06-28 入金済
84970 2024-04-25 静岡聖光学院 中学校・高等学校 吹奏楽部 2024-04-27 ¥16,500 ¥16,500 2024-05-31 入金済
84847 2024-04-21 鈴与株式会社 秘書室 2024-04-22 ¥6,050 ¥6,050 2024-05-31 入金済
84848 2024-04-21 鈴与株式会社 秘書室 2024-04-30 ¥6,050 ¥6,050 2024-05-31 入金済
84511 2024-04-07 鈴与株式会社 秘書室 2024-04-08 ¥6,050 ¥6,050 2024-05-31 入金済
84517 2024-04-07 鈴与株式会社 秘書室 2024-04-15 ¥6,050 ¥6,050 2024-05-31 入金済
84288 2024-03-28 鈴与株式会社 秘書室 2024-04-01 ¥6,050 ¥6,050 2024-05-31 入金済
83801 2024-03-13 2024-03-30 ¥5,500 ¥5,500 2024-04-30 入金済
83600 2024-03-07 鈴与株式会社 秘書室 2024-03-11 ¥6,050 ¥6,050 2024-04-30 入金済
83601 2024-03-07 鈴与株式会社 秘書室 2024-03-18 ¥6,050 ¥6,050 2024-04-30 入金済
83621 2024-03-07 学校法人静岡理工科大学 星陵中学校・高等学校吹奏楽部 2024-03-20 ¥17,050 ¥17,050 2024-04-30 入金済
83602 2024-03-07 鈴与株式会社 秘書室 2024-03-25 ¥6,050 ¥6,050 2024-04-30 入金済
83478 2024-03-02 鈴与株式会社 秘書室 2024-03-04 ¥6,050 ¥6,050 2024-04-30 入金済
82900 2024-02-03 鈴与株式会社 秘書室 2024-02-05 ¥6,050 ¥6,050 2024-03-29 入金済
82901 2024-02-03 鈴与株式会社 秘書室 2024-02-13 ¥6,050 ¥6,050 2024-03-29 入金済
82902 2024-02-03 鈴与株式会社 秘書室 2024-02-19 ¥6,050 ¥6,050 2024-03-29 入金済
82903 2024-02-03 鈴与株式会社 秘書室 2024-02-26 ¥6,050 ¥6,050 2024-03-29 入金済
82282 2024-01-06 鈴与株式会社 秘書室 2024-01-09 ¥4,400 ¥4,400 2024-02-29 入金済
82283 2024-01-06 鈴与株式会社 秘書室 2024-01-15 ¥6,050 ¥6,050 2024-02-29 入金済
82284 2024-01-06 鈴与株式会社 秘書室 2024-01-22 ¥6,050 ¥6,050 2024-02-29 入金済
82285 2024-01-06 鈴与株式会社 秘書室 2024-01-29 ¥6,050 ¥6,050 2024-02-29 入金済
82174 2023-12-31 鈴与株式会社 秘書室 2024-01-04 ¥4,400 ¥4,400 2024-02-29 入金済
81846 2023-12-20 学校法人静岡理工科大学 星陵中学校・高等学校 吹奏楽部 2023-12-24 ¥17,050 ¥17,050 2024-01-31 入金済
81479 2023-12-04 鈴与株式会社 2023-12-04 ¥0 入金済
81393 2023-11-30 樂 直入様 扶二子 2023-12-04 ¥55,000 ¥55,000 2024-01-31 入金済
81331 2023-11-28 鈴与株式会社 秘書室株主総会用 2023-11-29 ¥16,500 ¥16,500 2023-12-29 入金済
80830 2023-11-05 鈴与株式会社 秘書室 2023-11-06 ¥6,050 ¥6,050 2023-12-29 入金済
80841 2023-11-05 鈴与株式会社 秘書室 2023-11-13 ¥6,050 ¥6,050 2023-12-29 入金済
80842 2023-11-05 鈴与株式会社 秘書室 2023-11-20 ¥6,050 ¥6,050 2023-12-29 入金済
80843 2023-11-05 鈴与株式会社 秘書室株主総会用 2023-11-27 ¥22,000 ¥22,000 2023-12-29 入金済
80844 2023-11-05 鈴与株式会社 秘書室 2023-12-04 ¥4,400 ¥4,400 2024-01-31 入金済
80845 2023-11-05 鈴与株式会社 秘書室 2023-12-11 ¥4,400 ¥4,400 2024-01-31 入金済
80846 2023-11-05 鈴与株式会社 秘書室 2023-12-18 ¥4,400 ¥4,400 2024-01-31 入金済
80847 2023-11-05 鈴与株式会社 秘書室 2023-12-25 ¥6,050 ¥6,050 2024-01-31 入金済
80746 2023-11-03 桂 英治 2023-11-03 ¥33,000 ¥33,000 2023-12-29 入金済
80748 2023-11-03 中西勝則 2023-11-03 ¥33,000 ¥33,000 2023-12-29 入金済
80749 2023-11-03 興津哲雄 2023-11-03 ¥33,000 ¥33,000 2023-12-29 入金済
80750 2023-11-03 西村予史男 2023-11-03 ¥33,000 ¥33,000 2023-12-29 入金済
80754 2023-11-03 西村予史男 2023-11-03 ¥11,000 ¥11,000 2023-11-08 入金済
80731 2023-11-02 岩山 靖宏 2023-11-02 ¥33,000 ¥33,000 2023-12-29 入金済
79955 2023-10-01 鈴与株式会社 秘書室 2023-10-02 ¥6,050 ¥6,050 2023-11-30 入金済
79956 2023-10-01 鈴与株式会社 秘書室 2023-10-10 ¥6,050 ¥6,050 2023-11-30 入金済
79957 2023-10-01 鈴与株式会社 秘書室 2023-10-16 ¥6,050 ¥6,050 2023-11-30 入金済
79958 2023-10-01 鈴与株式会社 秘書室 2023-10-23 ¥6,050 ¥6,050 2023-11-30 入金済
79959 2023-10-01 鈴与株式会社 秘書室 2023-10-30 ¥6,050 ¥6,050 2023-11-30 入金済
79822 2023-09-27 鮨処おがさわら 2023-10-12 ¥33,000 ¥33,000 2023-11-30 入金済
79823 2023-09-27 鮨処おがさわら 2023-10-12 ¥33,000 ¥33,000 2023-11-30 入金済
79761 2023-09-24 鈴与株式会社 秘書室 2023-09-25 ¥6,050 ¥6,050 2023-10-31 入金済
79632 2023-09-21 鈴木家(鈴与様) 2023-10-10 ¥5,500 ¥5,500 2023-11-30 入金済
79525 2023-09-18 鈴与株式会社 秘書室 2023-09-19 ¥4,950 ¥4,950 2023-10-31 入金済
79492 2023-09-17 外務大臣政務官 衆議院議員 深澤陽一 2023-09-18 ¥27,500 ¥27,500 2023-10-31 入金済
79398 2023-09-13 外務大臣 衆議院議員 上川陽子 2023-09-14 ¥33,000 ¥33,000 2023-10-31 入金済
79319 2023-09-10 鈴与株式会社 秘書室 2023-09-11 ¥6,050 ¥6,050 2023-10-31 入金済
79276 2023-09-08 クミアイ化学工業株式会社化学研究所 2023-09-13 ¥33,000 ¥33,000 2023-10-31 入金済
79165 2023-09-03 鈴与株式会社 秘書室 2023-09-04 ¥6,050 ¥6,050 2023-10-31 入金済
79084 2023-08-30 鈴与株式会社秘書室法月麻里 2023-08-31 ¥3,850 ¥3,850 2023-09-29 入金済
合計: ¥3,134,230
セキュリティについて | Control-N'AI
AI