基本情報

請求先名: 株式会社 三保観光

電話番号: 0543354959

FAX: -

メール: -

郵便番号: 424-0901

住所: 静岡県静岡市清水区三保2428-1

請求条件

締め日: 末日

支払条件: 翌月末

与信限度額: -


振込先

銀行: -

口座: 普通 -

名義: -

売掛残高(未入金)

¥17,600

4件

入金済

¥336,600

取引合計

¥354,200

72件

備考

代表: 代表取締役 石野佳宏 / コード: k1214 / 敬称: 様

📅 期間絞込: クリア

入金処理

未入金 4件 / ¥17,600

売掛伝票 (72件)

伝票No 受付日 届け先 お届け日 金額 入金額 入金日 入金 操作
101485 2026-05-19 みふくさぼう 2026-06-04 ¥4,400 請求中
101486 2026-05-19 みふくさぼう 2026-06-18 ¥4,400 請求中
100950 2026-04-21 みふくさぼう 2026-05-21 ¥4,400 請求中
99663 2026-03-06 みふくさぼう 2026-04-02 ¥4,400 ¥4,400 2026-05-12 入金済
99664 2026-03-06 みふくさぼう 2026-04-16 ¥4,400 ¥4,400 2026-05-12 入金済
99665 2026-03-06 みふくさぼう 2026-05-07 ¥4,400 請求中
99181 2026-02-12 みふくさぼう 2026-03-05 ¥4,400 ¥4,400 2026-04-10 入金済
99182 2026-02-12 みふくさぼう 2026-03-19 ¥4,400 ¥4,400 2026-04-10 入金済
98585 2026-01-13 みふくさぼう 2026-02-05 ¥4,400 ¥4,400 2026-03-16 入金済
98586 2026-01-13 みふくさぼう 2026-02-19 ¥4,400 ¥4,400 2026-03-16 入金済
97907 2025-12-11 みふくさぼう 2026-01-08 ¥4,400 ¥4,400 2026-02-06 入金済
97908 2025-12-11 みふくさぼう 2026-01-22 ¥4,400 ¥4,400 2026-02-06 入金済
97585 2025-11-25 みふくさぼう 2025-12-11 ¥4,400 ¥4,400 2026-01-14 入金済
97296 2025-11-07 川村家 2025-11-08 ¥16,500 ¥16,500 2025-12-08 入金済
96996 2025-10-23 みふくさぼう 2025-11-13 ¥4,400 ¥4,400 2025-12-08 入金済
96997 2025-10-23 みふくさぼう 2025-11-27 ¥4,400 ¥4,400 2025-12-08 入金済
96144 2025-09-09 みふくさぼう 2025-10-02 ¥4,400 ¥4,400 2025-11-19 入金済
96145 2025-09-09 みふくさぼう 2025-10-16 ¥4,400 ¥4,400 2025-11-19 入金済
96146 2025-09-09 みふくさぼう 2025-10-30 ¥4,400 ¥4,400 2025-11-19 入金済
95612 2025-08-07 みふくさぼう 2025-09-04 ¥4,400 ¥4,400 2025-10-08 入金済
95613 2025-08-07 みふくさぼう 2025-09-18 ¥4,400 ¥4,400 2025-10-08 入金済
95253 2025-07-17 みふくさぼう 2025-08-21 ¥4,400 ¥4,400 2025-09-16 入金済
94381 2025-06-10 みふくさぼう 2025-07-10 ¥4,400 ¥4,400 2025-08-08 入金済
94382 2025-06-10 みふくさぼう 2025-07-25 ¥4,400 ¥4,400 2025-08-08 入金済
93965 2025-05-20 みふくさぼう 2025-05-29 ¥4,400 ¥4,400 2025-06-06 入金済
93966 2025-05-20 みふくさぼう 2025-06-12 ¥4,400 ¥4,400 2025-07-08 入金済
93967 2025-05-20 みふくさぼう 2025-06-26 ¥4,400 ¥4,400 2025-07-08 入金済
93773 2025-05-09 みふくさぼう 2025-05-15 ¥4,400 ¥4,400 2025-06-06 入金済
92947 2025-04-02 みふくさぼう 2025-04-17 ¥4,400 ¥4,400 2025-05-09 入金済
92916 2025-04-01 みふくさぼう 2025-04-03 ¥4,400 ¥4,400 2025-05-09 入金済
92496 2025-03-19 みふくさぼう 2025-03-20 ¥4,400 ¥4,400 2025-04-09 入金済
91953 2025-03-04 みふくさぼう 2025-03-06 ¥4,400 ¥4,400 2025-04-09 入金済
91594 2025-02-18 みふくさぼう 2025-02-20 ¥4,400 ¥4,400 2025-03-05 入金済
91261 2025-02-05 みふくさぼう 2025-02-06 ¥4,400 ¥4,400 2025-03-05 入金済
90938 2025-01-21 みふくさぼう 2025-01-23 ¥4,400 ¥4,400 2025-02-10 入金済
90308 2024-12-23 みふくさぼう 2025-01-09 ¥4,400 ¥4,400 2025-02-10 入金済
87755 2024-08-25 みふくさぼう 2024-09-03 ¥4,400 ¥4,400 2024-10-09 入金済
87756 2024-08-25 みふくさぼう 2024-09-17 ¥4,400 ¥4,400 2024-10-09 入金済
87757 2024-08-25 みふくさぼう 2024-10-01 ¥4,400 ¥4,400 2024-11-06 入金済
87758 2024-08-25 みふくさぼう 2024-10-17 ¥4,400 ¥4,400 2024-11-06 入金済
87759 2024-08-25 みふくさぼう 2024-10-29 ¥4,400 ¥4,400 2024-11-06 入金済
87760 2024-08-25 みふくさぼう 2024-11-14 ¥4,400 ¥4,400 2024-12-10 入金済
87761 2024-08-25 みふくさぼう 2024-11-26 ¥4,400 ¥4,400 2024-12-10 入金済
87762 2024-08-25 みふくさぼう 2024-12-10 ¥4,400 ¥4,400 2025-01-06 入金済
87105 2024-07-25 みふくさぼう 2024-08-06 ¥4,400 ¥4,400 2024-09-05 入金済
87106 2024-07-25 みふくさぼう 2024-08-20 ¥4,400 ¥4,400 2024-09-05 入金済
86452 2024-07-01 みふくさぼう 2024-07-10 ¥4,400 ¥4,400 2024-08-07 入金済
86453 2024-07-01 みふくさぼう 2024-07-23 ¥4,400 ¥4,400 2024-08-07 入金済
85514 2024-05-15 みふくさぼう 2024-06-11 ¥4,400 ¥4,400 2024-07-08 入金済
85515 2024-05-15 みふくさぼう 2024-06-25 ¥4,400 ¥4,400 2024-07-08 入金済
84513 2024-04-07 みふくさぼう 2024-05-14 ¥4,400 ¥4,400 2024-06-05 入金済
84514 2024-04-07 みふくさぼう 2024-05-28 ¥4,400 ¥4,400 2024-06-05 入金済
82247 2024-01-06 みふくさぼう 2024-01-09 ¥4,400 ¥4,400 2024-02-06 入金済
82248 2024-01-06 みふくさぼう 2024-01-23 ¥4,400 ¥4,400 2024-02-06 入金済
82249 2024-01-06 みふくさぼう 2024-02-06 ¥4,400 ¥4,400 2024-03-06 入金済
82250 2024-01-06 みふくさぼう 2024-02-20 ¥4,400 ¥4,400 2024-03-06 入金済
82251 2024-01-06 みふくさぼう 2024-03-05 ¥4,400 ¥4,400 2024-04-08 入金済
82252 2024-01-06 みふくさぼう 2024-03-19 ¥4,400 ¥4,400 2024-04-08 入金済
82253 2024-01-06 みふくさぼう 2024-04-02 ¥4,400 ¥4,400 2024-05-16 入金済
82254 2024-01-06 みふくさぼう 2024-04-16 ¥4,400 ¥4,400 2024-05-16 入金済
82255 2024-01-06 みふくさぼう 2024-04-30 ¥4,400 ¥4,400 2024-05-16 入金済
81556 2023-12-08 三保荘 2023-12-27 ¥5,500 ¥5,500 2024-01-09 入金済
80837 2023-11-05 みふくさぼう 2023-11-28 ¥4,400 ¥4,400 2023-12-06 入金済
80345 2023-10-16 みふくさぼう 2023-12-12 ¥4,400 ¥4,400 2024-01-09 入金済
79065 2023-08-29 望月康年 2023-09-04 ¥16,500 ¥16,500 2024-12-10 入金済
79066 2023-08-29 望月康年 2023-09-04 ¥16,500 ¥16,500 2024-12-10 入金済
78782 2023-08-15 みふくさぼう 2023-09-05 ¥4,400 ¥4,400 2023-10-11 入金済
78783 2023-08-15 みふくさぼう 2023-09-19 ¥4,400 ¥4,400 2023-10-11 入金済
78784 2023-08-15 みふくさぼう 2023-10-03 ¥4,400 ¥4,400 2023-11-09 入金済
78785 2023-08-15 みふくさぼう 2023-10-17 ¥4,400 ¥4,400 2023-11-09 入金済
78786 2023-08-15 みふくさぼう 2023-10-31 ¥4,400 ¥4,400 2023-11-09 入金済
78787 2023-08-15 みふくさぼう 2023-11-14 ¥4,400 ¥4,400 2023-12-06 入金済
合計: ¥354,200
セキュリティについて | Control-N'AI
AI