基本情報

請求先名: 清水長崎運輸株式会社

電話番号: 0543636830

FAX: -

メール: h-mochizuki@shimizunagasaki.co.jp

郵便番号: 424-0114

住所: 静岡県静岡市清水区庵原町1262-32

請求条件

締め日: 末日

支払条件: 翌月末

与信限度額: -


振込先

銀行: -

口座: 普通 -

名義: -

売掛残高(未入金)

¥126,885

7件

入金済

¥2,425,260

取引合計

¥2,552,145

138件

備考

代表: 代表取締役社長 橋本紀之 / コード: k1147 / 敬称: 様

📅 期間絞込: クリア

入金処理

未入金 7件 / ¥126,885

売掛伝票 (138件)

伝票No 受付日 届け先 お届け日 金額 入金額 入金日 入金 操作
101227 2026-05-07 高木佳行 2026-05-08 ¥16,335 請求中
101000 2026-04-23 森 良平 様 2026-04-25 ¥26,400 請求中
100970 2026-04-22 三須様 2026-04-23 ¥17,160 請求中
100893 2026-04-17 菅沼家 喪主菅沼伴行 2026-04-20 ¥16,335 請求中
100691 2026-04-07 國分 家(喪主:孝悦 様) 2026-04-08 ¥16,335 請求中
100675 2026-04-06 湯浅 加寿子 2026-04-07 ¥17,160 請求中
100428 2026-04-01 町田秀俊 2026-04-02 ¥17,160 請求中
100134 2026-03-23 西原 優 様 2026-03-23 ¥15,510 ¥15,510 2026-04-30 入金済
100039 2026-03-19 喪主増田好彦様施主増田聖二 2026-03-22 ¥13,200 ¥13,200 2026-04-30 入金済
99942 2026-03-17 山本家 葬儀 2026-03-20 ¥47,025 ¥47,025 2026-04-30 入金済
99966 2026-03-17 山本家 葬儀 2026-03-20 ¥16,335 ¥16,335 2026-04-30 入金済
99757 2026-03-10 山本 悟 2026-03-11 ¥17,160 ¥17,160 2026-04-30 入金済
99643 2026-03-05 鈴木 家(喪主:孝幸 様) 2026-03-06 ¥33,660 ¥33,660 2026-04-30 入金済
99133 2026-02-10 米長家 2026-02-11 ¥15,610 ¥15,610 2026-03-31 入金済
98800 2026-01-23 大多和桂子 2026-01-25 ¥13,200 ¥13,200 2026-03-31 入金済
98526 2026-01-09 喪主 和田房子 2026-01-12 ¥16,335 ¥16,335 2026-02-27 入金済
98148 2025-12-22 坂口家 喪主緑里 2025-12-23 ¥19,690 ¥19,690 2026-01-30 入金済
98082 2025-12-19 2025-12-21 ¥16,665 ¥16,665 2026-01-30 入金済
97892 2025-12-11 望月八千代 2025-12-13 ¥13,200 ¥13,200 2026-01-30 入金済
97719 2025-12-02 青木泰夫 2025-12-02 ¥29,920 ¥29,920 2026-01-30 入金済
97442 2025-11-14 市川靖 2025-11-15 ¥17,600 ¥17,600 2025-12-26 入金済
96848 2025-10-14 山梨 2025-10-14 ¥14,850 ¥14,850 2025-11-28 入金済
96795 2025-10-10 鍋嶋真理子 2025-10-11 ¥14,850 ¥14,850 2025-11-28 入金済
96640 2025-10-02 相山家 2025-10-02 ¥15,510 ¥15,510 2025-11-28 入金済
96519 2025-09-26 鈴木康仁 2025-09-26 ¥16,335 ¥16,335 2025-10-31 入金済
96520 2025-09-26 鈴木康仁 2025-09-26 ¥15,675 ¥15,675 2025-10-31 入金済
96444 2025-09-22 都築家 2025-09-23 ¥15,860 ¥15,860 2025-10-31 入金済
96204 2025-09-12 佐藤昌久 2025-09-13 ¥16,335 ¥16,335 2025-10-31 入金済
96206 2025-09-12 榎本家 2025-09-14 ¥15,510 ¥15,510 2025-10-31 入金済
96175 2025-09-10 遠藤武彦 2025-09-11 ¥16,335 ¥16,335 2025-10-31 入金済
96161 2025-09-09 遠藤武彦 2025-09-11 ¥16,335 ¥16,335 2025-10-31 入金済
96049 2025-09-02 岡田幸正 2025-09-05 ¥15,510 ¥15,510 2025-10-31 入金済
95643 2025-08-08 米長 喪主 久 2025-08-09 ¥16,335 ¥16,335 2025-09-30 入金済
95220 2025-07-15 喪主 市野直人 2025-07-16 ¥17,160 ¥17,160 2025-08-29 入金済
95221 2025-07-15 松尾浩亘 2025-07-16 ¥14,850 ¥14,850 2025-08-29 入金済
95006 2025-07-08 坪井 2025-07-09 ¥13,200 ¥13,200 2025-08-29 入金済
94883 2025-07-04 松下家 2025-07-06 ¥16,500 ¥16,500 2025-08-29 入金済
94844 2025-07-03 松下家 2025-07-06 ¥17,160 ¥17,160 2025-08-29 入金済
94709 2025-06-27 福井家 2025-06-28 ¥14,850 ¥14,850 2025-07-31 入金済
94557 2025-06-19 山元家 2025-06-21 ¥16,225 ¥16,225 2025-07-31 入金済
94485 2025-06-16 土屋家 喪主 芳弘様 2025-06-17 ¥14,850 ¥14,850 2025-07-31 入金済
94319 2025-06-06 稲垣 2025-06-09 ¥16,500 ¥16,500 2025-07-31 入金済
94195 2025-05-30 舛谷 2025-06-02 ¥13,200 ¥13,200 2025-07-31 入金済
93882 2025-05-15 清水准一 2025-05-17 ¥16,500 ¥16,500 2025-07-01 入金済
93868 2025-05-14 中山家 喪主 豊子 2025-05-15 ¥22,000 ¥22,000 2025-07-01 入金済
93776 2025-05-09 喪主 鈴木洋一 2025-05-11 ¥29,700 ¥29,700 2025-07-01 入金済
93557 2025-04-30 竹下家 喪主: 弘美様 2025-05-02 ¥13,200 ¥13,200 2025-07-01 入金済
93442 2025-04-23 舛谷 2025-04-24 ¥13,200 ¥13,200 2025-05-30 入金済
92991 2025-04-03 古谷家 2025-04-04 ¥13,200 ¥13,200 2025-05-30 入金済
92999 2025-04-03 相田家 2025-04-04 ¥13,200 ¥13,200 2025-05-30 入金済
92428 2025-03-17 石井家 稲葉貴文 2025-03-18 ¥13,750 ¥13,750 2025-04-30 入金済
91063 2025-01-27 針間圭三 2025-01-27 ¥31,350 ¥31,350 2025-02-28 入金済
91065 2025-01-27 中村家 喪主 中村博 2025-02-01 ¥33,440 ¥33,440 2025-03-31 入金済
91066 2025-01-27 中村家 喪主 中村博 2025-02-01 ¥16,720 ¥16,720 2025-03-31 入金済
91006 2025-01-24 三笠運輸株式会社 磐田物流センター 2025-01-25 ¥29,700 ¥29,700 2025-02-28 入金済
91007 2025-01-24 三笠運輸株式会社 磐田物流センター 2025-01-25 ¥29,700 ¥29,700 2025-02-28 入金済
90970 2025-01-22 世取山家 2025-01-25 ¥14,850 ¥14,850 2025-02-28 入金済
90288 2024-12-23 喪主 大石久光 2024-12-24 ¥13,750 ¥13,750 2025-01-31 入金済
90242 2024-12-20 鈴木悦子 2024-12-22 ¥16,500 ¥16,500 2025-01-31 入金済
90100 2024-12-13 福島家 2024-12-16 ¥16,500 ¥15,950 2025-01-31 入金済
90017 2024-12-10 野村家 2024-12-11 ¥14,850 ¥14,850 2025-01-31 入金済
90022 2024-12-10 深澤家様 喪主八重子 2024-12-11 ¥15,675 ¥15,675 2025-01-31 入金済
89910 2024-12-05 喪主 中村誓志 施主 中村仁志 2024-12-08 ¥15,675 ¥15,675 2025-01-31 入金済
89578 2024-11-21 大島家 2024-11-24 ¥13,750 ¥13,750 2024-12-27 入金済
89534 2024-11-19 水村 2024-11-21 ¥13,750 ¥13,750 2024-12-27 入金済
88969 2024-10-21 石川安子 2024-10-22 ¥14,850 ¥14,850 2024-11-29 入金済
88867 2024-10-15 清和物流株式会社 代表取締役 伊藤 宏 2024-10-15 ¥29,700 ¥29,700 2024-11-29 入金済
88700 2024-10-07 喪主 大﨑 章 2024-10-09 ¥16,500 ¥16,500 2024-11-29 入金済
88583 2024-10-01 村松正巳 2024-10-06 ¥16,500 ¥16,500 2024-11-29 入金済
88551 2024-09-30 佐野家 2024-10-01 ¥19,800 ¥19,800 2024-11-29 入金済
88268 2024-09-19 株式会社岐阜バッテリー販売代表取締役社長 平野浩司 2024-10-01 ¥17,050 ¥17,050 2024-11-29 入金済
88103 2024-09-12 児嶋家 喪主:智子 2024-09-13 ¥13,200 ¥13,200 2024-10-31 入金済
87934 2024-09-03 大石家(喪主:三智子 様) 2024-09-04 ¥15,675 ¥15,675 2024-10-31 入金済
87801 2024-08-26 岩瀬家 (喪主:早苗 様) 2024-08-28 ¥14,850 ¥14,850 2024-09-30 入金済
87619 2024-08-19 喪主 細川善三 2024-08-21 ¥14,850 ¥14,850 2024-09-30 入金済
86988 2024-07-19 杉村家(喪主:ミホ子様) 2024-07-22 ¥15,675 ¥15,675 2024-08-30 入金済
86963 2024-07-18 杉村家(喪主:ミホ子様) 2024-07-22 ¥15,675 ¥15,675 2024-08-30 入金済
86927 2024-07-16 池田家 喪主 敦子 2024-07-18 ¥13,750 ¥13,750 2024-08-30 入金済
86511 2024-07-03 KODAI 2024-07-05 ¥17,820 ¥17,820 2024-08-30 入金済
86369 2024-06-28 株式会社アクト 代表取締役会長 河岸 鋭治 2024-07-03 ¥30,250 ¥30,250 2024-08-30 入金済
86264 2024-06-24 塚本家様 喪主 正樹 2024-06-24 ¥14,850 ¥14,850 2024-07-31 入金済
86270 2024-06-24 JAやすらぎ富士中央会館 小井出家 (喪主 忠雄様) 2024-06-25 ¥15,675 ¥15,675 2024-07-31 入金済
86119 2024-06-17 喪主 櫻井重英 2024-06-17 ¥47,025 ¥47,025 2024-07-31 入金済
86120 2024-06-17 喪主 櫻井重英 2024-06-17 ¥31,350 ¥31,350 2024-07-31 入金済
86082 2024-06-14 花島家 喪主 章子 2024-06-16 ¥15,675 ¥15,675 2024-07-31 入金済
86084 2024-06-14 花島家 喪主 章子 2024-06-16 ¥15,675 ¥15,675 2024-07-31 入金済
86094 2024-06-14 株式会社アクト 代表取締役会長  河岸 鋭治 2024-07-03 ¥49,500 ¥49,500 2024-08-30 入金済
86020 2024-06-11 沼田家 喪主 : 和子 2024-06-13 ¥14,850 ¥14,850 2024-07-31 入金済
85660 2024-05-23 森田家 2024-05-24 ¥15,400 ¥15,400 2024-06-28 入金済
85316 2024-05-08 喪主 柳川 明 2024-05-09 ¥29,700 ¥29,700 2024-06-28 入金済
85322 2024-05-08 喪主 柳川 明 2024-05-09 ¥14,850 ¥14,850 2024-06-28 入金済
84892 2024-04-23 青島信也 2024-04-23 ¥15,675 ¥15,675 2024-05-31 入金済
84893 2024-04-23 青島信也 2024-04-23 ¥15,675 ¥15,675 2024-05-31 入金済
84586 2024-04-10 西堀家 2024-04-11 ¥15,400 ¥15,400 2024-05-31 入金済
84580 2024-04-09 西堀家 2024-04-11 ¥15,400 ¥15,400 2024-05-31 入金済
84533 2024-04-08 喪主 福田 薫 2024-04-09 ¥14,850 ¥14,850 2024-05-31 入金済
84534 2024-04-08 喪主 福田 薫 2024-04-09 ¥14,850 ¥14,850 2024-05-31 入金済
84549 2024-04-08 喪主 福田 薫 2024-04-09 ¥14,850 ¥14,850 2024-05-31 入金済
84084 2024-03-21 望月家 喪主 元一 2024-03-22 ¥15,400 ¥15,400 2024-04-30 入金済
83975 2024-03-18 長嶋 2024-03-19 ¥15,400 ¥15,400 2024-04-30 入金済
83845 2024-03-15 本多克枝 2024-03-18 ¥13,750 ¥13,750 2024-04-30 入金済
83692 2024-03-11 尾関 透 2024-03-12 ¥17,325 ¥17,325 2024-04-30 入金済
83709 2024-03-11 尾関 透 2024-03-12 ¥17,325 ¥17,325 2024-04-30 入金済
83546 2024-03-05 多田家 喪主 明 2024-03-07 ¥18,810 ¥18,810 2024-04-30 入金済
83333 2024-02-26 喪主 中村勧 2024-02-26 ¥13,750 ¥13,750 2024-03-29 入金済
83335 2024-02-26 袴田家 2024-02-26 ¥31,350 ¥31,350 2024-03-29 入金済
83336 2024-02-26 袴田家 2024-02-26 ¥15,675 ¥15,675 2024-03-29 入金済
83340 2024-02-26 袴田家 2024-02-26 ¥15,675 ¥15,675 2024-03-29 入金済
83169 2024-02-16 橋本家(喪主 橋本晃次様) 2024-02-19 ¥13,750 ¥13,750 2024-03-29 入金済
83171 2024-02-16 橋本家(喪主 橋本晃次様) 2024-02-19 ¥13,750 ¥13,750 2024-03-29 入金済
83172 2024-02-16 橋本家(喪主 橋本晃次様) 2024-02-19 ¥13,750 ¥13,750 2024-03-29 入金済
83116 2024-02-14 百々家 2024-02-15 ¥13,750 ¥13,750 2024-03-29 入金済
82984 2024-02-07 伊村香 2024-02-09 ¥31,350 ¥31,350 2024-03-29 入金済
82986 2024-02-07 伊村香 2024-02-09 ¥31,350 ¥31,350 2024-03-29 入金済
82937 2024-02-05 伊村香 2024-02-09 ¥47,025 ¥47,025 2024-03-29 入金済
82938 2024-02-05 伊村香 2024-02-09 ¥47,025 ¥47,025 2024-03-29 入金済
82939 2024-02-05 伊村香 2024-02-09 ¥15,675 ¥15,675 2024-03-29 入金済
82770 2024-01-30 河村俊介 2024-01-31 ¥15,500 ¥15,500 2024-02-29 入金済
82793 2024-01-30 尾鷲家(喪主 義美様) 2024-01-31 ¥14,850 ¥14,850 2024-02-29 入金済
82808 2024-01-30 稲葉家 2024-02-01 ¥14,500 ¥14,500 2024-03-29 入金済
82470 2024-01-15 千澤家 喪主淑子 2024-01-17 ¥15,675 ¥15,675 2024-02-29 入金済
82415 2024-01-12 稲葉家 2024-01-14 ¥13,300 ¥13,300 2024-02-29 入金済
82379 2024-01-11 メモリアル清水いはら家族葬ホール杉山家 (喪主 昭男様) 2024-01-11 ¥13,200 ¥13,200 2024-02-29 入金済
82380 2024-01-11 寄特家 (喪主 京子様) 2024-01-13 ¥14,250 ¥14,250 2024-02-29 入金済
82229 2024-01-05 望月廣次 2024-01-07 ¥31,350 ¥31,350 2024-02-29 入金済
82081 2023-12-28 <施 主>天野 光晴様(ご長男) 2023-12-29 ¥14,300 ¥14,300 2024-01-31 入金済
81897 2023-12-22 高藤 2023-12-24 ¥15,675 ¥15,675 2024-01-31 入金済
81456 2023-12-03 喪主 渡邉美樹 2023-12-04 ¥15,400 ¥15,400 2024-01-31 入金済
81384 2023-11-30 望月家(喪主 せい子様) 2023-12-01 ¥13,750 ¥13,750 2024-01-31 入金済
81224 2023-11-22 喪主 石垣 孝 2023-11-26 ¥31,350 ¥31,350 2023-12-29 入金済
80470 2023-10-23 芝田晴男 2023-10-23 ¥15,675 ¥15,675 2023-11-30 入金済
80381 2023-10-18 村松高安 2023-10-18 ¥15,675 ¥15,675 2023-11-30 入金済
79998 2023-10-02 肥田愛子 2023-09-07 ¥15,400 ¥15,400 2023-10-31 入金済
79982 2023-10-02 川口 家 喪主 宏 2023-10-03 ¥15,675 ¥15,675 2023-11-30 入金済
79911 2023-09-29 島田秀典 2023-09-30 ¥14,850 ¥14,850 2023-10-31 入金済
79392 2023-09-13 三ツ谷仁美 2023-09-15 ¥15,350 ¥15,350 2023-10-31 入金済
79203 2023-09-05 肥田愛子 2023-09-07 ¥15,400 ¥15,400 2023-10-31 入金済
79108 2023-08-31 増田家(喪主:寿美子) 2023-09-01 ¥14,850 ¥14,850 2023-10-31 入金済
合計: ¥2,552,145
セキュリティについて | Control-N'AI
AI