基本情報

請求先名: 清水駿府病院

電話番号: 0543342424

FAX: -

メール: -

郵便番号: 424-0929

住所: 静岡県静岡市清水区日立町17-8

請求条件

締め日: 末日

支払条件: 翌月末

与信限度額: -


振込先

銀行: -

口座: 普通 -

名義: -

売掛残高(未入金)

¥27,500

7件

入金済

¥1,268,945

取引合計

¥1,296,445

193件

備考

代表: **** / コード: k1043 / 敬称: 様

📅 期間絞込: クリア

入金処理

未入金 7件 / ¥27,500

売掛伝票 (193件)

伝票No 受付日 届け先 お届け日 金額 入金額 入金日 入金 操作
101447 2026-05-17 清水駿府病院 2026-05-18 ¥3,850 請求中
101335 2026-05-10 清水駿府病院 2026-05-11 ¥3,850 請求中
101037 2026-04-25 清水駿府病院 2026-04-27 ¥3,850 請求中
100920 2026-04-19 清水駿府病院 2026-04-14 ¥4,400 請求中
100921 2026-04-19 清水駿府病院 2026-04-20 ¥3,850 請求中
100780 2026-04-12 清水駿府病院 2026-04-13 ¥3,850 請求中
100659 2026-04-05 清水駿府病院 2026-04-06 ¥3,850 請求中
100300 2026-03-28 清水駿府病院 2026-03-30 ¥3,850 ¥3,850 2026-04-28 入金済
100116 2026-03-22 清水駿府病院 2026-03-23 ¥3,850 ¥3,850 2026-04-28 入金済
99902 2026-03-15 清水駿府病院 2026-03-16 ¥3,850 ¥3,850 2026-04-28 入金済
99695 2026-03-07 医療法人社団宗美会 清水駿府病院 2026-03-09 ¥3,850 ¥3,850 2026-04-28 入金済
99560 2026-03-01 清水駿府病院 2026-03-02 ¥3,850 ¥3,850 2026-04-28 入金済
99379 2026-02-23 清水駿府病院 2026-02-24 ¥3,850 ¥3,850 2026-03-30 入金済
99289 2026-02-17 清水駿府病院 2026-02-18 ¥17,050 ¥17,050 2026-03-30 入金済
99258 2026-02-15 清水駿府病院 2026-02-16 ¥3,850 ¥3,850 2026-03-30 入金済
99087 2026-02-08 清水駿府病院 2026-02-09 ¥3,850 ¥3,850 2026-03-30 入金済
98982 2026-02-02 清水駿府病院 2026-02-02 ¥22,000 ¥22,000 2026-03-30 入金済
98966 2026-02-01 清水駿府病院 2026-02-02 ¥3,850 ¥3,850 2026-03-30 入金済
98840 2026-01-25 清水駿府病院 2026-01-26 ¥3,850 ¥3,850 2026-02-26 入金済
98734 2026-01-20 清水駿府病院 2026-01-23 ¥11,000 ¥11,000 2026-02-26 入金済
98712 2026-01-18 清水駿府病院 2026-01-19 ¥3,850 ¥3,850 2026-02-26 入金済
98572 2026-01-12 清水駿府病院 2026-01-13 ¥3,850 ¥3,850 2026-02-26 入金済
98430 2026-01-04 清水駿府病院 2026-01-05 ¥3,850 ¥3,850 2026-02-26 入金済
98293 2025-12-28 清水駿府病院 2025-12-28 ¥5,500 ¥5,500 2026-01-29 入金済
98266 2025-12-27 清水駿府病院 2025-12-27 ¥11,000 ¥11,000 2026-01-29 入金済
98220 2025-12-26 清水駿府病院 2025-12-26 ¥6,600 ¥6,600 2026-01-29 入金済
98118 2025-12-21 清水駿府病院 2025-12-22 ¥3,850 ¥3,850 2026-01-29 入金済
98019 2025-12-16 清水駿府病院 2025-12-17 ¥22,000 ¥22,000 2026-01-29 入金済
97974 2025-12-14 清水駿府病院 2025-12-15 ¥3,850 ¥3,850 2026-01-29 入金済
97823 2025-12-07 清水駿府病院 2025-12-08 ¥3,850 ¥3,850 2026-01-29 入金済
97678 2025-11-29 清水駿府病院 2025-12-01 ¥3,850 ¥3,850 2026-01-29 入金済
97563 2025-11-23 清水駿府病院 2025-11-25 ¥3,850 ¥3,850 2025-12-26 入金済
97462 2025-11-16 清水駿府病院 2025-11-17 ¥3,850 ¥3,850 2025-12-26 入金済
97412 2025-11-13 清水駿府病院 2025-11-23 ¥11,000 ¥11,000 2025-12-26 入金済
97327 2025-11-09 清水駿府病院 2025-11-10 ¥3,850 ¥3,850 2025-12-26 入金済
97199 2025-11-03 清水駿府病院 2025-11-04 ¥3,850 ¥3,850 2025-12-26 入金済
97052 2025-10-26 清水駿府病院 2025-10-27 ¥3,850 ¥3,850 2025-11-28 入金済
96938 2025-10-19 清水駿府病院 2025-10-20 ¥3,850 ¥3,850 2025-11-28 入金済
96838 2025-10-13 清水駿府病院 2025-10-14 ¥3,850 ¥3,850 2025-11-28 入金済
96701 2025-10-05 清水駿府病院 2025-10-06 ¥3,850 ¥3,850 2025-11-28 入金済
96578 2025-09-29 清水駿府病院 2025-09-30 ¥27,500 ¥27,500 2025-10-30 入金済
96556 2025-09-28 清水駿府病院 2025-09-29 ¥3,850 ¥3,850 2025-10-30 入金済
96405 2025-09-20 清水駿府病院 2025-09-22 ¥3,850 ¥3,850 2025-10-30 入金済
96246 2025-09-15 清水駿府病院 2025-09-16 ¥3,850 ¥3,850 2025-10-30 入金済
96116 2025-09-07 清水駿府病院 2025-09-08 ¥3,850 ¥3,850 2025-10-30 入金済
95985 2025-08-30 清水駿府病院 2025-09-01 ¥3,850 ¥3,850 2025-10-30 入金済
95870 2025-08-24 清水駿府病院 2025-08-25 ¥3,850 ¥3,850 2025-09-30 入金済
95756 2025-08-17 清水駿府病院 2025-08-18 ¥3,850 ¥3,850 2025-09-30 入金済
95676 2025-08-11 清水駿府病院 2025-08-12 ¥3,850 ¥3,850 2025-09-30 入金済
95555 2025-08-03 清水駿府病院 2025-08-04 ¥3,850 ¥3,850 2025-09-30 入金済
95428 2025-07-26 清水駿府病院 2025-07-26 ¥3,630 ¥3,630 2025-08-29 入金済
95434 2025-07-26 清水駿府病院 2025-07-28 ¥3,850 ¥3,850 2025-08-29 入金済
95344 2025-07-21 清水駿府病院 2025-07-22 ¥3,850 ¥3,850 2025-08-29 入金済
95182 2025-07-13 清水駿府病院 2025-07-14 ¥3,850 ¥3,850 2025-08-29 入金済
94949 2025-07-06 清水駿府病院 2025-07-07 ¥3,850 ¥3,850 2025-08-29 入金済
94808 2025-07-02 篠原ミニー 2025-07-08 ¥11,000 ¥11,000 2025-08-29 入金済
94745 2025-06-29 清水駿府病院 2025-06-30 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-29 入金済
94603 2025-06-22 清水駿府病院 2025-06-23 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-29 入金済
94478 2025-06-15 清水駿府病院 2025-06-16 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-29 入金済
94440 2025-06-13 医療法人社団宗美会 清水駿府病院 2025-06-13 ¥22,000 ¥22,000 2025-07-29 入金済
94330 2025-06-07 清水駿府病院 2025-06-09 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-29 入金済
94249 2025-06-01 清水駿府病院 2025-06-02 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-29 入金済
94077 2025-05-25 清水駿府病院 2025-05-26 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-01 入金済
93941 2025-05-18 清水駿府病院 2025-05-19 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-01 入金済
93833 2025-05-11 清水駿府病院 2025-05-12 ¥3,850 ¥3,850 2025-07-01 入金済
93505 2025-04-26 清水駿府病院 2025-04-28 ¥3,850 ¥3,850 2025-05-29 入金済
93373 2025-04-20 清水駿府病院 2025-04-21 ¥3,850 ¥3,850 2025-05-29 入金済
93179 2025-04-12 清水駿府病院 2025-04-14 ¥3,850 ¥3,850 2025-05-29 入金済
93147 2025-04-11 2025-04-10 ¥4,885 ¥4,885 2025-05-29 入金済
93146 2025-04-11 2025-04-19 ¥5,500 ¥5,500 2025-05-29 入金済
93058 2025-04-06 清水駿府病院 2025-04-07 ¥3,850 ¥3,850 2025-05-29 入金済
92884 2025-03-31 清水駿府病院 2025-04-01 ¥27,500 ¥27,500 2025-05-29 入金済
92867 2025-03-30 清水駿府病院 2025-03-31 ¥3,850 ¥3,850 2025-04-28 入金済
92647 2025-03-23 清水駿府病院 2025-03-24 ¥3,850 ¥3,850 2025-04-28 入金済
92407 2025-03-16 清水駿府病院 2025-03-17 ¥3,850 ¥3,850 2025-04-28 入金済
92325 2025-03-14 清水駿府病院 2025-03-14 ¥22,000 ¥22,000 2025-04-28 入金済
92197 2025-03-08 清水駿府病院 2025-03-10 ¥3,850 ¥3,850 2025-04-28 入金済
91911 2025-03-02 清水駿府病院 2025-03-03 ¥3,850 ¥3,850 2025-04-28 入金済
91721 2025-02-24 清水駿府病院 2025-02-25 ¥3,850 ¥3,850 2025-03-31 入金済
91532 2025-02-16 清水駿府病院 2025-02-17 ¥3,850 ¥3,850 2025-03-31 入金済
91353 2025-02-09 清水駿府病院 2025-02-10 ¥3,850 ¥3,850 2025-03-31 入金済
91336 2025-02-08 2025-02-07 ¥3,080 ¥3,080 2025-03-31 入金済
91215 2025-02-02 清水駿府病院 2025-02-03 ¥3,850 ¥3,850 2025-03-31 入金済
91046 2025-01-26 清水駿府病院 2025-01-27 ¥3,850 ¥3,850 2025-02-28 入金済
90898 2025-01-19 清水駿府病院 2025-01-20 ¥20,350 ¥20,350 2025-02-28 入金済
90799 2025-01-13 清水駿府病院 2025-01-14 ¥3,850 ¥3,850 2025-02-28 入金済
90619 2025-01-05 清水駿府病院 2025-01-06 ¥3,850 ¥3,850 2025-02-28 入金済
90283 2024-12-22 清水駿府病院 2024-12-23 ¥3,850 ¥3,850 2025-01-29 入金済
90131 2024-12-14 清水駿府病院 2024-12-16 ¥3,850 ¥3,850 2025-01-29 入金済
89981 2024-12-08 清水駿府病院 2024-12-09 ¥3,850 ¥3,850 2025-01-29 入金済
89940 2024-12-06 清水駿府病院 2024-12-06 ¥14,190 ¥14,190 2025-01-29 入金済
89807 2024-12-01 清水駿府病院 2024-12-02 ¥3,850 ¥3,850 2025-01-29 入金済
89718 2024-11-28 清水駿府病院 2024-11-27 ¥1,320 ¥1,320 2024-12-27 入金済
89646 2024-11-24 清水駿府病院 2024-11-25 ¥3,850 ¥3,850 2024-12-27 入金済
89469 2024-11-17 池上直美 2024-11-17 ¥22,000 ¥22,000 2024-12-27 入金済
89477 2024-11-17 清水駿府病院 2024-11-18 ¥3,850 ¥3,850 2024-12-27 入金済
89385 2024-11-11 清水駿府病院 2024-11-23 ¥55,000 ¥55,000 2024-12-27 入金済
89364 2024-11-10 清水駿府病院 2024-11-11 ¥3,850 ¥3,850 2024-12-27 入金済
89214 2024-11-04 清水駿府病院 2024-11-05 ¥3,850 ¥3,850 2024-12-27 入金済
89085 2024-10-27 清水駿府病院 2024-10-28 ¥3,850 ¥3,850 2024-11-29 入金済
88957 2024-10-20 清水駿府病院 2024-10-21 ¥3,850 ¥3,850 2024-11-29 入金済
88855 2024-10-14 清水駿府病院 2024-10-15 ¥3,850 ¥3,850 2024-11-29 入金済
88783 2024-10-11 2024-10-10 ¥2,200 ¥2,200 2024-11-29 入金済
88683 2024-10-06 清水駿府病院 2024-10-07 ¥3,850 ¥3,850 2024-11-29 入金済
88518 2024-09-29 清水駿府病院 2024-09-30 ¥3,850 ¥3,850 2024-10-30 入金済
88377 2024-09-23 清水駿府病院 2024-09-24 ¥3,850 ¥3,850 2024-10-30 入金済
88283 2024-09-20 清水駿府病院 2024-09-20 ¥23,375 ¥23,375 2024-10-30 入金済
88185 2024-09-16 清水駿府病院 2024-09-17 ¥3,850 ¥3,850 2024-10-30 入金済
88166 2024-09-15 清水駿府病院 2024-09-15 ¥6,215 ¥6,215 2024-10-30 入金済
88037 2024-09-08 清水駿府病院 2024-09-09 ¥3,850 ¥3,850 2024-10-30 入金済
87893 2024-09-01 清水駿府病院 2024-09-02 ¥3,850 ¥3,850 2024-10-30 入金済
87786 2024-08-25 清水駿府病院 2024-08-26 ¥3,850 ¥3,850 2024-09-27 入金済
87609 2024-08-18 清水駿府病院 2024-08-19 ¥3,850 ¥3,850 2024-09-27 入金済
87544 2024-08-13 駿府病院 2024-08-13 ¥23,540 ¥23,540 2024-09-27 入金済
87533 2024-08-12 清水駿府病院 2024-08-13 ¥3,850 ¥3,850 2024-09-27 入金済
87333 2024-08-04 清水駿府病院 2024-08-05 ¥3,850 ¥3,850 2024-09-27 入金済
87153 2024-07-27 清水駿府病院 2024-07-29 ¥3,850 ¥3,850 2024-08-30 入金済
87005 2024-07-20 清水駿府病院 2024-07-22 ¥3,850 ¥3,850 2024-08-30 入金済
86900 2024-07-14 清水駿府病院 2024-07-16 ¥3,850 ¥3,850 2024-08-30 入金済
86653 2024-07-07 清水駿府病院 2024-07-08 ¥3,850 ¥3,850 2024-08-30 入金済
86516 2024-07-03 2024-07-06 ¥12,925 ¥12,925 2024-08-30 入金済
86439 2024-06-30 清水駿府病院 2024-07-01 ¥3,850 ¥3,850 2024-08-30 入金済
86266 2024-06-24 清水駿府病院 2024-06-24 ¥22,000 ¥22,000 2024-07-31 入金済
86259 2024-06-23 清水駿府病院 2024-06-24 ¥3,850 ¥3,850 2024-07-31 入金済
86110 2024-06-15 清水駿府病院 2024-06-17 ¥3,850 ¥3,850 2024-07-31 入金済
85981 2024-06-09 清水駿府病院 2024-06-10 ¥3,850 ¥3,850 2024-07-31 入金済
85859 2024-06-02 清水駿府病院 2024-06-03 ¥3,850 ¥3,850 2024-07-31 入金済
85726 2024-05-26 清水駿府病院 2024-05-27 ¥3,850 ¥3,850 2024-06-27 入金済
85578 2024-05-19 清水駿府病院 2024-05-20 ¥3,850 ¥3,850 2024-06-27 入金済
85561 2024-05-18 清水駿府病院 2024-05-16 ¥27,500 ¥27,500 2024-06-27 入金済
85452 2024-05-12 清水駿府病院 2024-05-13 ¥3,850 ¥3,850 2024-06-27 入金済
85265 2024-05-06 清水駿府病院 2024-05-07 ¥3,850 ¥3,850 2024-06-27 入金済
84852 2024-04-21 清水駿府病院 2024-04-22 ¥3,850 ¥3,850 2024-05-30 入金済
84727 2024-04-16 2024-04-16 ¥4,675 ¥4,675 2024-05-30 入金済
84725 2024-04-16 FELIA KITUNE山中裕也様 長嶋実咲 2024-04-30 ¥44,000 ¥44,000 2024-05-30 入金済
84660 2024-04-13 清水駿府病院 2024-04-15 ¥3,850 ¥3,850 2024-05-30 入金済
84561 2024-04-08 清水駿府病院 2024-04-08 ¥2,530 ¥2,530 2024-05-30 入金済
84521 2024-04-07 清水駿府病院 2024-04-08 ¥3,850 ¥3,850 2024-05-30 入金済
84372 2024-03-31 清水駿府病院 2024-04-01 ¥3,850 ¥3,850 2024-05-30 入金済
84179 2024-03-24 清水駿府病院 2024-03-25 ¥3,850 ¥3,850 2024-04-30 入金済
83970 2024-03-17 清水駿府病院 2024-03-18 ¥3,850 ¥3,850 2024-04-30 入金済
83680 2024-03-10 清水駿府病院 2024-03-11 ¥3,850 ¥3,850 2024-04-30 入金済
83515 2024-03-04 池上直美 2024-03-04 ¥35,200 ¥35,200 2024-04-30 入金済
83484 2024-03-02 清水駿府病院 2024-03-04 ¥3,850 ¥3,850 2024-04-30 入金済
83325 2024-02-25 清水駿府病院 2024-02-26 ¥3,850 ¥3,850 2024-03-28 入金済
83200 2024-02-18 清水駿府病院 2024-02-19 ¥3,850 ¥3,850 2024-03-28 入金済
83073 2024-02-12 清水駿府病院 2024-02-13 ¥3,850 ¥3,850 2024-03-28 入金済
82915 2024-02-04 清水駿府病院 2024-02-05 ¥3,850 ¥3,850 2024-03-28 入金済
82727 2024-01-28 清水駿府病院 2024-01-29 ¥3,850 ¥3,850 2024-02-28 入金済
82590 2024-01-21 清水駿府病院 2024-01-22 ¥3,850 ¥3,850 2024-02-28 入金済
82448 2024-01-14 清水駿府病院 2024-01-15 ¥3,850 ¥3,850 2024-02-28 入金済
82329 2024-01-08 駿府病院 2024-01-09 ¥3,850 ¥3,850 2024-02-28 入金済
82296 2024-01-06 駿府病院 2024-01-06 ¥8,580 ¥8,580 2024-02-28 入金済
81927 2023-12-24 駿府病院 2023-12-25 ¥3,850 ¥3,850 2024-01-29 入金済
81823 2023-12-20 駿府病院 2023-12-20 ¥46,750 ¥46,750 2024-01-29 入金済
81826 2023-12-20 駿府病院 2023-12-21 ¥16,500 ¥16,500 2024-01-29 入金済
81759 2023-12-17 駿府病院 2023-12-18 ¥3,850 ¥3,850 2024-01-29 入金済
81604 2023-12-10 駿府病院 2023-12-09 ¥1,100 ¥1,100 2024-01-29 入金済
81595 2023-12-09 駿府病院 2023-12-11 ¥3,850 ¥3,850 2024-01-29 入金済
81471 2023-12-03 駿府病院 2023-12-04 ¥3,850 ¥3,850 2024-01-29 入金済
81303 2023-11-26 駿府病院 2023-11-27 ¥3,850 ¥3,850 2023-12-28 入金済
81153 2023-11-19 駿府病院 2023-11-20 ¥3,850 ¥3,850 2023-12-28 入金済
81061 2023-11-12 駿府病院 2023-11-13 ¥3,850 ¥3,850 2023-12-28 入金済
80873 2023-11-05 駿府病院 2023-11-06 ¥3,850 ¥3,850 2023-12-28 入金済
80722 2023-11-02 清水駿府病院 2023-11-02 ¥2,640 ¥2,640 2023-12-28 入金済
80639 2023-10-30 清水駿府病院 2023-10-30 ¥1,100 ¥1,100 2023-11-29 入金済
80609 2023-10-29 駿府病院 2023-10-30 ¥3,850 ¥3,850 2023-11-29 入金済
80456 2023-10-22 駿府病院 2023-10-23 ¥3,850 ¥3,850 2023-11-29 入金済
80440 2023-10-21 駿府病院 2023-10-20 ¥11,000 ¥11,000 2023-11-29 入金済
80403 2023-10-19 駿府病院 2023-10-19 ¥22,000 ¥22,000 2023-11-29 入金済
80291 2023-10-15 駿府病院様 2023-10-16 ¥3,850 ¥3,850 2023-11-29 入金済
80170 2023-10-09 駿府病院様 2023-10-10 ¥3,850 ¥3,850 2023-11-29 入金済
80101 2023-10-07 三津山有加 こまき 2023-10-08 ¥11,550 ¥11,550 2023-11-29 入金済
80052 2023-10-05 駿府病院 2023-10-03 ¥10,175 ¥10,175 2023-11-29 入金済
79976 2023-10-01 駿府病院 2023-10-02 ¥3,850 ¥3,850 2023-11-29 入金済
79766 2023-09-24 2023-09-25 ¥3,850 ¥3,850 2023-10-30 入金済
79537 2023-09-18 2023-09-19 ¥3,850 ¥3,850 2023-10-30 入金済
79327 2023-09-10 2023-09-11 ¥3,850 ¥3,850 2023-10-30 入金済
79266 2023-09-07 2023-09-07 ¥8,800 ¥8,800 2023-10-30 入金済
79167 2023-09-03 2023-09-04 ¥3,850 ¥3,850 2023-10-30 入金済
79151 2023-09-02 駿府病院 2023-09-02 ¥1,375 ¥1,375 2023-10-30 入金済
79116 2023-08-31 2023-08-31 ¥13,200 入金済
79018 2023-08-27 2023-08-28 ¥3,850 入金済
78965 2023-08-24 2023-08-24 ¥10,500 入金済
78873 2023-08-19 2023-08-21 ¥3,850 入金済
0077 2023-03-04 2023-02-28 ¥22,825 入金済
0079 2023-03-04 2023-03-06 ¥3,850 入金済
0072 2023-02-28 2023-02-28 ¥5,335 入金済
0067 2023-02-26 2023-02-27 ¥3,850 入金済
0048 2023-02-19 2023-02-20 ¥3,850 入金済
0040 2023-02-14 2023-02-14 ¥3,300 入金済
0031 2023-02-11 2023-02-06 ¥2,200 入金済
0005 2023-02-05 2023-02-06 ¥3,850 入金済
合計: ¥1,296,445
セキュリティについて | Control-N'AI
AI