基本情報

請求先名: 株式会社日本平ホテルブライダル部

電話番号: 0543351130

FAX: -

メール: -

郵便番号: 424-8719

住所: 静岡県静岡市清水区馬走1500-2

請求条件

締め日: 末日

支払条件: 翌月末

与信限度額: -


振込先

銀行: -

口座: 普通 -

名義: -

売掛残高(未入金)

¥1,000,999

8件

入金済

¥8,210,406

取引合計

¥9,211,405

118件

備考

コード: k1038 / 敬称: 様

📅 期間絞込: クリア

入金処理

未入金 8件 / ¥1,000,999

売掛伝票 (118件)

伝票No 受付日 届け先 お届け日 金額 入金額 入金日 入金 操作
101175 2026-05-04 井出様 山田 2026-05-04 ¥200,200 請求中
101176 2026-05-04 小田様 増田 2026-05-04 ¥70,070 請求中
101168 2026-05-03 2026-05-03 ¥142,285 請求中
101072 2026-04-28 2026-04-28 ¥66,494 請求中
101028 2026-04-25 杉山様 千葉 2026-04-25 ¥130,845 請求中
100775 2026-04-12 古田様 下山 2026-04-12 ¥150,865 請求中
100756 2026-04-11 増田様 横川 2026-04-11 ¥107,250 請求中
100545 2026-04-04 小山様 趙 2026-04-04 ¥132,990 請求中
99880 2026-03-14 中村様 梅島 2026-03-14 ¥175,890 ¥175,890 2026-04-30 入金済
99368 2026-02-22 山口様 土田 2026-02-22 ¥175,890 ¥170,170 2026-03-31 入金済
99153 2026-02-11 髙橋様 沖 2026-02-11 ¥126,555 ¥126,555 2026-03-31 入金済
99066 2026-02-07 麻野様 服部 2026-02-07 ¥128,700 ¥128,700 2026-03-31 入金済
99067 2026-02-07 山田様 木村 2026-02-07 ¥130,130 ¥125,125 2026-03-31 入金済
98668 2026-01-17 森高様 山口 2026-01-17 ¥19,305 ¥19,305 2026-02-27 入金済
98564 2026-01-12 大槻様 末吉 2026-01-12 ¥142,285 ¥137,280 2026-02-27 入金済
98267 2025-12-27 石田様 加藤 2025-12-27 ¥87,945 ¥87,945 2026-01-30 入金済
97817 2025-12-07 小林様 畠中様 2025-12-07 ¥147,647 ¥147,647 2026-01-30 入金済
97800 2025-12-06 杉浦様 稲葉様 2025-12-06 ¥82,225 ¥82,225 2026-01-30 入金済
97550 2025-11-22 遠山様 此本 2025-11-22 ¥93,665 ¥88,660 2025-12-30 入金済
97551 2025-11-22 遠山様 此本様 2025-11-22 ¥660 ¥660 2025-12-30 入金済
97507 2025-11-20 遠山様 此本様 2025-11-20 ¥5,720 ¥5,720 2025-12-30 入金済
97338 2025-11-10 吉川様 田村 2025-11-10 ¥21,450 ¥21,450 2025-12-30 入金済
97312 2025-11-08 江﨑様 金野 2025-11-08 ¥207,350 ¥201,630 2025-12-30 入金済
97133 2025-10-31 野村様 宮城 2025-10-31 ¥57,200 ¥52,195 2025-11-28 入金済
96894 2025-10-17 高沢竜太様 2025-10-17 ¥11,000 ¥11,000 2025-11-28 入金済
96828 2025-10-13 岩邉様 久保田様 2025-10-13 ¥128,700 ¥123,695 2025-11-28 入金済
96829 2025-10-13 岩邉様 久保田様 2025-10-13 ¥660 ¥660 2025-11-28 入金済
96741 2025-10-07 大塩様 リン.テッテット 2025-10-07 ¥89,375 ¥84,370 2025-11-28 入金済
96685 2025-10-04 春谷様 川口 2025-10-04 ¥143,715 ¥138,710 2025-11-28 入金済
96665 2025-10-03 大塩様 LYNN HTET HTET THAW 2025-10-03 ¥30,745 ¥30,745 2025-11-28 入金済
96380 2025-09-20 鈴木様 松浦 2025-09-20 ¥87,230 ¥87,230 2025-10-31 入金済
96238 2025-09-14 牧野様 市川 2025-09-14 ¥225,940 ¥225,940 2025-10-31 入金済
96197 2025-09-12 麻野様 服部 2025-09-12 ¥25,025 ¥25,025 2025-10-31 入金済
96127 2025-09-08 望月様 山梨 2025-09-08 ¥57,200 ¥57,200 2025-10-31 入金済
95857 2025-08-23 篠原様 飯塚 2025-08-23 ¥132,990 ¥132,990 2025-09-30 入金済
95398 2025-07-24 牧野様 市川 2025-07-25 ¥3,575 ¥3,575 2025-08-29 入金済
95314 2025-07-19 佐々木様 名和 2025-07-19 ¥90,090 ¥90,090 2025-08-29 入金済
94458 2025-06-14 杉本様 久保田 2025-06-14 ¥155,870 ¥150,865 2025-07-31 入金済
94417 2025-06-12 杉本様 久保田 2025-06-14 ¥5,005 ¥5,005 2025-07-31 入金済
94053 2025-05-23 鈴木様 山崎様 2025-05-23 ¥50,050 ¥45,045 2025-06-30 入金済
93898 2025-05-16 岩邉様 久保田 2025-05-16 ¥25,025 ¥25,025 2025-06-30 入金済
93817 2025-05-11 三森様 鈴木 2025-05-11 ¥137,280 ¥137,280 2025-06-30 入金済
93819 2025-05-11 Kurt Joseph Gallant様 杉山綾菜 2025-05-11 ¥66,495 ¥66,495 2025-06-30 入金済
93820 2025-05-11 Kurt Joseph Gallant様 杉山綾菜 2025-05-11 ¥660 ¥660 2025-06-30 入金済
93654 2025-05-03 井口様 浦田 2025-05-03 ¥85,800 ¥85,800 2025-06-30 入金済
93655 2025-05-03 士野様 上野 2025-05-03 ¥140,140 ¥140,140 2025-06-30 入金済
93486 2025-04-26 森川様 塩澤様 2025-04-26 ¥35,750 ¥35,750 2025-05-30 入金済
93487 2025-04-26 森川様 塩澤様 2025-04-26 ¥660 ¥660 2025-05-30 入金済
93446 2025-04-24 Nathan.Ablonzy様 Justine.Alzosa様 2025-04-24 ¥25,025 ¥25,025 2025-05-30 入金済
92923 2025-04-01 西畑様 岩永様 2025-04-03 ¥21,450 ¥21,450 2025-05-30 入金済
92631 2025-03-22 菊池様 杉山様 2025-03-22 ¥125,840 ¥125,840 2025-04-30 入金済
92362 2025-03-15 堀内様 水野 2025-03-15 ¥131,560 ¥131,560 2025-04-30 入金済
91425 2025-02-12 伊藤様 伊藤 2025-02-12 ¥32,175 ¥29,672 2025-03-31 入金済
91342 2025-02-09 川村様 山本 2025-02-09 ¥137,280 ¥131,560 2025-03-31 入金済
91326 2025-02-08 髙山様 中田 2025-02-08 ¥102,245 ¥102,245 2025-03-31 入金済
91188 2025-02-01 宮澤様 若林 2025-02-01 ¥69,355 ¥69,355 2025-03-31 入金済
90849 2025-01-16 金 様 林 2025-01-16 ¥57,200 ¥53,625 2025-02-28 入金済
90767 2025-01-12 田中様平井 2025-01-12 ¥78,650 ¥78,650 2025-02-28 入金済
90699 2025-01-09 上原様庵原 2025-01-10 ¥32,175 ¥32,175 2025-02-28 入金済
90374 2024-12-25 杉浦様望月 2024-12-25 ¥141,570 ¥136,565 2025-01-31 入金済
90273 2024-12-22 佐野様 天方 2024-12-22 ¥45,760 ¥45,760 2025-01-31 入金済
90232 2024-12-19 佐野様 天方 2024-12-20 ¥28,600 ¥28,600 2025-01-31 入金済
89968 2024-12-07 柳澤様 片山 2024-12-08 ¥57,200 ¥57,200 2025-01-31 入金済
89911 2024-12-05 神鳥様 西村様 2024-12-06 ¥32,890 ¥30,387 2025-01-31 入金済
89887 2024-12-04 神鳥様 西村様 2024-12-05 ¥37,895 ¥37,895 2025-01-31 入金済
89759 2024-11-30 岡野様 伊集院 2024-11-30 ¥117,260 ¥117,260 2024-12-30 入金済
89771 2024-11-30 岡野様 赤星様 2024-12-01 ¥127,985 ¥127,985 2025-01-31 入金済
89742 2024-11-29 岡野様 赤星 2024-11-29 ¥7,150 ¥7,150 2024-12-30 入金済
89637 2024-11-24 小林様 入野 2024-11-23 ¥147,290 ¥142,285 2024-12-30 入金済
89638 2024-11-24 中西様 飯田 2024-11-23 ¥76,505 ¥76,505 2024-12-30 入金済
89639 2024-11-24 いで 2024-11-23 ¥6,864 ¥6,864 2024-12-30 入金済
89640 2024-11-24 山本様 藤田 2024-11-24 ¥57,200 ¥57,200 2024-12-30 入金済
89478 2024-11-17 森田様 黒澤 2024-11-17 ¥97,240 ¥97,240 2024-12-30 入金済
89335 2024-11-09 小柳様 山田 2024-11-09 ¥660 ¥660 2024-12-30 入金済
89336 2024-11-09 小柳様 山田 2024-11-09 ¥74,360 ¥74,360 2024-12-30 入金済
89176 2024-11-02 石橋様 中村 2024-11-02 ¥95,810 ¥95,810 2024-12-30 入金済
89127 2024-10-30 石橋様 中村 2024-10-30 ¥32,175 ¥32,175 2024-11-29 入金済
88941 2024-10-19 木佐森様 青木 2024-10-20 ¥105,820 ¥105,820 2024-11-29 入金済
88657 2024-10-05 平川様 三垢 2024-10-05 ¥123,695 ¥119,405 2024-11-29 入金済
88373 2024-09-23 兼高様 菊池 2024-09-23 ¥117,260 ¥113,685 2024-10-31 入金済
88374 2024-09-23 兼高様 菊池 2024-09-23 ¥7,150 ¥7,150 2024-10-31 入金済
87654 2024-08-20 石井様 玉木 2024-08-20 ¥21,450 ¥21,450 2024-09-30 入金済
87546 2024-08-13 Zhao.C.Steven様 屈 楽楽 2024-08-12 ¥96,525 ¥96,525 2024-09-30 入金済
86924 2024-07-16 松下様 大野 2024-07-14 ¥37,895 ¥37,895 2024-08-30 入金済
86925 2024-07-16 松下様 大野 2024-07-14 ¥660 ¥660 2024-08-30 入金済
86087 2024-06-14 担当 奥谷 お客様(とくなが しょうけん) 2024-06-16 ¥6,864 ¥6,864 2024-07-31 入金済
85835 2024-05-31 添田様 岩本 2024-05-31 ¥35,750 ¥32,175 2024-06-28 入金済
85717 2024-05-25 大箸様 大庭 2024-05-25 ¥148,005 ¥142,285 2024-06-28 入金済
85572 2024-05-18 藤村様 松本 2024-05-18 ¥92,950 ¥89,375 2024-06-28 入金済
85462 2024-05-13 森田様 黒澤 2024-05-10 ¥21,450 ¥21,450 2024-06-28 入金済
85463 2024-05-13 小野寺様 堀井 2024-05-11 ¥126,555 ¥121,550 2024-06-28 入金済
85464 2024-05-13 小野寺様 堀井 2024-05-11 ¥660 ¥660 2024-06-28 入金済
85465 2024-05-13 齋藤様 佐々木 2024-05-12 ¥166,595 ¥161,590 2024-06-28 入金済
85467 2024-05-13 鈴木様 山口 2024-05-12 ¥249,535 ¥249,535 2024-06-28 入金済
85068 2024-04-29 小田巻様 露木 2024-04-29 ¥77,220 ¥72,930 2024-05-31 入金済
84158 2024-03-24 山元様 遠藤 2024-03-23 ¥102,245 ¥102,245 2024-04-30 入金済
84159 2024-03-24 山元様 遠藤 2024-03-23 ¥2,860 ¥2,860 2024-04-30 入金済
83475 2024-03-02 大橋様 北原 2024-03-02 ¥48,620 ¥48,620 2024-04-30 入金済
83053 2024-02-11 大石 祐様 青地 麻琴 2024-02-11 ¥189,475 ¥180,895 2024-03-29 入金済
82670 2024-01-25 TAKAMI BRIDAL SHIZUOKA 2024-01-25 ¥33,000 ¥33,000 2024-02-29 入金済
82561 2024-01-19 秋本様 片山 2024-01-19 ¥71,500 ¥71,500 2024-02-29 入金済
82511 2024-01-17 ばん 2024-01-17 ¥61,776 ¥61,776 2024-02-29 入金済
82341 2024-01-09 黄 子超様 呉 丹鳳 2024-01-09 ¥21,450 ¥19,305 2024-02-29 入金済
81657 2023-12-13 株式会社日本平ホテル 2023-12-22 ¥44,000 ¥28,600 2024-01-31 入金済
81606 2023-12-11 竹花様 遠藤様 2023-12-10 ¥97,955 ¥97,955 2024-01-31 入金済
81580 2023-12-09 杉山様 岡村 2023-12-09 ¥95,810 ¥95,810 2024-01-31 入金済
81455 2023-12-02 上柳様 馬渕様 2023-12-02 ¥55,770 ¥55,770 2024-01-31 入金済
81010 2023-11-10 松浦様 柴田様 2023-11-09 ¥17,875 ¥17,875 2023-12-29 入金済
81011 2023-11-10 松浦様 柴田様 2023-11-10 ¥660 ¥660 2023-12-29 入金済
81013 2023-11-10 松浦様 柴田様 2023-11-10 ¥80,080 ¥76,505 2023-12-29 入金済
80809 2023-11-04 佐野様 佐藤様 2023-11-04 ¥128,700 ¥128,700 2023-12-29 入金済
80281 2023-10-14 酒井様白石様 2023-10-14 ¥170,886 ¥170,886 2023-11-30 入金済
80158 2023-10-09 鈴木様 飯塚 2023-10-09 ¥25,025 ¥25,025 2023-11-30 入金済
79947 2023-10-01 松下様 池ヶ谷様 2023-10-01 ¥71,500 ¥71,500 2023-11-30 入金済
79924 2023-09-30 青柳家望月家 2023-09-30 ¥104,390 ¥104,390 2023-10-31 入金済
79937 2023-09-30 青柳 望月 2023-09-30 ¥660 ¥660 2023-10-31 入金済
79357 2023-09-12 イワブチシュウマ 2023-09-27 ¥6,864 ¥6,864 2023-10-31 入金済
79318 2023-09-10 加藤 三戸 2023-09-09 ¥14,300 ¥14,300 2023-10-31 入金済
合計: ¥9,211,405
セキュリティについて | Control-N'AI
AI