基本情報

請求先名: 本能寺

電話番号: 0543341782

FAX: -

メール: -

郵便番号: 424-0926

住所: 静岡県静岡市清水区村松1-4-80

請求条件

締め日: 末日

支払条件: 翌月末

与信限度額: -


振込先

銀行: -

口座: 普通 -

名義: -

売掛残高(未入金)

¥0

0件

入金済

¥652,873

取引合計

¥652,873

74件

備考

コード: k0002 / 敬称: 様

📅 期間絞込: クリア

売掛伝票 (74件)

伝票No 受付日 届け先 お届け日 金額 入金額 入金日 入金 操作
100517 2026-04-03 副住職 2026-04-04 ¥5,000 ¥5,000 2026-05-12 入金済
98080 2025-12-19 本能寺 2025-12-28 ¥10,780 ¥10,780 2026-01-11 入金済
97969 2025-12-14 奥様 2025-12-16 ¥6,600 ¥6,600 2026-01-11 入金済
97789 2025-12-05 2025-12-28 ¥3,850 ¥3,850 2026-01-11 入金済
97164 2025-11-01 本能寺 2025-11-03 ¥550 ¥550 2025-12-14 入金済
97061 2025-10-27 本能寺 2025-11-03 ¥6,000 ¥6,000 2025-12-14 入金済
97027 2025-10-25 本能寺 稲村 2025-10-25 ¥10,890 ¥10,890 2025-11-09 入金済
96886 2025-10-17 2025-10-18 ¥4,000 ¥4,000 2025-11-09 入金済
96107 2025-09-06 本能寺 2025-09-07 ¥1,320 ¥1,320 2025-10-09 入金済
95850 2025-08-23 本能寺御玄関 2025-08-23 ¥11,000 ¥11,000 2025-09-07 入金済
95683 2025-08-11 本能寺 2025-08-12 ¥7,000 ¥7,000 2025-09-07 入金済
95671 2025-08-10 本能寺奥様 2025-08-12 ¥7,000 ¥7,000 2025-09-07 入金済
95391 2025-07-24 2025-08-01 ¥7,700 ¥7,700 2025-09-07 入金済
95129 2025-07-12 本能寺 2025-07-16 ¥10,000 ¥10,000 2025-08-12 入金済
94838 2025-07-03 本能寺 2025-07-06 ¥33,000 ¥33,000 2025-08-12 入金済
94817 2025-07-02 本興寺 2025-08-01 ¥33,550 ¥33,550 2025-09-07 入金済
94749 2025-06-29 持田玲子 2025-07-01 ¥33,550 ¥33,550 2025-08-12 入金済
94750 2025-06-29 薬王寺 2025-07-01 ¥33,550 ¥33,550 2025-08-12 入金済
94728 2025-06-28 本能寺 2025-07-11 ¥10,670 ¥10,670 2025-08-12 入金済
94437 2025-06-13 本能寺 2025-06-15 ¥1,650 ¥1,650 2025-07-08 入金済
93986 2025-05-20 本能寺 2025-05-22 ¥4,400 ¥4,400 2025-06-14 入金済
93693 2025-05-05 本能寺 2025-05-05 ¥1,650 ¥1,650 2025-06-14 入金済
93313 2025-04-17 本能寺 2025-04-20 ¥3,000 ¥3,000 2025-05-10 入金済
93255 2025-04-15 本能寺 2025-04-15 ¥5,500 ¥5,500 2025-05-10 入金済
93186 2025-04-13 本能寺 2025-04-21 ¥10,000 ¥10,000 2025-05-10 入金済
93013 2025-04-04 本能寺 2025-04-05 ¥4,000 ¥4,000 2025-05-10 入金済
91951 2025-03-04 本能寺 2025-03-04 ¥13,200 ¥13,200 2025-04-17 入金済
90890 2025-01-18 薬王寺 2025-01-18 ¥22,550 ¥22,550 2025-02-09 入金済
90731 2025-01-10 小林家 2025-01-11 ¥16,500 ¥16,500 2025-02-09 入金済
90520 2024-12-28 本能寺 2024-12-28 ¥30,305 ¥30,305 2025-01-08 入金済
89978 2024-12-08 本興寺 2024-12-11 ¥33,550 ¥33,550 2025-01-08 入金済
89103 2024-10-29 本能寺 2024-11-03 ¥30,000 入金済
88655 2024-10-05 奥様 2024-10-13 ¥3,630 ¥3,630 2024-11-17 入金済
87469 2024-08-09 本能寺 2024-08-09 ¥6,600 ¥6,600 2024-09-07 入金済
87167 2024-07-28 本能寺 2024-08-01 ¥5,990 ¥5,990 2024-09-07 入金済
86916 2024-07-16 本能寺 2024-07-16 ¥4,000 ¥4,000 2024-08-09 入金済
86731 2024-07-10 2024-07-12 ¥3,300 ¥3,300 2024-08-09 入金済
86768 2024-07-10 本能寺奥様 2024-07-12 ¥2,640 ¥2,640 2024-08-09 入金済
86703 2024-07-09 本能寺 2024-07-09 ¥2,310 ¥2,310 2024-08-09 入金済
86599 2024-07-06 奥様 2024-07-12 ¥3,212 ¥3,212 2024-08-09 入金済
86549 2024-07-05 本能寺 2024-07-07 ¥20,000 ¥20,000 2024-08-09 入金済
86493 2024-07-03 本能寺 2024-07-03 ¥8,800 ¥8,800 2024-08-09 入金済
85560 2024-05-18 本能寺 2024-05-18 ¥2,200 ¥2,200 2024-06-08 入金済
85449 2024-05-12 山梨 家 2024-05-19 ¥4,000 入金済
85341 2024-05-08 奥様 2024-05-08 ¥2,750 ¥2,750 2024-06-08 入金済
85258 2024-05-06 奥様 2024-05-08 ¥2,640 ¥2,640 2024-06-08 入金済
84827 2024-04-20 2024-04-20 ¥3,300 ¥3,300 2024-05-08 入金済
84636 2024-04-12 本能寺 奥様より 2024-04-13 ¥990 ¥990 2024-05-08 入金済
84490 2024-04-06 本能寺 2024-04-06 ¥4,000 ¥4,000 2024-05-08 入金済
84491 2024-04-06 本能寺 2024-04-06 ¥4,000 ¥4,000 2024-05-08 入金済
84441 2024-04-03 米沢 2024-04-21 ¥6,000 入金済
84191 2024-03-25 大滝 2024-04-04 ¥4,000 ¥4,000 2024-04-04 入金済
84192 2024-03-25 土屋 2024-04-06 ¥6,000 入金済
84193 2024-03-25 石原 2024-04-07 ¥6,000 入金済
84194 2024-03-25 大澤 2024-04-12 ¥6,000 入金済
84195 2024-03-25 岡本 2024-04-13 ¥4,000 入金済
84196 2024-03-25 杉山 2024-04-14 ¥6,000 入金済
83187 2024-02-17 奥様 2024-02-18 ¥4,000 ¥4,000 2024-03-07 入金済
83091 2024-02-13 本能寺 2024-03-07 ¥5,500 ¥5,500 2024-04-06 入金済
83024 2024-02-09 浅原 2024-02-18 ¥5,000 入金済
82918 2024-02-04 山田 2024-02-25 ¥4,000 入金済
82598 2024-01-21 本能寺 2024-01-21 ¥3,850 ¥3,850 2024-02-10 入金済
81780 2023-12-18 梶田 2023-12-24 ¥4,000 入金済
81761 2023-12-17 本能寺 2023-12-28 ¥11,400 ¥11,400 2024-01-13 入金済
81762 2023-12-17 本能寺 2023-12-28 ¥15,246 ¥15,246 2024-01-13 入金済
81672 2023-12-13 本能寺 2023-12-13 ¥5,000 ¥5,000 2024-01-13 入金済
81673 2023-12-13 本能寺 2023-12-13 ¥5,000 ¥5,000 2024-01-13 入金済
80563 2023-10-26 本能寺 2023-11-03 ¥20,000 ¥20,000 2023-12-13 入金済
79467 2023-09-16 本能寺 藁科 2023-09-16 ¥7,700 ¥7,700 2023-10-08 入金済
79034 2023-08-28 今村規子 2023-08-28 ¥17,050 ¥17,050 2023-09-07 入金済
0084 2023-03-07 2023-03-07 ¥3,300 入金済
0047 2023-02-18 2023-02-19 ¥1,650 入金済
0039 2023-02-14 2023-02-14 ¥2,200 入金済
0012 2023-02-06 2023-02-06 ¥3,300 入金済
合計: ¥652,873
セキュリティについて | Control-N'AI
AI