基本情報

請求先名: 清水埠頭株式会社

電話番号: 0543342288

FAX: -

メール: -

郵便番号: 424-0924

住所: 静岡県静岡市清水区清開3丁目5番40号

請求条件

締め日: 末日

支払条件: 翌月末

与信限度額: -


振込先

銀行: -

口座: 普通 -

名義: -

売掛残高(未入金)

¥11,000

4件

入金済

¥834,350

取引合計

¥845,350

189件

備考

代表: 代表取締役社長 鈴木健一郎 / コード: k0554 / 敬称: 様

📅 期間絞込: クリア

入金処理

未入金 4件 / ¥11,000

売掛伝票 (189件)

伝票No 受付日 届け先 お届け日 金額 入金額 入金日 入金 操作
101448 2026-05-17 清水埠頭株式会社 2026-05-18 ¥2,200 請求中
101410 2026-05-14 清水埠頭株式会社 2026-05-15 ¥3,300 請求中
101334 2026-05-10 清水埠頭株式会社 2026-05-11 ¥2,200 請求中
101107 2026-04-30 清水埠頭株式会社 2026-05-01 ¥3,300 請求中
101059 2026-04-27 海野 暢子 2026-04-29 ¥37,400 ¥37,400 2026-05-19 入金済
101049 2026-04-26 清水埠頭株式会社 2026-04-27 ¥2,200 ¥2,200 2026-05-19 入金済
100915 2026-04-19 清水埠頭株式会社 2026-04-20 ¥2,200 ¥2,200 2026-05-19 入金済
100788 2026-04-13 清水埠頭株式会社 2026-04-15 ¥3,300 ¥3,300 2026-05-19 入金済
100777 2026-04-12 清水埠頭株式会社 2026-04-13 ¥2,200 ¥2,200 2026-05-19 入金済
100660 2026-04-05 清水埠頭株式会社 2026-04-06 ¥2,200 ¥2,200 2026-05-19 入金済
100332 2026-03-30 清水埠頭株式会社 2026-04-01 ¥3,300 ¥3,300 2026-05-19 入金済
100301 2026-03-28 清水埠頭株式会社 2026-03-30 ¥2,200 ¥2,200 2026-04-16 入金済
100117 2026-03-22 清水埠頭株式会社 2026-03-23 ¥2,200 ¥2,200 2026-04-16 入金済
99896 2026-03-15 清水埠頭株式会社 2026-03-16 ¥5,500 ¥5,500 2026-04-16 入金済
99691 2026-03-07 清水埠頭株式会社 2026-03-09 ¥2,200 ¥2,200 2026-04-16 入金済
99557 2026-03-01 清水埠頭株式会社 2026-03-02 ¥5,500 ¥5,500 2026-04-16 入金済
99372 2026-02-22 清水埠頭株式会社 2026-02-24 ¥2,200 ¥2,200 2026-03-16 入金済
99245 2026-02-15 清水埠頭株式会社 2026-02-16 ¥5,500 ¥5,500 2026-03-16 入金済
99084 2026-02-08 清水埠頭株式会社 2026-02-09 ¥2,200 ¥2,200 2026-03-16 入金済
98971 2026-02-01 清水埠頭株式会社 2026-02-02 ¥5,500 ¥5,500 2026-03-16 入金済
98841 2026-01-25 清水埠頭株式会社 2026-01-26 ¥2,200 ¥2,200 2026-02-16 入金済
98714 2026-01-18 清水埠頭株式会社 2026-01-19 ¥2,200 ¥2,200 2026-02-16 入金済
98599 2026-01-14 清水埠頭株式会社 2026-01-15 ¥3,300 ¥3,300 2026-02-16 入金済
98568 2026-01-12 清水埠頭株式会社 2026-01-13 ¥2,200 ¥2,200 2026-02-16 入金済
98439 2026-01-05 下平道仁 2026-01-06 ¥16,500 ¥16,500 2026-02-16 入金済
98425 2026-01-04 清水埠頭株式会社 2026-01-05 ¥5,500 ¥5,500 2026-02-16 入金済
98121 2025-12-21 清水埠頭株式会社 2025-12-22 ¥2,200 ¥2,200 2026-01-20 入金済
97971 2025-12-14 清水埠頭株式会社 2025-12-15 ¥5,500 ¥5,500 2026-01-20 入金済
97820 2025-12-07 清水埠頭株式会社 2025-12-08 ¥2,200 ¥2,200 2026-01-20 入金済
97671 2025-11-29 清水埠頭株式会社 2025-12-01 ¥5,500 ¥5,500 2026-01-20 入金済
97573 2025-11-24 清水埠頭株式会社 2025-11-25 ¥2,200 ¥2,200 2025-12-16 入金済
97481 2025-11-18 清水埠頭株式会社 2025-11-18 ¥3,300 ¥3,300 2025-12-16 入金済
97461 2025-11-16 清水埠頭株式会社 2025-11-17 ¥2,200 ¥2,200 2025-12-16 入金済
97328 2025-11-09 清水埠頭株式会社 2025-11-10 ¥2,200 ¥2,200 2025-12-16 入金済
97272 2025-11-06 アオキトランス株式会社 代表取締役会長 小島泰樹 2025-11-06 ¥22,000 ¥22,000 2025-12-16 入金済
97195 2025-11-03 清水埠頭株式会社 2025-11-04 ¥2,200 ¥2,200 2025-12-16 入金済
97113 2025-10-30 清水埠頭株式会社 2025-10-31 ¥3,300 ¥3,300 2025-08-18 入金済
97036 2025-10-25 清水埠頭株式会社 2025-10-27 ¥2,200 ¥2,200 2025-08-18 入金済
96943 2025-10-19 清水埠頭株式会社 2025-10-20 ¥2,200 ¥2,200 2025-08-18 入金済
96861 2025-10-15 清水埠頭株式会社 2025-10-15 ¥3,300 ¥3,300 2025-08-18 入金済
96841 2025-10-13 清水埠頭株式会社 2025-10-14 ¥2,200 ¥2,200 2025-08-18 入金済
96695 2025-10-05 清水埠頭株式会社 2025-10-06 ¥2,200 ¥2,200 2025-08-18 入金済
96563 2025-09-28 清水埠頭株式会社 2025-09-29 ¥2,200 ¥2,200 2025-10-17 入金済
96562 2025-09-28 清水埠頭株式会社 2025-10-01 ¥3,300 ¥3,300 2025-08-18 入金済
96390 2025-09-20 清水埠頭株式会社 2025-09-22 ¥2,200 ¥2,200 2025-10-17 入金済
96247 2025-09-15 清水埠頭株式会社 2025-09-16 ¥5,500 ¥5,500 2025-10-17 入金済
96119 2025-09-07 清水埠頭株式会社 2025-09-08 ¥2,200 ¥2,200 2025-10-17 入金済
95994 2025-08-31 清水埠頭株式会社 2025-09-01 ¥5,500 ¥5,500 2025-10-17 入金済
95871 2025-08-24 清水埠頭株式会社 2025-08-25 ¥2,200 ¥2,200 2025-09-16 入金済
95759 2025-08-17 清水埠頭株式会社 2025-08-18 ¥2,200 ¥2,200 2025-09-16 入金済
95608 2025-08-07 清水埠頭株式会社 2025-08-15 ¥3,300 ¥3,300 2025-09-16 入金済
95548 2025-08-02 清水埠頭株式会社 2025-08-04 ¥2,200 ¥2,200 2025-09-16 入金済
95520 2025-07-31 清水埠頭株式会社 2025-08-01 ¥3,300 ¥3,300 2025-09-16 入金済
95439 2025-07-27 清水埠頭株式会社 2025-07-28 ¥2,200 ¥2,200 2025-08-18 入金済
95342 2025-07-21 清水埠頭株式会社 2025-07-22 ¥2,200 ¥2,200 2025-08-18 入金済
95183 2025-07-13 清水埠頭株式会社 2025-07-14 ¥2,200 ¥2,200 2025-08-18 入金済
95184 2025-07-13 清水埠頭株式会社 2025-07-15 ¥3,300 ¥3,300 2025-08-18 入金済
94946 2025-07-06 清水埠頭株式会社 2025-07-07 ¥2,200 ¥2,200 2025-08-18 入金済
94746 2025-06-29 清水埠頭株式会社 2025-06-30 ¥2,200 ¥2,200 2025-07-18 入金済
94747 2025-06-29 清水埠頭株式会社 2025-07-01 ¥3,300 ¥3,300 2025-08-18 入金済
94599 2025-06-22 清水埠頭株式会社 2025-06-23 ¥2,200 ¥2,200 2025-07-18 入金済
94480 2025-06-15 清水埠頭株式会社 2025-06-16 ¥5,500 ¥5,500 2025-07-18 入金済
94408 2025-06-11 清水埠頭渡邊 2025-06-17 ¥5,500 ¥5,500 2025-07-18 入金済
94340 2025-06-08 清水埠頭株式会社 2025-06-09 ¥2,200 ¥2,200 2025-07-18 入金済
94238 2025-06-01 清水埠頭株式会社 2025-06-02 ¥5,500 ¥5,500 2025-07-18 入金済
94073 2025-05-25 清水埠頭株式会社 2025-05-26 ¥2,200 ¥2,200 2025-06-16 入金済
93942 2025-05-18 清水埠頭株式会社 2025-05-19 ¥2,200 ¥2,200 2025-06-16 入金済
93845 2025-05-12 清水埠頭株式会社 2025-05-15 ¥3,300 ¥3,300 2025-06-16 入金済
93828 2025-05-11 清水埠頭株式会社 2025-05-12 ¥2,200 ¥2,200 2025-06-16 入金済
93615 2025-05-02 伊藤園ティーファクトリー株式会社代表取締役社長 国枝保 2025-05-08 ¥33,550 ¥33,550 2025-06-16 入金済
93558 2025-04-30 清水埠頭株式会社 2025-05-01 ¥3,300 ¥3,300 2025-06-16 入金済
93503 2025-04-26 清水埠頭株式会社 2025-04-28 ¥2,200 ¥2,200 2025-05-20 入金済
93381 2025-04-20 清水埠頭株式会社 2025-04-21 ¥2,200 ¥2,200 2025-05-20 入金済
93191 2025-04-13 清水埠頭株式会社 2025-04-14 ¥2,200 ¥2,200 2025-05-20 入金済
93192 2025-04-13 清水埠頭株式会社 2025-04-15 ¥3,300 ¥3,300 2025-05-20 入金済
93057 2025-04-06 清水埠頭株式会社 2025-04-07 ¥2,200 ¥2,200 2025-05-20 入金済
92863 2025-03-30 清水埠頭株式会社 2025-03-31 ¥2,200 ¥2,200 2025-04-18 入金済
92868 2025-03-30 清水埠頭株式会社 2025-04-01 ¥3,300 ¥3,300 2025-05-20 入金済
92764 2025-03-26 アオキトランス株式会社 代表取締役社長 望月 綾 2025-03-27 ¥22,000 ¥22,000 2025-04-18 入金済
92648 2025-03-23 清水埠頭株式会社 2025-03-24 ¥2,200 ¥2,200 2025-04-18 入金済
92403 2025-03-16 清水埠頭株式会社 2025-03-17 ¥5,500 ¥5,500 2025-04-18 入金済
92198 2025-03-08 清水埠頭株式会社 2025-03-10 ¥2,200 ¥2,200 2025-04-18 入金済
91908 2025-03-02 清水埠頭株式会社 2025-03-03 ¥5,500 ¥5,500 2025-04-18 入金済
91713 2025-02-24 清水埠頭株式会社 2025-02-25 ¥2,200 ¥2,200 2025-03-17 入金済
91534 2025-02-16 清水埠頭株式会社 2025-02-17 ¥5,500 ¥5,500 2025-03-17 入金済
91468 2025-02-14 株式会社天野回漕店代表取締役社長 茂津目 敦 2025-02-17 ¥22,000 ¥22,000 2025-03-17 入金済
91354 2025-02-09 清水埠頭株式会社 2025-02-10 ¥2,200 ¥2,200 2025-03-17 入金済
91216 2025-02-02 清水埠頭株式会社 2025-02-03 ¥5,500 ¥5,500 2025-03-17 入金済
91049 2025-01-26 清水埠頭株式会社 2025-01-27 ¥2,200 ¥2,200 2025-02-17 入金済
90900 2025-01-19 清水埠頭株式会社 2025-01-20 ¥2,200 ¥2,200 2025-02-17 入金済
90789 2025-01-13 清水埠頭株式会社 2025-01-14 ¥2,200 ¥2,200 2025-02-17 入金済
90790 2025-01-13 清水埠頭株式会社 2025-01-15 ¥3,300 ¥3,300 2025-02-17 入金済
90616 2025-01-05 清水埠頭株式会社 2025-01-06 ¥5,500 ¥5,500 2025-02-17 入金済
90419 2024-12-26 大羽 豊 2024-12-28 ¥16,500 ¥16,500 2025-01-20 入金済
90275 2024-12-22 清水埠頭株式会社 2024-12-23 ¥2,200 ¥2,200 2025-01-20 入金済
90139 2024-12-15 清水埠頭株式会社 2024-12-16 ¥5,500 ¥5,500 2025-01-20 入金済
89962 2024-12-07 清水埠頭株式会社 2024-12-09 ¥2,200 ¥2,200 2025-01-20 入金済
89812 2024-12-01 清水埠頭株式会社 2024-12-02 ¥5,500 ¥5,500 2025-01-20 入金済
89642 2024-11-24 清水埠頭株式会社 2024-11-25 ¥2,200 ¥2,200 2024-12-16 入金済
89458 2024-11-16 清水埠頭株式会社 2024-11-16 ¥5,500 ¥5,500 2024-12-16 入金済
89365 2024-11-10 清水埠頭株式会社 2024-11-11 ¥2,200 ¥2,200 2024-12-16 入金済
89211 2024-11-04 清水埠頭株式会社 2024-11-05 ¥2,200 ¥2,200 2024-12-16 入金済
89116 2024-10-30 清水埠頭株式会社 2024-11-01 ¥3,300 ¥3,300 2024-12-16 入金済
89082 2024-10-27 清水埠頭株式会社 2024-10-28 ¥2,200 ¥2,200 2024-11-15 入金済
88954 2024-10-20 清水埠頭株式会社 2024-10-21 ¥2,200 ¥2,200 2024-11-15 入金済
88858 2024-10-14 清水埠頭株式会社 2024-10-15 ¥5,500 ¥5,500 2024-11-15 入金済
88685 2024-10-06 清水埠頭株式会社 2024-10-07 ¥2,200 ¥2,200 2024-11-15 入金済
88560 2024-10-01 清水埠頭株式会社 2024-10-01 ¥3,300 ¥3,300 2024-11-15 入金済
88521 2024-09-29 清水埠頭株式会社 2024-09-30 ¥2,200 ¥2,200 2024-10-15 入金済
88381 2024-09-23 清水埠頭株式会社 2024-09-24 ¥2,200 ¥2,200 2024-10-15 入金済
88181 2024-09-16 清水埠頭株式会社 2024-09-17 ¥5,500 ¥5,500 2024-10-15 入金済
87998 2024-09-08 清水埠頭株式会社 2024-09-09 ¥2,200 ¥2,200 2024-10-15 入金済
87895 2024-09-01 清水埠頭株式会社 2024-09-02 ¥5,500 ¥5,500 2024-10-15 入金済
87784 2024-08-25 清水埠頭株式会社 2024-08-26 ¥2,200 ¥2,200 2024-09-13 入金済
87332 2024-08-04 清水埠頭株式会社 2024-08-05 ¥2,200 ¥2,200 2024-09-13 入金済
87168 2024-07-28 清水埠頭株式会社 2024-07-29 ¥2,200 ¥2,200 2024-08-15 入金済
87091 2024-07-25 清水埠頭株式会社 2024-08-01 ¥3,300 ¥3,300 2024-09-13 入金済
87092 2024-07-25 清水埠頭株式会社 2024-08-19 ¥5,500 ¥5,500 2024-09-13 入金済
87010 2024-07-21 清水埠頭株式会社 2024-07-22 ¥2,200 ¥2,200 2024-08-15 入金済
86913 2024-07-15 清水埠頭株式会社 2024-07-16 ¥5,500 ¥5,500 2024-08-15 入金済
86562 2024-07-05 清水埠頭株式会社 2024-07-08 ¥2,200 ¥2,200 2024-08-15 入金済
86441 2024-06-30 清水埠頭株式会社 2024-07-01 ¥5,500 ¥5,500 2024-08-15 入金済
86255 2024-06-23 清水埠頭株式会社 2024-06-24 ¥2,200 ¥2,200 2024-07-17 入金済
86188 2024-06-20 喪主 芹澤糸子 2024-06-21 ¥16,500 ¥16,500 2024-07-17 入金済
86115 2024-06-16 清水埠頭株式会社 2024-06-17 ¥5,500 ¥5,500 2024-07-17 入金済
86032 2024-06-11 清水埠頭 和田 2024-06-19 ¥11,000 ¥11,000 2024-07-17 入金済
85926 2024-06-07 清水埠頭株式会社 2024-06-10 ¥2,200 ¥2,200 2024-07-17 入金済
85858 2024-06-02 清水埠頭株式会社 2024-06-03 ¥5,500 ¥5,500 2024-07-17 入金済
85727 2024-05-26 清水埠頭株式会社 2024-05-27 ¥2,200 ¥2,200 2024-06-14 入金済
85593 2024-05-20 喪主 田中春代様 施主 田中正基 2024-05-21 ¥33,000 ¥33,000 2024-06-14 入金済
85584 2024-05-19 清水埠頭株式会社 2024-05-20 ¥5,500 ¥5,500 2024-06-14 入金済
85445 2024-05-12 清水埠頭株式会社 2024-05-13 ¥2,200 ¥2,200 2024-06-14 入金済
85334 2024-05-08 喪主 柳川 明 2024-05-09 ¥16,500 ¥16,500 2024-06-14 入金済
85263 2024-05-06 清水埠頭株式会社 2024-05-07 ¥5,500 ¥5,500 2024-06-14 入金済
84859 2024-04-22 田村亜紀 2024-04-23 ¥16,500 ¥16,500 2024-05-15 入金済
84837 2024-04-20 清水埠頭株式会社 2024-04-22 ¥2,200 ¥2,200 2024-05-15 入金済
84754 2024-04-17 株式会社はくばく 代表取締役社長 長澤重俊 2024-04-22 ¥16,500 ¥16,500 2024-05-15 入金済
84677 2024-04-14 清水埠頭株式会社 2024-04-15 ¥5,500 ¥5,500 2024-05-15 入金済
84503 2024-04-06 清水埠頭株式会社 2024-04-08 ¥2,200 ¥2,200 2024-05-15 入金済
84356 2024-03-30 清水埠頭株式会社 2024-04-01 ¥5,500 ¥5,500 2024-05-15 入金済
84180 2024-03-24 清水埠頭株式会社 2024-03-25 ¥2,200 ¥2,200 2024-04-15 入金済
83972 2024-03-17 清水埠頭株式会社 2024-03-18 ¥5,500 ¥5,500 2024-04-15 入金済
83679 2024-03-10 清水埠頭株式会社 2024-03-11 ¥2,200 ¥2,200 2024-04-15 入金済
83497 2024-03-03 清水埠頭株式会社 2024-03-04 ¥2,200 ¥2,200 2024-04-15 入金済
83353 2024-02-27 清水埠頭株式会社 2024-03-01 ¥3,300 ¥3,300 2024-04-15 入金済
83295 2024-02-23 清水埠頭株式会社 2024-02-26 ¥2,200 ¥2,200 2024-03-15 入金済
83199 2024-02-18 清水埠頭株式会社 2024-02-19 ¥2,200 ¥2,200 2024-03-15 入金済
83074 2024-02-12 清水埠頭株式会社 2024-02-13 ¥2,200 ¥2,200 2024-03-15 入金済
82913 2024-02-04 清水埠頭株式会社 2024-02-05 ¥2,200 ¥2,200 2024-03-15 入金済
82840 2024-02-01 清水埠頭株式会社 2024-02-15 ¥3,300 ¥3,300 2024-03-15 入金済
82731 2024-01-28 清水埠頭株式会社 2024-01-29 ¥2,200 ¥2,200 2024-02-15 入金済
82721 2024-01-27 清水埠頭株式会社 2024-02-01 ¥3,300 ¥3,300 2024-03-15 入金済
82589 2024-01-21 清水埠頭株式会社 2024-01-22 ¥2,200 ¥2,200 2024-02-15 入金済
82455 2024-01-14 清水埠頭株式会社 2024-01-15 ¥5,500 ¥5,500 2024-02-15 入金済
82219 2024-01-04 清水埠頭 2024-01-05 ¥3,300 ¥3,300 2024-02-15 入金済
81922 2023-12-24 清水埠頭 2023-12-25 ¥2,200 ¥2,200 2024-01-19 入金済
81760 2023-12-17 清水埠頭 2023-12-18 ¥2,200 ¥2,200 2024-01-19 入金済
81692 2023-12-14 清水埠頭 2023-12-15 ¥3,300 ¥3,300 2024-01-19 入金済
81605 2023-12-10 清水埠頭 2023-12-11 ¥2,200 ¥2,200 2024-01-19 入金済
81473 2023-12-03 清水埠頭 2023-12-04 ¥2,200 ¥2,200 2024-01-19 入金済
81409 2023-12-01 清水埠頭 2023-12-01 ¥3,300 ¥3,300 2024-01-19 入金済
81302 2023-11-26 清水埠頭 2023-11-27 ¥2,200 ¥2,200 2023-12-15 入金済
81151 2023-11-19 清水埠頭 2023-11-20 ¥2,200 ¥2,200 2023-12-15 入金済
81096 2023-11-15 清水埠頭 2023-11-15 ¥3,300 ¥3,300 2023-12-15 入金済
81062 2023-11-12 清水埠頭 2023-11-13 ¥2,200 ¥2,200 2023-12-15 入金済
80827 2023-11-04 清水埠頭 2023-11-06 ¥2,200 ¥2,200 2023-12-15 入金済
80692 2023-11-01 清水埠頭 2023-11-01 ¥3,300 ¥3,300 2023-12-15 入金済
80612 2023-10-29 清水埠頭 2023-10-30 ¥2,200 ¥2,200 2023-11-15 入金済
80458 2023-10-22 清水埠頭 2023-10-23 ¥2,200 ¥2,200 2023-11-15 入金済
80292 2023-10-15 清水埠頭様 2023-10-16 ¥5,500 ¥5,500 2023-11-15 入金済
80164 2023-10-09 清水埠頭様 2023-10-10 ¥2,200 ¥2,200 2023-11-15 入金済
79984 2023-10-02 齊藤章徳 2023-10-03 ¥16,500 ¥16,500 2023-11-15 入金済
79985 2023-10-02 小永井 稔 2023-10-03 ¥16,500 ¥16,500 2023-11-15 入金済
79978 2023-10-01 清水埠頭様 2023-10-02 ¥5,500 ¥5,500 2023-11-15 入金済
79706 2023-09-23 2023-09-25 ¥2,200 ¥2,200 2025-01-20 入金済
79540 2023-09-18 2023-09-19 ¥2,200 ¥2,200 2025-01-20 入金済
79324 2023-09-10 2023-09-11 ¥2,200 ¥2,200 2025-01-20 入金済
79170 2023-09-03 2023-09-04 ¥2,200 ¥2,200 2025-01-20 入金済
79022 2023-08-27 2023-08-28 ¥2,200 ¥2,200 2023-09-15 入金済
78945 2023-08-23 清水埠頭株式会社 2023-09-01 ¥3,300 ¥3,300 2025-02-01 入金済
78947 2023-08-23 清水埠頭株式会社 2023-09-15 ¥3,300 ¥3,300 2025-01-20 入金済
78882 2023-08-20 2023-08-21 ¥2,200 ¥2,200 2023-09-15 入金済
0082 2023-03-05 2023-03-06 ¥1,100 入金済
0074 2023-03-01 2023-03-01 ¥3,300 入金済
0064 2023-02-25 2023-02-27 ¥1,100 入金済
0046 2023-02-18 2023-02-20 ¥1,100 入金済
0041 2023-02-15 2023-02-15 ¥3,300 入金済
0032 2023-02-12 2023-02-13 ¥1,100 入金済
0010 2023-02-05 2023-02-06 ¥1,100 入金済
合計: ¥845,350
セキュリティについて | Control-N'AI
AI