基本情報

請求先名: 渡邊節子

電話番号: 0543654673

FAX: -

メール: -

郵便番号: 424-0831

住所: 静岡県静岡市清水区入江3-6-7

請求条件

締め日: 末日

支払条件: 翌月末

与信限度額: -


振込先

銀行: -

口座: 普通 -

名義: -

売掛残高(未入金)

¥4,950

1件

入金済

¥788,050

取引合計

¥793,000

118件

備考

コード: k0553 / 敬称: 様

📅 期間絞込: クリア

入金処理

未入金 1件 / ¥4,950

売掛伝票 (118件)

伝票No 受付日 届け先 お届け日 金額 入金額 入金日 入金 操作
101351 2026-05-11 渡邊節子 2026-05-11 ¥4,950 請求中
100693 2026-04-07 渡邊節子 2026-04-10 ¥1,870 ¥1,870 2026-05-12 入金済
100655 2026-04-05 渡邊節子 2026-04-06 ¥3,300 ¥3,300 2026-05-12 入金済
99635 2026-03-04 渡邊節子 2026-03-06 ¥2,970 ¥2,970 2026-04-11 入金済
99571 2026-03-02 渡邊節子 2026-03-02 ¥5,390 ¥5,390 2026-04-11 入金済
99036 2026-02-05 渡邊節子 2026-02-06 ¥2,420 ¥2,420 2026-03-09 入金済
98997 2026-02-02 渡邊節子 2026-02-03 ¥5,500 ¥5,500 2026-03-09 入金済
97879 2025-12-10 渡邊節子 2025-12-11 ¥4,840 ¥4,840 2026-01-06 入金済
97863 2025-12-09 渡邊節子 2025-12-10 ¥4,950 ¥4,950 2026-01-06 入金済
97548 2025-11-22 渡邊節子 2025-11-24 ¥7,700 ¥7,700 2025-12-08 入金済
97321 2025-11-09 渡邊節子 2025-11-07 ¥35,200 ¥35,200 2025-12-08 入金済
96771 2025-10-09 2025-10-10 ¥7,700 ¥7,700 2025-11-09 入金済
96776 2025-10-09 渡邊節子 2025-10-10 ¥5,940 ¥5,940 2025-11-09 入金済
96691 2025-10-05 渡邊節子 2025-10-06 ¥2,200 ¥2,200 2025-11-09 入金済
96568 2025-09-28 渡邊節子 2025-09-29 ¥28,050 ¥28,050 2025-10-15 入金済
96125 2025-09-08 渡邊節子 2025-09-08 ¥2,640 ¥2,640 2025-10-15 入金済
96133 2025-09-08 渡邊節子 2025-09-09 ¥5,720 ¥5,720 2025-10-15 入金済
95954 2025-08-28 大石 2025-08-28 ¥7,700 ¥7,700 2025-09-08 入金済
95356 2025-07-22 渡邊節子 2025-07-24 ¥5,940 ¥5,940 2025-08-27 入金済
95373 2025-07-22 渡邊節子 2025-07-25 ¥4,620 ¥4,620 2025-08-27 入金済
94542 2025-06-18 渡邊節子 2025-06-20 ¥4,620 ¥4,620 2025-07-10 入金済
94499 2025-06-17 渡邊節子 2025-06-17 ¥1,650 ¥1,650 2025-07-10 入金済
94151 2025-05-29 渡邊節子 2025-05-22 ¥40,040 ¥40,040 2025-06-18 入金済
94104 2025-05-26 アンジュ濱尾信子 2025-05-27 ¥11,000 ¥11,000 2025-06-18 入金済
93946 2025-05-19 渡邊節子 2025-05-19 ¥9,020 ¥9,020 2025-06-18 入金済
93392 2025-04-21 渡邊節子 2025-04-22 ¥3,960 ¥3,960 2025-05-09 入金済
93132 2025-04-10 渡邊節子 2025-04-11 ¥3,960 ¥3,960 2025-05-09 入金済
93095 2025-04-08 渡邊節子 2025-04-11 ¥7,920 ¥7,920 2025-05-09 入金済
93096 2025-04-08 渡邊節子 2025-04-11 ¥1,980 ¥1,980 2025-05-09 入金済
92891 2025-03-31 渡邊節子 2025-04-01 ¥3,960 ¥3,960 2025-05-09 入金済
92841 2025-03-29 渡邊節子 2025-03-30 ¥17,270 ¥17,270 2025-04-10 入金済
92710 2025-03-25 渡邊節子 2025-03-25 ¥3,960 ¥3,960 2025-04-10 入金済
92468 2025-03-18 渡邊節子 2025-03-18 ¥3,960 ¥3,960 2025-04-10 入金済
91917 2025-03-03 渡邊節子 2025-03-03 ¥2,860 ¥2,860 2025-04-10 入金済
91918 2025-03-03 渡邊節子 2025-03-04 ¥2,750 ¥2,750 2025-04-10 入金済
91930 2025-03-03 渡邊節子 2025-03-04 ¥10,780 ¥10,780 2025-04-10 入金済
91722 2025-02-24 渡邊節子 2025-02-25 ¥3,960 ¥3,960 2025-03-14 入金済
91461 2025-02-14 渡邊節子 2025-02-14 ¥3,960 ¥3,960 2025-03-14 入金済
91272 2025-02-05 渡邊節子 2025-02-07 ¥2,200 ¥2,200 2025-03-14 入金済
91237 2025-02-03 渡邊節子 2025-02-04 ¥6,930 ¥6,930 2025-03-14 入金済
91186 2025-02-01 渡邊節子 2025-02-04 ¥2,640 ¥2,640 2025-03-14 入金済
91078 2025-01-28 渡邊節子 2025-01-28 ¥3,960 ¥3,960 2025-02-14 入金済
91087 2025-01-28 2025-01-28 ¥5,500 ¥5,500 2025-02-14 入金済
90903 2025-01-19 渡邊節子 2025-01-21 ¥3,960 ¥3,960 2025-02-14 入金済
90820 2025-01-14 渡邊節子 2025-01-14 ¥3,960 ¥3,960 2025-02-14 入金済
90445 2024-12-27 渡邊節子 2024-12-28 ¥12,760 ¥12,760 2025-01-09 入金済
90181 2024-12-17 渡邊節子 2024-12-17 ¥3,960 ¥3,960 2025-01-09 入金済
89832 2024-12-02 渡邊節子 2024-12-02 ¥6,765 ¥6,765 2025-01-09 入金済
89833 2024-12-02 渡邊節子 2024-12-04 ¥4,345 ¥4,345 2025-01-09 入金済
89814 2024-12-01 渡邊節子 2024-12-02 ¥2,420 ¥2,420 2025-01-09 入金済
89655 2024-11-25 渡邊節子 2024-11-26 ¥2,640 ¥2,640 2024-12-02 入金済
89515 2024-11-19 渡邊節子 2024-11-19 ¥2,640 ¥2,640 2024-12-02 入金済
89518 2024-11-19 渡邊節子 2024-11-20 ¥4,950 ¥4,950 2024-12-02 入金済
89270 2024-11-06 渡邊節子 2024-11-06 ¥2,420 ¥2,420 2024-12-02 入金済
89189 2024-11-03 渡邊節子 2024-11-05 ¥4,180 ¥4,180 2024-12-02 入金済
89190 2024-11-03 渡邊節子 2024-11-05 ¥6,600 ¥6,600 2024-12-02 入金済
89101 2024-10-28 渡邊節子 2024-10-29 ¥2,640 ¥2,640 2024-11-08 入金済
88981 2024-10-21 渡邊節子 2024-10-22 ¥2,640 ¥2,640 2024-11-08 入金済
88762 2024-10-10 久保田明代 2024-10-11 ¥16,500 ¥16,500 2024-11-08 入金済
88751 2024-10-09 渡邊節子 2024-10-10 ¥2,640 ¥2,640 2024-11-08 入金済
88752 2024-10-09 渡邊節子 2024-10-11 ¥7,920 ¥7,920 2024-11-08 入金済
88677 2024-10-06 渡邊節子 2024-10-07 ¥4,620 ¥4,620 2024-11-08 入金済
88559 2024-10-01 2024-10-01 ¥5,500 ¥5,500 2024-11-08 入金済
88305 2024-09-20 小林家 2024-09-22 ¥16,500 ¥16,500 2024-10-10 入金済
87878 2024-08-31 渡辺節子 2024-08-31 ¥6,050 ¥6,050 2024-09-13 入金済
87714 2024-08-23 渡辺節子 2024-08-24 ¥1,540 ¥1,540 2024-09-13 入金済
87030 2024-07-22 渡辺節子 2024-07-23 ¥3,960 ¥3,960 2024-08-05 入金済
86694 2024-07-09 渡辺節子 2024-07-09 ¥2,640 ¥2,640 2024-08-05 入金済
86695 2024-07-09 渡辺節子 2024-07-09 ¥10,560 ¥10,560 2024-08-05 入金済
86475 2024-07-02 渡辺節子 2024-07-02 ¥3,960 ¥3,960 2024-08-05 入金済
86237 2024-06-22 渡辺節子 2024-06-21 ¥40,700 ¥40,700 2024-07-08 入金済
86133 2024-06-17 渡辺節子 2024-06-18 ¥3,960 ¥3,960 2024-07-08 入金済
86007 2024-06-10 渡辺節子 2024-06-11 ¥3,960 ¥3,960 2024-07-08 入金済
85865 2024-06-03 渡辺節子 2024-06-04 ¥3,960 ¥3,960 2024-07-08 入金済
85841 2024-06-01 渡辺節子 2024-05-23 ¥1,320 ¥1,320 2024-06-12 入金済
85741 2024-05-26 渡辺節子 2024-05-23 ¥29,645 ¥29,645 2024-06-12 入金済
85619 2024-05-21 渡辺節子 2024-05-21 ¥2,420 ¥2,420 2024-06-12 入金済
85623 2024-05-21 渡辺節子 2024-05-21 ¥10,560 ¥10,560 2024-06-12 入金済
85461 2024-05-13 渡辺節子 2024-05-14 ¥3,960 ¥3,960 2024-06-12 入金済
85274 2024-05-07 渡辺節子 2024-05-07 ¥3,960 ¥3,960 2024-06-12 入金済
84879 2024-04-22 渡辺節子 2024-04-23 ¥3,960 ¥3,960 2024-05-04 入金済
84529 2024-04-08 渡辺節子 2024-04-08 ¥2,750 ¥2,750 2024-05-04 入金済
84558 2024-04-08 渡辺節子 2024-04-09 ¥2,750 ¥2,750 2024-05-04 入金済
84559 2024-04-08 渡辺節子 2024-04-09 ¥9,240 ¥9,240 2024-05-04 入金済
8442 2024-04-02 渡辺節子 2024-04-02 ¥3,960 ¥3,960 2024-05-04 入金済
84200 2024-03-25 渡辺節子 2024-03-26 ¥5,720 ¥5,720 2024-04-04 入金済
83721 2024-03-11 渡辺節子 2024-03-12 ¥7,095 ¥7,095 2024-04-04 入金済
83505 2024-03-04 渡辺節子 2024-03-04 ¥2,200 ¥2,200 2024-04-04 入金済
83520 2024-03-04 渡辺節子 2024-03-05 ¥5,720 ¥5,720 2024-04-04 入金済
83350 2024-02-26 渡辺節子 2024-02-27 ¥3,960 ¥3,960 2024-03-09 入金済
83227 2024-02-20 渡辺節子 2024-02-20 ¥3,960 ¥3,960 2024-03-09 入金済
83015 2024-02-09 渡辺節子 2024-02-09 ¥2,640 ¥2,640 2024-03-09 入金済
82917 2024-02-04 渡辺節子 2024-02-05 ¥2,640 ¥2,640 2024-03-09 入金済
82921 2024-02-04 渡辺節子 2024-02-06 ¥8,800 ¥8,800 2024-03-09 入金済
82739 2024-01-29 渡辺節子 2024-01-30 ¥3,960 ¥3,960 2024-02-07 入金済
82618 2024-01-22 渡辺節子 2024-01-23 ¥5,280 ¥5,280 2024-02-07 入金済
82498 2024-01-16 渡辺節子 2024-01-16 ¥3,960 ¥3,960 2024-02-07 入金済
81992 2023-12-26 渡辺節子先生 清美軒 2023-12-28 ¥11,330 ¥10,197 2024-01-05 入金済
81994 2023-12-26 渡辺節子先生 清美軒 2023-12-28 ¥7,150 ¥6,435 2024-01-05 入金済
81801 2023-12-19 渡辺節子先生 清美軒 2023-12-19 ¥3,960 ¥3,960 2024-01-05 入金済
81628 2023-12-11 渡辺節子先生 清美軒 2023-12-12 ¥3,960 ¥3,960 2024-01-05 入金済
81465 2023-12-03 渡辺節子先生 清美軒 2023-12-01 ¥34,230 ¥34,230 2023-12-07 入金済
81339 2023-11-28 渡辺節子先生 清美軒 2023-11-28 ¥3,960 ¥3,960 2023-12-07 入金済
81174 2023-11-20 渡辺節子先生 清美軒 2023-11-21 ¥3,960 ¥3,960 2023-12-07 入金済
80876 2023-11-06 渡辺節子先生 清美軒 2023-11-06 ¥3,300 ¥3,300 2023-12-07 入金済
80917 2023-11-06 渡辺節子先生 清美軒 2023-11-07 ¥7,040 ¥7,040 2023-12-07 入金済
80918 2023-11-06 渡辺節子先生 清美軒 2023-11-07 ¥3,080 ¥3,080 2023-12-07 入金済
80616 2023-10-29 渡辺節子先生 清美軒 2023-10-28 ¥24,850 ¥24,850 2023-11-09 入金済
80358 2023-10-17 渡辺節子先生 清美軒 2023-10-17 ¥7,920 ¥7,920 2023-11-09 入金済
80359 2023-10-17 渡辺節子先生 清美軒 2023-10-17 ¥4,400 ¥4,400 2023-11-09 入金済
80196 2023-10-10 渡辺節子先生 清美軒様 2023-10-10 ¥3,960 ¥3,960 2023-11-09 入金済
80006 2023-10-03 渡辺節子先生 清美軒様 2023-10-03 ¥3,960 ¥3,960 2023-11-09 入金済
79613 2023-09-20 2023-09-21 ¥4,180 ¥4,180 2023-11-01 入金済
79543 2023-09-18 2023-09-19 ¥7,920 ¥7,920 2023-11-01 入金済
79325 2023-09-10 2023-09-12 ¥3,960 ¥3,960 2023-11-01 入金済
79198 2023-09-04 2023-09-05 ¥3,960 ¥3,960 2023-11-01 入金済
0094 2023-03-08 2023-03-09 ¥2,420 入金済
0014 2023-02-07 2023-02-07 ¥2,750 入金済
合計: ¥793,000
セキュリティについて | Control-N'AI
AI