基本情報

請求先名: 吉川先生

電話番号: 0543343370

FAX: -

メール: -

郵便番号: -

住所: -

請求条件

締め日: 末日

支払条件: 翌月末

与信限度額: -


振込先

銀行: -

口座: 普通 -

名義: -

売掛残高(未入金)

¥13,200

5件

入金済

¥305,580

取引合計

¥318,780

99件

備考

コード: k0528 / 敬称: 様

📅 期間絞込: クリア

入金処理

未入金 5件 / ¥13,200

売掛伝票 (99件)

伝票No 受付日 届け先 お届け日 金額 入金額 入金日 入金 操作
101389 2026-05-13 吉川先生 2026-05-14 ¥2,640 請求中
101201 2026-05-05 吉川先生 2026-05-07 ¥2,640 請求中
100973 2026-04-22 吉川先生 2026-04-23 ¥2,640 請求中
100836 2026-04-15 吉川先生 2026-04-16 ¥2,640 請求中
100433 2026-04-01 吉川先生 2026-04-02 ¥2,640 請求中
100214 2026-03-25 吉川先生 2026-03-26 ¥2,640 ¥2,640 2026-04-09 入金済
99995 2026-03-18 吉川先生 2026-03-19 ¥2,640 ¥2,640 2026-04-09 入金済
99756 2026-03-10 吉川先生 2026-03-12 ¥2,640 ¥2,640 2026-04-09 入金済
99423 2026-02-24 吉川先生 2026-02-26 ¥2,640 ¥2,640 2026-04-09 入金済
99303 2026-02-18 吉川先生 2026-02-19 ¥2,640 ¥2,640 2026-04-09 入金済
99155 2026-02-11 吉川先生 2026-02-12 ¥2,640 ¥2,640 2026-04-09 入金済
98894 2026-01-28 吉川先生 2026-01-29 ¥2,640 ¥2,640 2026-03-03 入金済
98749 2026-01-21 吉川先生 2026-01-22 ¥2,640 ¥2,640 2026-03-03 入金済
98245 2025-12-26 吉川先生 2025-12-28 ¥9,680 ¥9,680 2026-01-22 入金済
97886 2025-12-10 吉川先生 2025-12-11 ¥2,640 ¥2,640 2026-01-22 入金済
97738 2025-12-03 吉川先生 2025-12-04 ¥2,640 ¥2,640 2026-01-22 入金済
97595 2025-11-25 吉川先生 2025-11-27 ¥2,640 ¥2,640 2025-12-28 入金済
97382 2025-11-11 吉川先生 2025-11-13 ¥2,640 ¥2,640 2025-12-28 入金済
97237 2025-11-05 吉川先生 2025-11-06 ¥2,640 ¥2,640 2025-12-28 入金済
96964 2025-10-20 吉川先生 2025-10-23 ¥2,640 ¥2,640 2025-11-13 入金済
96765 2025-10-08 吉川先生 2025-10-09 ¥2,640 ¥2,640 2025-11-13 入金済
96614 2025-09-30 吉川先生 2025-10-02 ¥2,640 ¥2,640 2025-11-13 入金済
96489 2025-09-24 吉川先生 2025-09-25 ¥2,640 ¥2,640 2025-09-28 入金済
96432 2025-09-22 2025-09-28 ¥3,300 ¥3,300 2025-09-28 入金済
96159 2025-09-09 吉川先生 2025-09-11 ¥2,640 ¥2,640 2025-09-28 入金済
96064 2025-09-04 吉川先生 2025-09-04 ¥2,200 ¥2,200 2025-09-28 入金済
96015 2025-09-01 吉川先生 2025-09-04 ¥2,640 ¥2,640 2025-09-28 入金済
95674 2025-08-11 2025-08-14 ¥33,000 ¥33,000 2025-08-21 入金済
95587 2025-08-05 吉川先生 2025-08-07 ¥2,640 ¥2,640 2025-09-28 入金済
95362 2025-07-22 吉川先生 2025-07-24 ¥2,640 ¥2,640 2025-09-28 入金済
95020 2025-07-09 吉川先生 2025-07-10 ¥2,640 ¥2,640 2025-09-28 入金済
94801 2025-07-01 吉川先生 2025-07-03 ¥2,640 ¥2,640 2025-09-28 入金済
94653 2025-06-25 吉川先生 2025-06-26 ¥2,640 ¥2,640 2025-07-10 入金済
94373 2025-06-10 吉川先生 2025-06-12 ¥2,640 ¥2,640 2025-07-10 入金済
94261 2025-06-03 吉川先生 2025-06-05 ¥2,640 ¥2,640 2025-07-10 入金済
94113 2025-05-27 吉川先生 2025-05-29 ¥2,640 ¥2,640 2025-06-12 入金済
93853 2025-05-14 吉川先生 2025-05-15 ¥2,640 ¥2,640 2025-06-12 入金済
93720 2025-05-06 吉川先生 2025-05-08 ¥2,640 ¥2,640 2025-06-12 入金済
93430 2025-04-23 吉川先生 2025-04-24 ¥2,640 ¥2,640 2025-05-15 入金済
93305 2025-04-16 吉川先生 2025-04-17 ¥2,640 ¥2,640 2025-05-15 入金済
93089 2025-04-08 吉川先生 2025-04-10 ¥2,640 ¥2,640 2025-05-15 入金済
92780 2025-03-26 吉川先生 2025-03-27 ¥2,640 ¥2,640 2025-04-17 入金済
92261 2025-03-12 吉川先生 2025-03-13 ¥2,640 ¥2,640 2025-04-17 入金済
92001 2025-03-05 吉川先生 2025-03-06 ¥2,640 ¥2,640 2025-04-17 入金済
91771 2025-02-26 吉川先生 2025-02-27 ¥2,640 ¥2,640 2025-03-13 入金済
91439 2025-02-13 吉川先生 2025-02-13 ¥2,640 ¥2,640 2025-03-13 入金済
91268 2025-02-05 吉川先生 2025-02-06 ¥2,640 ¥2,640 2025-03-13 入金済
91121 2025-01-30 吉川先生 2025-01-30 ¥2,640 ¥2,640 2025-02-13 入金済
90961 2025-01-22 吉川先生 2025-01-23 ¥2,640 ¥2,640 2025-02-13 入金済
90446 2024-12-27 吉川先生 2024-12-28 ¥11,880 ¥11,880 2025-01-30 入金済
90062 2024-12-11 吉川先生 2024-12-12 ¥2,640 ¥2,640 2025-01-30 入金済
89876 2024-12-03 吉川先生 2024-12-05 ¥2,640 ¥2,640 2025-01-30 入金済
89696 2024-11-27 吉川先生 2024-11-28 ¥2,640 ¥2,640 2024-12-12 入金済
89406 2024-11-12 吉川先生 2024-11-14 ¥2,640 ¥2,640 2024-12-12 入金済
89276 2024-11-06 吉川先生 2024-11-07 ¥2,640 ¥2,640 2024-12-12 入金済
89010 2024-10-23 吉川先生 2024-10-24 ¥2,640 ¥2,640 2024-11-14 入金済
88740 2024-10-09 吉川先生 2024-10-10 ¥2,640 ¥2,640 2024-11-14 入金済
88574 2024-10-01 吉川先生 2024-10-03 ¥2,640 ¥2,640 2024-11-14 入金済
88445 2024-09-25 吉川先生 2024-09-26 ¥2,640 ¥2,640 2024-11-14 入金済
88234 2024-09-18 吉川先生 2024-09-19 ¥2,640 ¥2,640 2024-11-14 入金済
88084 2024-09-11 吉川先生 2024-09-12 ¥2,640 ¥2,640 2024-11-14 入金済
87668 2024-08-21 吉川先生 2024-08-22 ¥2,640 ¥2,640 2024-09-12 入金済
87371 2024-08-07 吉川先生 2024-08-08 ¥2,640 ¥2,640 2024-09-12 入金済
87277 2024-07-31 吉川先生 2024-08-01 ¥2,640 ¥2,640 2024-11-14 入金済
87060 2024-07-24 吉川先生 2024-07-25 ¥2,640 ¥2,640 2024-09-12 入金済
86746 2024-07-10 吉川先生 2024-07-11 ¥4,840 ¥4,840 2024-09-12 入金済
86514 2024-07-03 吉川先生 2024-07-04 ¥2,640 ¥2,640 2024-09-12 入金済
86315 2024-06-26 吉川先生 2024-06-27 ¥2,640 ¥2,640 2024-07-11 入金済
86041 2024-06-12 吉川先生 2024-06-13 ¥2,640 ¥2,640 2024-07-11 入金済
85903 2024-06-05 吉川先生 2024-06-06 ¥2,640 ¥2,640 2024-07-11 入金済
85649 2024-05-22 吉川先生 2024-05-23 ¥2,640 ¥2,640 2024-06-13 入金済
85339 2024-05-08 吉川先生 2024-05-09 ¥2,640 ¥2,640 2024-06-13 入金済
85130 2024-05-01 吉川先生 2024-05-02 ¥2,640 ¥2,640 2024-06-13 入金済
84940 2024-04-24 吉川先生 2024-04-25 ¥2,640 ¥2,640 2024-05-23 入金済
84502 2024-04-06 朝比奈桂子 2024-04-08 ¥4,950 ¥4,950 2024-05-23 入金済
84448 2024-04-03 吉川先生 2024-04-04 ¥2,640 ¥2,640 2024-05-23 入金済
84248 2024-03-27 吉川先生 2024-03-28 ¥2,640 ¥2,640 2024-05-23 入金済
83806 2024-03-14 吉川先生 2024-03-14 ¥2,640 ¥2,640 2024-04-24 入金済
83582 2024-03-06 吉川先生 2024-03-07 ¥2,640 ¥2,640 2024-04-24 入金済
83259 2024-02-21 吉川先生 2024-02-22 ¥2,640 ¥2,640 2024-03-14 入金済
82991 2024-02-07 吉川先生 2024-02-08 ¥2,640 ¥2,640 2024-03-14 入金済
82823 2024-01-31 吉川先生 2024-02-01 ¥2,640 ¥2,640 2024-03-14 入金済
82652 2024-01-24 吉川先生 2024-01-25 ¥2,640 ¥2,640 2024-02-22 入金済
82364 2024-01-10 吉川先生 2024-01-11 ¥2,640 ¥2,640 2024-02-22 入金済
81991 2023-12-26 吉川先生 2023-12-28 ¥7,590 ¥6,831 2024-02-01 入金済
81686 2023-12-13 吉川先生 2023-12-14 ¥2,640 ¥2,640 2024-02-01 入金済
81526 2023-12-06 吉川先生 2023-12-07 ¥2,640 ¥2,640 2024-02-01 入金済
81192 2023-11-21 吉川先生 2023-11-23 ¥2,640 ¥2,640 2023-12-15 入金済
80981 2023-11-08 吉川先生 2023-11-09 ¥2,640 ¥2,640 2023-12-15 入金済
80714 2023-11-01 吉川先生 2023-11-02 ¥2,640 ¥2,640 2023-12-15 入金済
80524 2023-10-25 吉川先生 2023-10-26 ¥2,640 ¥2,640 2023-11-23 入金済
80210 2023-10-11 吉川先生 2023-10-12 ¥2,640 ¥2,640 2023-11-23 入金済
80046 2023-10-04 吉川先生 2023-10-05 ¥2,860 ¥2,860 2023-11-23 入金済
79854 2023-09-27 2023-09-28 ¥2,860 ¥2,860 2023-11-02 入金済
79400 2023-09-13 2023-09-14 ¥2,640 ¥2,640 2023-11-02 入金済
79222 2023-09-06 吉川先生 2023-09-07 ¥2,640 ¥2,640 2023-11-02 入金済
0095 2023-03-08 2023-03-08 ¥2,640 入金済
0056 2023-02-22 2023-02-22 ¥2,640 入金済
0020 2023-02-08 2023-02-09 ¥3,300 入金済
合計: ¥318,780
セキュリティについて | Control-N'AI
AI