現在残高
¥110,297
入金合計
¥13,261,629
出金合計
¥13,151,332
リセット
日付 摘要 出金 入金 残高 区分
2026-02-27 振込手数料 ¥145 ¥110,297
2026-02-27 振込 ニツポンネンキンキコウ ¥61,721 ¥110,442
2026-02-27 振込手数料 ¥145 ¥172,163
2026-02-27 振込 カ)メイカエン ¥28,050 ¥172,308
2026-02-27 振込手数料 ¥145 ¥200,358
2026-02-27 振込 ユ)タナカカイカエン ¥19,800 ¥200,503
2026-02-26 振込手数料 ¥145 ¥220,303
2026-02-26 振込 マツムラコウゲイ (カ ¥56,133 ¥220,448
2026-02-26 振込手数料 ¥145 ¥276,581
2026-02-26 振込 マネ-フオワ-ドケツサイ(カ ¥326,700 ¥276,726
2026-02-26 振込手数料 ¥145 ¥603,426
2026-02-26 振込 ユ)フラワ-シヨツプチヨウチヨウエン ¥26,400 ¥603,571
2026-02-26 振込手数料 ¥145 ¥629,971
2026-02-26 振込 カ)メイカエン ¥28,050 ¥630,116
2026-02-26 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥300,000 ¥658,166
2026-02-26 振込手数料 ¥145 ¥358,166
2026-02-26 振込 カ)アスピカ ¥19,800 ¥358,311
2026-02-25 振込手数料 ¥145 ¥378,111
2026-02-25 振込 オオイシ ユウサク ¥6,160 ¥378,256
2026-02-23 振込手数料 ¥145 ¥384,416
2026-02-23 振込 イマイ タケシ ¥26,400 ¥384,561
2026-02-23 振込手数料 ¥145 ¥410,961
2026-02-23 振込 カレ-ズノカイ ¥3,000 ¥411,106
2026-02-23 振込手数料 ¥145 ¥414,106
2026-02-23 振込 トクヒ)セイセイイキイキクラブ ¥12,375 ¥414,251
2026-02-23 振込手数料 ¥145 ¥426,626
2026-02-23 振込 アルフアクラブシズオカ (カ ¥44,550 ¥426,771
2026-02-19 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥400,000 ¥471,321
2026-02-17 振込手数料 ¥145 ¥71,321
2026-02-17 振込 ユメサキ ソウサイセンタ- ¥32,000 ¥71,466
2026-02-16 振込手数料 ¥145 ¥103,466
2026-02-16 振込 カ)トウキヨウソウサイ ¥19,800 ¥103,611
2026-02-16 振込手数料 ¥145 ¥123,411
2026-02-16 振込 カ) クラシノトモ ¥19,800 ¥123,556
2026-02-16 振込手数料 ¥145 ¥143,356
2026-02-16 振込 カ)サンワドウ ¥14,000 ¥143,501
2026-02-12 振込手数料 ¥145 ¥157,501
2026-02-12 振込 カ)キヨウバシカキ ¥3,630 ¥157,646
2026-02-12 振込手数料 ¥145 ¥161,276
2026-02-12 振込 カ)メイカエン ¥43,575 ¥161,421
2026-02-10 振込手数料 ¥145 ¥204,996
2026-02-10 振込 ユ)シユウエイ ¥29,700 ¥205,141
2026-02-10 振込手数料 ¥145 ¥234,841
2026-02-10 振込 カ)イシベフラワ-センタ- ¥117,480 ¥234,986
2026-02-10 振込手数料 ¥145 ¥352,466
2026-02-10 振込 ユ)ラチエンゲイ ¥77,220 ¥352,611
2026-02-10 振込手数料 ¥145 ¥429,831
2026-02-10 振込 フラワ-シヨツプメイプル タナカ ¥78,936 ¥429,976
2026-02-10 振込手数料 ¥145 ¥508,912
2026-02-10 振込 カ)ハナトク ¥55,440 ¥509,057
2026-02-10 振込手数料 ¥145 ¥564,497
2026-02-10 振込 ユ)フラワ-シヨツプアキノ ¥142,890 ¥564,642
2026-02-10 振込手数料 ¥145 ¥707,532
2026-02-10 振込 ユ)ケイエムジ-テイ- サイトウセイカテン ¥57,591 ¥707,677
2026-02-10 振込手数料 ¥145 ¥765,268
2026-02-10 振込 カタカワ トシオ ¥87,516 ¥765,413
2026-02-10 振込手数料 ¥145 ¥852,929
2026-02-10 振込 カ)ハナキヨウ ¥85,800 ¥853,074
2026-02-10 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥800,000 ¥938,874
2026-02-08 振込手数料 ¥145 ¥138,874
2026-02-08 振込 カ)サンワドウ ¥14,000 ¥139,019
2026-02-07 振込 デイパ-チヤ-ズジヤパン(カ ¥14,850 ¥153,019
2026-02-07 振込 デイパ-チヤ-ズジヤパン(カ ¥14,850 ¥167,869
2026-02-07 振込 デイパ-チヤ-ズジヤパン(カ ¥14,850 ¥182,719
2026-02-07 振込手数料 ¥145 ¥197,569
2026-02-07 振込 トウキヨウリボン (カ ¥5,115 ¥197,714
2026-02-06 振込手数料 ¥145 ¥202,829
2026-02-06 振込 タケダ ノリト ¥14,080 ¥202,974
2026-02-06 振込手数料 ¥145 ¥217,054
2026-02-06 振込 カ)シミズニツサンジドウシヤシヨウカイ ¥43,340 ¥217,199
2026-02-05 振込 ユ)イイジマセイカテンホウジンジギヨウブ ¥29,700 ¥260,539
2026-02-05 振込手数料 ¥145 ¥290,239
2026-02-05 振込 ナカムラ タロウ ¥24,200 ¥290,384
2026-02-05 振込手数料 ¥145 ¥314,584
2026-02-05 振込 オモイヤリカイカン ¥40,500 ¥314,729
2026-02-04 振込手数料 ¥145 ¥355,229
2026-02-04 振込 トクヒ)セイセイイキイキクラブ ¥25,520 ¥355,374
2026-02-04 振込手数料 ¥145 ¥380,894
2026-02-04 振込 アオキ ジヤシユワ ¥11,330 ¥381,039
2026-02-03 振込 ユ)イイジマセイカテンネツトジギヨウブ ¥7,920 ¥392,369
2026-02-03 振込手数料 ¥145 ¥400,289
2026-02-03 振込 ユ.カド ¥18,700 ¥400,434
2026-02-03 振込 マツムラコウゲイ (カ ¥170,239 ¥419,134
2026-02-01 PAYPAY ¥165,626 ¥248,895
2026-02-01 決算お利息 1月分 ¥39 ¥83,269
2026-01-31 振込手数料 ¥145 ¥83,230
2026-01-31 振込 マツムラコウゲイ (カ ¥177,747 ¥83,375
2026-01-30 振込手数料 ¥145 ¥261,122
2026-01-30 振込 アルフアクラブシズオカ (カ ¥29,700 ¥261,267
2026-01-30 振込手数料 ¥145 ¥290,967
2026-01-30 振込 ユ)キヨウカエン ¥11,000 ¥291,112
2026-01-30 振込手数料 ¥145 ¥302,112
2026-01-30 振込 ユ.カトウセイカテン ¥29,700 ¥302,257
2026-01-28 振込手数料 ¥145 ¥331,957
2026-01-28 振込 カ)ノウキヨウソウサイ ダイヒヨウトリシマリヤク オチアイ ヒサシ ¥44,550 ¥332,102
2026-01-28 振込手数料 ¥145 ¥376,652
2026-01-28 振込 ユ)ホシノソウサイ ¥15,500 ¥376,797
2026-01-28 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥300,000 ¥392,297
2026-01-27 振込手数料 ¥145 ¥92,297
2026-01-27 振込 ニツポンネンキンキコウ ¥67,749 ¥92,442
2026-01-26 振込手数料 ¥145 ¥160,191
2026-01-26 振込 ユ)タナカカイカエン ¥22,000 ¥160,336
2026-01-26 振込手数料 ¥145 ¥182,336
2026-01-26 振込 タナカトウキ カ ¥8,910 ¥182,481
2026-01-23 振込手数料 ¥145 ¥191,391
2026-01-23 振込 カ)シズテツソ-サレア ¥16,500 ¥191,536
2026-01-23 振込手数料 ¥145 ¥208,036
2026-01-23 振込 ユ)ハナモト ¥14,300 ¥208,181
2026-01-21 振込手数料 ¥145 ¥222,481
2026-01-21 振込 カ)セントラルホ-ルヨコハマソウギシヤ ¥17,600 ¥222,626
2026-01-21 振込手数料 ¥145 ¥240,226
2026-01-21 振込 マツムラコウゲイ (カ ¥170,239 ¥240,371
2026-01-21 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥200,000 ¥410,610
2026-01-20 振込手数料 ¥145 ¥210,610
2026-01-20 振込 タナカトウキ カ ¥33,352 ¥210,755
2026-01-19 振込手数料 ¥145 ¥244,107
2026-01-19 振込 カ)ヘイアンカク ¥29,700 ¥244,252
2026-01-19 振込手数料 ¥145 ¥273,952
2026-01-19 振込 トクヒ)セイセイイキイキクラブ ¥27,473 ¥274,097
2026-01-19 振込手数料 ¥145 ¥301,570
2026-01-19 振込 カ)プリントパツク ¥21,830 ¥301,715
2026-01-17 振込手数料 ¥145 ¥323,545
2026-01-17 振込 (カ)ジユウゼンシヤ トナミ シヨウ ¥31,680 ¥323,690
2026-01-16 振込 ユ)フラワ-シヨツプミユウ ¥13,200 ¥355,370
2026-01-15 振込手数料 ¥145 ¥342,170
2026-01-15 振込 ユ)カナザシソウサイ ¥29,700 ¥342,315
2026-01-13 振込手数料 ¥145 ¥372,015
2026-01-13 振込 カ)フジヤガバナンス ¥11,880 ¥372,160
2026-01-13 振込手数料 ¥145 ¥384,040
2026-01-13 振込 カ)イシベフラワ-センタ- ¥174,174 ¥384,185
2026-01-13 振込手数料 ¥145 ¥558,359
2026-01-13 振込 ユ)ラチエンゲイ ¥25,740 ¥558,504
2026-01-13 振込手数料 ¥145 ¥584,244
2026-01-13 振込 フラワ-シヨツプメイプル タナカ ¥77,220 ¥584,389
2026-01-13 振込手数料 ¥145 ¥661,609
2026-01-13 振込 ユ)ハナノムラセ ¥17,160 ¥661,754
2026-01-13 振込手数料 ¥145 ¥678,914
2026-01-13 振込 ユ)フラワ-シヨツプアキノ ¥51,480 ¥679,059
2026-01-13 振込手数料 ¥145 ¥730,539
2026-01-13 振込 ユ)ケイエムジ-テイ- サイトウセイカテン ¥3,850 ¥730,684
2026-01-13 振込手数料 ¥145 ¥734,534
2026-01-13 振込 カ)ハナキヨウ ¥102,960 ¥734,679
2026-01-13 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥500,000 ¥837,639
2026-01-13 振込手数料 ¥145 ¥337,639
2026-01-13 振込 ユ)ソネカツ ¥13,200 ¥337,784
2026-01-12 振込手数料 ¥145 ¥350,984
2026-01-12 振込 ロツポンギフロ-リスト モチヅキ ハルオ ¥26,400 ¥351,129
2026-01-08 振込手数料 ¥145 ¥377,529
2026-01-08 振込 イマイ タケシ ¥26,400 ¥377,674
2026-01-06 振込手数料 ¥145 ¥404,074
2026-01-06 振込 カ)キヨウバシカキ ¥32,923 ¥404,219
2026-01-06 振込手数料 ¥145 ¥437,142
2026-01-06 振込 ナカムラ タロウ ¥24,200 ¥437,287
2026-01-06 振込手数料 ¥145 ¥461,487
2026-01-06 振込 アオキ ジヤシユワ ¥45,480 ¥461,632
2026-01-04 振込手数料 ¥145 ¥507,112
2026-01-04 振込 マツムラコウゲイ(カ ¥140,105 ¥507,257
2026-01-01 PAYPAY ¥263,144 ¥647,362
2026-01-01 決算お利息 12月分 ¥33 ¥384,218
2025-12-26 振込手数料 ¥145 ¥384,185
2025-12-26 振込 カレ-ズノカイ ¥3,000 ¥384,330
2025-12-26 振込手数料 ¥145 ¥387,330
2025-12-26 振込 ニツポンネンキンキコウ ¥60,665 ¥387,475
2025-12-25 振込手数料 ¥145 ¥448,140
2025-12-25 振込 イズモ(カ ¥14,850 ¥448,285
2025-12-20 振込手数料 ¥145 ¥463,135
2025-12-20 振込 トクヒ)セイセイイキイキクラブ ¥14,465 ¥463,280
2025-12-20 振込手数料 ¥145 ¥477,745
2025-12-20 振込 オオイシ ユウサク ¥13,200 ¥477,890
2025-12-19 振込手数料 ¥145 ¥491,090
2025-12-19 振込 カ.キゲツドウセレオ ¥14,850 ¥491,235
2025-12-19 振込手数料 ¥145 ¥506,085
2025-12-19 振込 アルフアクラブシズオカ (カ ¥14,850 ¥506,230
2025-12-19 振込手数料 ¥145 ¥521,080
2025-12-19 振込 アルフアクラブシズオカ (カ ¥29,700 ¥521,225
2025-12-19 振込手数料 ¥145 ¥550,925
2025-12-19 振込 オオイシ ユウサク ¥13,200 ¥551,070
2025-12-19 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥500,000 ¥564,270
2025-12-16 振込手数料 ¥145 ¥64,270
2025-12-16 振込 アオキ ジヤシユワ ¥75,218 ¥64,415
2025-12-15 振込手数料 ¥145 ¥139,633
2025-12-15 振込 アルフアクラブシズオカ(カ ¥29,700 ¥139,778
2025-12-14 振込手数料 ¥145 ¥169,478
2025-12-14 振込 ユウゲンガイシヤ ソウラクエン ¥4,675 ¥169,623
2025-12-14 振込手数料 ¥145 ¥174,298
2025-12-14 振込 カ)プリントパツク ¥12,350 ¥174,443
2025-12-13 振込手数料 ¥145 ¥186,793
2025-12-13 振込 カ)キヨウバシカキ ¥21,984 ¥186,938
2025-12-10 振込手数料 ¥145 ¥208,922
2025-12-10 振込 イズモ(カ ¥16,500 ¥209,067
2025-12-10 振込手数料 ¥145 ¥225,567
2025-12-10 振込 カ)イシベフラワ-センタ- ¥12,870 ¥225,712
2025-12-10 振込手数料 ¥145 ¥238,582
2025-12-10 振込 ユ)ラチエンゲイ ¥66,165 ¥238,727
2025-12-10 振込手数料 ¥145 ¥304,892
2025-12-10 振込 フラワ-シヨツプメイプル タナカ ¥34,320 ¥305,037
2025-12-10 振込手数料 ¥145 ¥339,357
2025-12-10 振込 ユ)ハナノムラセ ¥34,320 ¥339,502
2025-12-10 振込手数料 ¥145 ¥373,822
2025-12-10 振込 クボタ ヒロキ ¥47,190 ¥373,967
2025-12-10 振込手数料 ¥145 ¥421,157
2025-12-10 振込 カ)メイカエン ¥14,025 ¥421,302
2025-12-10 振込手数料 ¥145 ¥435,327
2025-12-10 振込 ユ)ケイエムジ-テイ- サイトウセイカテン ¥118,404 ¥435,472
2025-12-10 振込手数料 ¥145 ¥553,876
2025-12-10 振込 カタカワ トシオ ¥4,290 ¥554,021
2025-12-10 振込手数料 ¥145 ¥558,311
2025-12-10 振込 カ)ハナキヨウ ¥69,069 ¥558,456
2025-12-10 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥500,000 ¥627,525
2025-12-09 振込手数料 ¥145 ¥127,525
2025-12-09 振込 カ)トワ-ズ ¥33,000 ¥127,670
2025-12-09 振込手数料 ¥145 ¥160,670
2025-12-09 振込 カ)トワ-ズ ¥33,000 ¥160,815
2025-12-09 振込手数料 ¥145 ¥193,815
2025-12-09 振込 カ)ハナノチモト ¥4,000 ¥193,960
2025-12-07 振込手数料 ¥145 ¥197,960
2025-12-07 振込 ユ)ハナイチ ¥25,747 ¥198,105
2025-12-05 振込手数料 ¥145 ¥223,852
2025-12-05 振込 ヘイアンレイサ-ビス(カ ¥29,700 ¥223,997
2025-12-05 振込手数料 ¥145 ¥253,697
2025-12-05 振込 カクダ ミツオ ¥3,273 ¥253,842
2025-12-05 振込手数料 ¥145 ¥257,115
2025-12-05 振込 カ)ペイデイ- ¥7,806 ¥257,260
2025-12-04 振込手数料 ¥145 ¥265,066
2025-12-04 振込 ジエイエイヤスラギ ¥30,800 ¥265,211
2025-12-04 振込手数料 ¥145 ¥296,011
2025-12-04 振込 カ)スナゲリ- ¥26,400 ¥296,156
2025-12-04 振込手数料 ¥145 ¥322,556
2025-12-04 振込 ナカムラ タロウ ¥24,200 ¥322,701
2025-12-04 振込手数料 ¥145 ¥346,901
2025-12-04 振込 ナセル(カ ¥12,980 ¥347,046
2025-12-04 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥200,000 ¥360,026
2025-12-04 振込手数料 ¥145 ¥160,026
2025-12-04 振込 カナマル ヒロユキ ¥17,600 ¥160,171
2025-12-03 振込手数料 ¥145 ¥177,771
2025-12-03 振込 ユ)ソネカツ ¥26,400 ¥177,916
2025-12-02 振込手数料 ¥145 ¥204,316
2025-12-02 振込 ユ)シユウエイ ¥29,700 ¥204,461
2025-12-02 振込手数料 ¥145 ¥234,161
2025-12-02 振込 アルフアクラブシズオカ (カ ¥29,700 ¥234,306
2025-12-02 振込手数料 ¥145 ¥264,006
2025-12-02 振込 アオキ ジヤシユワ ¥56,562 ¥264,151
2025-12-02 振込手数料 ¥145 ¥320,713
2025-12-02 振込 トクヒ)セイセイイキイキクラブ ¥35,970 ¥320,858
2025-12-02 振込手数料 ¥145 ¥356,828
2025-12-02 振込 カ)トウキヨウドウ ¥37,057 ¥356,973
2025-12-02 振込手数料 ¥145 ¥394,030
2025-12-02 振込 カ)エ-ビ-シ-マテリアル ¥55,000 ¥394,175
2025-12-02 振込手数料 ¥145 ¥449,175
2025-12-02 振込 ヤツハシ ユウジ ¥26,400 ¥449,320
2025-12-01 振込手数料 ¥145 ¥475,720
2025-12-01 振込 カ)キヨウバシカキ ¥3,630 ¥475,865
2025-12-01 PAYPAY ¥158,347 ¥479,495
2025-12-01 決算お利息 11月分 ¥27 ¥321,148
2025-11-30 振込 ユ)フラワ-シヨツプミユウ ¥13,200 ¥321,121
2025-11-30 振込手数料 ¥145 ¥307,921
2025-11-30 振込 ニツポンネンキンキコウ ¥60,225 ¥308,066
2025-11-27 振込手数料 ¥145 ¥368,291
2025-11-27 振込 アオキ ジヤシユワ ¥56,551 ¥368,436
2025-11-27 振込手数料 ¥145 ¥424,987
2025-11-27 振込 カ)チユウブニホンゴジヨカイ ¥14,850 ¥425,132
2025-11-27 振込手数料 ¥145 ¥439,982
2025-11-27 振込 バンドウ ヨシヒロ ¥29,700 ¥440,127
2025-11-27 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥300,000 ¥469,827
2025-11-25 振込手数料 ¥145 ¥169,827
2025-11-25 振込 カ)シズテツソ-サレア ¥16,500 ¥169,972
2025-11-25 振込手数料 ¥145 ¥186,472
2025-11-25 振込 カ)キヨウバシカキ ¥4,345 ¥186,617
2025-11-24 振込手数料 ¥145 ¥190,962
2025-11-24 振込 カ)ハナマサ ¥50,500 ¥191,107
2025-11-19 振込手数料 ¥145 ¥241,607
2025-11-19 振込 オモイヤリカイカン ¥13,500 ¥241,752
2025-11-19 振込手数料 ¥145 ¥255,252
2025-11-19 振込 カ)シズテツソ-サレア ¥16,500 ¥255,397
2025-11-19 振込手数料 ¥145 ¥271,897
2025-11-19 振込 トクヒ)セイセイイキイキクラブ ¥70,015 ¥272,042
2025-11-19 振込手数料 ¥145 ¥342,057
2025-11-19 振込 アルフアクラブシズオカ (カ ¥29,700 ¥342,202
2025-11-19 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥300,000 ¥371,902
2025-11-17 振込手数料 ¥145 ¥71,902
2025-11-17 振込 アオキ ジヤシユワ ¥15,254 ¥72,047
2025-11-17 振込手数料 ¥145 ¥87,301
2025-11-17 振込 カ)ダイワセイケン ¥29,700 ¥87,446
2025-11-16 振込手数料 ¥145 ¥117,146
2025-11-16 振込 アオキ ジヤシユワ ¥232,731 ¥117,291
2025-11-16 振込手数料 ¥145 ¥350,022
2025-11-16 振込 カ)ニツポンダイラホテル ¥54,000 ¥350,167
2025-11-14 振込 ユ)イイジマセイカテンネツトジギヨウブ ¥4,950 ¥404,167
2025-11-14 振込手数料 ¥145 ¥409,117
2025-11-14 振込 カ)ハナヨシ ¥51,700 ¥409,262
2025-11-14 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥200,000 ¥460,962
2025-11-12 振込手数料 ¥145 ¥260,962
2025-11-12 振込 ユ)フラワ-シヨツプアキノ ¥5,060 ¥261,107
2025-11-11 振込手数料 ¥145 ¥266,167
2025-11-11 振込 カ)キヨウバシカキ ¥75,471 ¥266,312
2025-11-11 振込手数料 ¥145 ¥341,783
2025-11-11 振込 ユ)ホシノソウサイ ¥31,000 ¥341,928
2025-11-10 振込 ユ)イイジマセイカテンネツトジギヨウブ ¥7,920 ¥372,928
2025-11-10 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥300,000 ¥380,848
2025-11-10 振込手数料 ¥145 ¥80,848
2025-11-10 振込 ユ)ハナノアガタ ¥12,870 ¥80,993
2025-11-10 振込手数料 ¥145 ¥93,863
2025-11-10 振込 カ)イシベフラワ-センタ- ¥77,220 ¥94,008
2025-11-10 振込手数料 ¥145 ¥171,228
2025-11-10 振込 ユ)ラチエンゲイ ¥81,510 ¥171,373
2025-11-10 振込手数料 ¥145 ¥252,883
2025-11-10 振込 フラワ-シヨツプメイプル タナカ ¥68,640 ¥253,028
2025-11-10 振込手数料 ¥145 ¥321,668
2025-11-10 振込 ユ)ハナノムラセ ¥38,610 ¥321,813
2025-11-10 振込手数料 ¥145 ¥360,423
2025-11-10 振込 カ)ハナトク ¥79,530 ¥360,568
2025-11-10 振込手数料 ¥145 ¥440,098
2025-11-10 振込 ユ)フラワ-シヨツプアキノ ¥25,740 ¥440,243
2025-11-10 振込手数料 ¥145 ¥465,983
2025-11-10 振込 クボタ ヒロキ ¥25,740 ¥466,128
2025-11-10 振込手数料 ¥145 ¥491,868
2025-11-10 振込 ユ)ケイエムジ-テイ- サイトウセイカテン ¥160,978 ¥492,013
2025-11-10 振込手数料 ¥145 ¥652,991
2025-11-10 振込 カタカワ トシオ ¥85,800 ¥653,136
2025-11-10 振込手数料 ¥145 ¥738,936
2025-11-10 振込 カ)ハナキヨウ ¥25,740 ¥739,081
2025-11-10 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥550,000 ¥764,821
2025-11-07 振込手数料 ¥145 ¥214,821
2025-11-07 振込 ユ.フロ-リストワタナベ ¥26,400 ¥214,966
2025-11-07 振込手数料 ¥145 ¥241,366
2025-11-07 振込 カ)ハナヨシ ¥34,100 ¥241,511
2025-11-07 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥200,000 ¥275,611
2025-11-05 振込手数料 ¥145 ¥75,611
2025-11-05 振込 カ)トウキヨウドウ ¥60,538 ¥75,756
2025-11-04 振込手数料 ¥145 ¥136,294
2025-11-04 振込 アルフアクラブシズオカ(カ ¥14,850 ¥136,439
2025-11-04 振込手数料 ¥145 ¥151,289
2025-11-04 振込 ユ)ハナマドホンダハナテン ¥27,500 ¥151,434
2025-11-04 振込手数料 ¥145 ¥178,934
2025-11-04 振込 ナカムラ タロウ ¥24,200 ¥179,079
2025-11-04 振込手数料 ¥145 ¥203,279
2025-11-04 振込 アオキ ジヤシユワ ¥158,676 ¥203,424
2025-11-04 振込手数料 ¥145 ¥362,100
2025-11-04 振込 アキツ ヒロユキ ¥73,700 ¥362,245
2025-11-02 振込手数料 ¥145 ¥435,945
2025-11-02 振込 カ)キヨウバシカキ ¥3,300 ¥436,090
2025-11-02 振込手数料 ¥145 ¥439,390
2025-11-02 振込 カ)プリントパツク ¥16,670 ¥439,535
2025-11-01 PAYPAY ¥146,926 ¥456,205
2025-11-01 決算お利息 10月分 ¥28 ¥309,279
2025-10-31 振込手数料 ¥145 ¥309,251
2025-10-31 振込 カ)ヤマト ¥16,500 ¥309,396
2025-10-31 振込手数料 ¥145 ¥325,896
2025-10-31 振込 ユ)タナカカイカエン ¥29,700 ¥326,041
2025-10-29 振込手数料 ¥145 ¥355,741
2025-10-29 振込 カ)シズテツソ-サレア ¥49,500 ¥355,886
2025-10-28 振込手数料 ¥145 ¥405,386
2025-10-28 振込 ユ)ソネカツ ¥26,400 ¥405,531
2025-10-25 振込手数料 ¥145 ¥431,931
2025-10-25 振込 アオキ ジヤシユワ ¥93,572 ¥432,076
2025-10-24 振込手数料 ¥145 ¥525,648
2025-10-24 振込 カ) プリントパツク ¥1,420 ¥525,793
2025-10-24 振込手数料 ¥145 ¥527,213
2025-10-24 振込 マツムラコウゲイ (カ ¥110,469 ¥527,358
2025-10-24 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥500,000 ¥637,827
2025-10-22 振込 ユ)イイジマセイカテンネツトジギヨウブ ¥19,800 ¥137,827
2025-10-21 振込手数料 ¥145 ¥157,627
2025-10-21 振込 カ)アイリス ¥49,500 ¥157,772
2025-10-21 振込手数料 ¥145 ¥207,272
2025-10-21 振込 カ)サンワドウ ¥28,000 ¥207,417
2025-10-16 振込手数料 ¥145 ¥235,417
2025-10-16 振込 カ) ヘイアン サイテン ¥44,550 ¥235,562
2025-10-15 振込手数料 ¥145 ¥280,112
2025-10-15 振込 イズモ(カ ¥14,850 ¥280,257
2025-10-15 振込手数料 ¥145 ¥295,107
2025-10-15 振込 アオキ ジヤシユワ ¥252,940 ¥295,252
2025-10-15 振込手数料 ¥145 ¥548,192
2025-10-15 振込 カ)トワ-ズ ¥33,000 ¥548,337
2025-10-15 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥500,000 ¥581,337
2025-10-14 振込手数料 ¥145 ¥81,337
2025-10-14 振込 カ)キヨウバシカキ ¥37,345 ¥81,482
2025-10-10 振込手数料 ¥145 ¥118,827
2025-10-10 振込 カ)ハナキヨウ ¥25,740 ¥118,972
2025-10-10 振込手数料 ¥145 ¥144,712
2025-10-10 振込 ユ)ケイエムジ-テイ- サイトウセイカテン ¥80,652 ¥144,857
2025-10-10 振込手数料 ¥145 ¥225,509
2025-10-10 振込 ユ)フラワ-シヨツプアキノ ¥51,480 ¥225,654
2025-10-10 振込手数料 ¥145 ¥277,134
2025-10-10 振込 ユ)ハナノムラセ ¥30,393 ¥277,279
2025-10-10 振込手数料 ¥145 ¥307,672
2025-10-10 振込 フラワ-シヨツプメイプル タナカ ¥94,380 ¥307,817
2025-10-10 振込手数料 ¥145 ¥402,197
2025-10-10 振込 ユ)ラチエンゲイ ¥51,480 ¥402,342
2025-10-10 振込手数料 ¥145 ¥453,822
2025-10-10 振込 カ)イシベフラワ-センタ- ¥65,450 ¥453,967
2025-10-10 振込手数料 ¥145 ¥519,417
2025-10-10 振込 カ)ハナトヨ ¥12,870 ¥519,562
2025-10-10 振込手数料 ¥145 ¥532,432
2025-10-10 振込 カ) ランコウエン ¥25,740 ¥532,577
2025-10-10 振込手数料 ¥145 ¥558,317
2025-10-10 振込 ユ)ナカムラセイカ ¥9,680 ¥558,462
2025-10-10 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥300,000 ¥568,142
2025-10-06 振込手数料 ¥145 ¥268,142
2025-10-06 振込 ノムラ イサオ ¥24,200 ¥268,287
2025-10-06 振込手数料 ¥145 ¥292,487
2025-10-06 振込 ユ)ソネカツ ¥13,200 ¥292,632
2025-10-04 振込手数料 ¥145 ¥305,832
2025-10-04 振込 カ) トウキヨウドウ ¥99,964 ¥305,977
2025-10-04 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥300,000 ¥405,941
2025-10-03 振込手数料 ¥145 ¥105,941
2025-10-03 振込 ナカムラ タロウ ¥24,200 ¥106,086
2025-10-03 振込手数料 ¥145 ¥130,286
2025-10-03 振込 ユ)スズキハナテン ¥8,800 ¥130,431
2025-10-03 振込手数料 ¥145 ¥139,231
2025-10-03 振込 カ) チヨダセレモニ- ¥44,000 ¥139,376
2025-10-02 振込手数料 ¥145 ¥183,376
2025-10-02 振込 タハラジユツポウシヤ(ユ ¥29,700 ¥183,521
2025-10-02 振込手数料 ¥145 ¥213,221
2025-10-02 振込 ユ)ウカイソウサイ ¥144,000 ¥213,366
2025-10-02 振込手数料 ¥145 ¥357,366
2025-10-02 振込 フナハシ ヒデキ ¥8,800 ¥357,511
2025-10-02 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥300,000 ¥366,311
2025-10-01 振込手数料 ¥145 ¥66,311
2025-10-01 振込 カ)フジワラ ¥28,800 ¥66,456
2025-10-01 振込手数料 ¥145 ¥95,256
2025-10-01 振込 カ)キヨウバシカキ ¥48,701 ¥95,401
2025-10-01 PAYPAY ¥7,153 ¥144,102
2025-10-01 決算お利息 9月分 ¥29 ¥136,949
2025-09-30 振込手数料 ¥145 ¥136,920
2025-09-30 振込 アルフアクラブシズオカ (カ ¥14,850 ¥137,065
2025-09-29 振込手数料 ¥145 ¥151,915
2025-09-29 振込 ドク)チイキイリヨウキノウスイシンキコウシミズサクラビヨウイン ¥29,476 ¥152,060
2025-09-29 振込手数料 ¥145 ¥181,536
2025-09-29 振込 ハルタ テツヤ ¥61,000 ¥181,681
2025-09-29 振込 ユ)ハナノナカムラ ¥100,000 ¥242,681
2025-09-28 振込手数料 ¥145 ¥142,681
2025-09-28 振込 カ.クレ-ル ¥29,700 ¥142,826
2025-09-28 振込 ナカモト マサシ ¥135,850 ¥172,526
2025-09-28 振込 ナカモト マサシ ¥27,962 ¥308,376
2025-09-28 PAYPAY ¥246,126 ¥336,338
2025-09-26 振込手数料 ¥145 ¥90,212
2025-09-26 振込 カ)キヨウバシカキ ¥42,548 ¥90,357
2025-09-26 振込手数料 ¥145 ¥132,905
2025-09-26 振込 (ユ)ミヨンミヨン ワタナベ ミヨジ ¥9,350 ¥133,050
2025-09-24 振込手数料 ¥145 ¥142,400
2025-09-24 振込 イズモ(カ ¥14,850 ¥142,545
2025-09-23 振込手数料 ¥145 ¥157,395
