現在残高
¥1,789,256
入金合計
¥36,075,227
出金合計
¥34,285,971
リセット
日付 摘要 出金 入金 残高 区分
2026-02-27 シミズケイザイジンクラブ ¥16,500 ¥1,789,256
2026-02-27 カ)ニツケ-コウギヨウ ¥16,500 ¥1,772,756
2026-02-27 シミズナガサキウンユ(カ ¥29,535 ¥1,756,256
2026-02-27 シズオカビルサ-ビス(カ ¥9,405 ¥1,726,721
2026-02-27 カ)ベルキヤリエ-ル ¥22,000 ¥1,717,316
2026-02-27 スズヨセキユリテイサ-ビス(カ ¥36,850 ¥1,695,316
2026-02-27 カ)サンメイ ¥69,410 ¥1,658,466
2026-02-26 カ)コイトセイサクシヨ ブカチヨウカイ ¥119,900 ¥1,589,056
2026-02-26 ユ)ハナノナカム\550 ¥300,550 ¥1,469,156
2026-02-26 ユ)ハナノナカム\550 ¥1,000,550 ¥1,769,706
2026-02-26 ユ)ハナノナカム\550 ¥1,000,550 ¥2,770,256
2026-02-25 カ)ゴ-シ-ズ ¥11,000 ¥3,770,806
2026-02-25 ライフサ-ビス(カ ¥599,198 ¥3,759,806
2026-02-24 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥47,015 ¥3,160,608
2026-02-24 ハゴロモフ-ズ(カ ¥16,500 ¥3,207,623
2026-02-20 カ)コイトセイサクシヨ ¥336,820 ¥3,191,123
2026-02-20 フジブツサン(カ ¥22,000 ¥2,854,303
2026-02-19 ユ)ハナノナカム\550 ¥400,550 ¥2,832,303
2026-02-16 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥3,232,853
2026-02-16 シミズフトウ(カ ¥31,900 ¥3,234,503
2026-02-13 ユ)アイトメタル ¥17,160 ¥3,202,603
2026-02-12 カ)サツカワグミ ¥31,900 ¥3,185,443
2026-02-10 ユ)ハナノナカム\550 ¥800,550 ¥3,153,543
2026-02-10 ユ)スエヒロズシ ¥103,400 ¥3,954,093
2026-02-10 シズギン シミズ ¥33,000 ¥3,850,693
2026-02-10 カリイレリソク ¥5,745 ¥3,817,693
2026-02-10 カリイレヘンサイ ¥84,000 ¥3,823,438
2026-02-09 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥62,706 ¥3,907,438
2026-02-04 ユ)クサナギオ-トサ-ビス ¥18,150 ¥3,970,144
2026-01-30 シミズナガサキウンユ(カ ¥79,475 ¥3,951,994
2026-01-30 シズオカビルサ-ビス(カ ¥3,135 ¥3,872,519
2026-01-30 イ)ハクジンカイ ¥66,000 ¥3,869,384
2026-01-30 ナツトクジユウタク(カ ¥6,600 ¥3,803,384
2026-01-30 カ)サンメイ ¥33,000 ¥3,796,784
2026-01-26 カ)ゴ-シ-ズ ¥5,500 ¥3,763,784
2026-01-26 ライフサ-ビス(カ ¥730,148 ¥3,758,284
2026-01-22 カ)コイトセイサクシヨ ブカチヨウカイ ¥70,400 ¥3,028,136
2026-01-22 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥48,869 ¥2,957,736
2026-01-21 ユ)ハナノナカム\550 ¥200,550 ¥3,006,605
2026-01-20 カ)コイトセイサクシヨ ¥367,840 ¥3,207,155
2026-01-20 シミズフトウ(カ ¥15,400 ¥2,839,315
2026-01-20 フジブツサン(カ ¥22,000 ¥2,823,915
2026-01-16 ハゴロモフ-ズ(カ ¥33,660 ¥2,801,915
2026-01-15 カ)スペツク ¥22,000 ¥2,768,255
2026-01-15 ユ)アイトメタル ¥25,300 ¥2,746,255
2026-01-15 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥2,720,955
2026-01-14 カ)フイ-ルドケイ ¥16,500 ¥2,722,605
2026-01-13 ユ)ハナノナカム\550 ¥500,550 ¥2,706,105
2026-01-13 カ)サツカワグミ ¥15,400 ¥3,206,655
2026-01-13 カリイレリソク ¥4,902 ¥3,191,255
2026-01-13 カリイレヘンサイ ¥84,000 ¥3,196,157
2026-01-09 ユ)スエヒロズシ ¥185,900 ¥3,280,157
2026-01-07 シズギン シミズ ¥22,000 ¥3,094,257
2026-01-07 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥66,545 ¥3,072,257
2025-12-30 ユ)ウツド.クラフト.カゴシマ ¥16,500 ¥3,138,802
2025-12-30 カ)フジロジテツクホ-ルデイングス ¥42,350 ¥3,122,302
2025-12-30 ユ)イシイジドウシヤセイビコウジヨウ ¥16,500 ¥3,079,952
2025-12-26 ナツトクジユウタク(カ ¥13,200 ¥3,063,452
2025-12-26 シズオカビルサ-ビス(カ ¥9,405 ¥3,050,252
2025-12-26 シミズナガサキウンユ(カ ¥17,600 ¥3,040,847
2025-12-26 トウアコウギヨウ(カ ¥16,500 ¥3,023,247
2025-12-25 カ)ゴ-シ-ズ ¥5,500 ¥3,006,747
2025-12-25 ライフサ-ビス(カ ¥402,408 ¥3,001,247
2025-12-25 カ)サンメイ ¥33,770 ¥2,598,839
2025-12-24 カ)コイトセイサクシヨ ブカチヨウカイ ¥16,500 ¥2,565,069
2025-12-22 カ)コイトセイサクシヨ ¥177,540 ¥2,548,569
2025-12-22 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥60,474 ¥2,371,029
2025-12-22 フジブツサン(カ ¥22,000 ¥2,431,503
2025-12-19 ユ)ハナノナカム\550 ¥500,550 ¥2,409,503
2025-12-16 シミズフトウ(カ ¥34,100 ¥2,910,053
2025-12-15 ユ)ハナノナカム\550 ¥1,000,550 ¥2,875,953
2025-12-15 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥3,876,503
2025-12-12 ハゴロモフ-ズ(カ ¥56,320 ¥3,878,153
2025-12-11 カ)サツカワグミ ¥29,700 ¥3,821,833
2025-12-10 ユ)ハナノナカム\550 ¥500,550 ¥3,792,133
2025-12-10 ゴユウシ ¥4,991,768 ¥4,292,683
2025-12-10 ユ)スエヒロズシ ¥113,800 ¥-699,085
2025-12-08 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥53,472 ¥-812,885
2025-12-01 カ)フロ-ラ45コバヤシイワオセイカテン ¥3,550 ¥-759,413 当座預金
2025-11-29 ユ)ハナノナカム\550 ¥200,550 ¥-762,963
2025-11-28 カ)ニツケ-コウギヨウ ¥16,500 ¥-562,413
2025-11-28 カ)フジロジテツクホ-ルデイングス ¥49,500 ¥-578,913
2025-11-28 シミズナガサキウンユ(カ ¥45,210 ¥-628,413
2025-11-28 カ)ベルキヤリエ-ル ¥17,160 ¥-673,623
2025-11-28 シズオカビルサ-ビス(カ ¥9,405 ¥-690,783
2025-11-28 ナツトクジユウタク(カ ¥3,300 ¥-700,188
2025-11-28 カ)サンメイ ¥33,770 ¥-703,488
2025-11-27 ユ)ハナノナカム\550 ¥200,550 ¥-737,258
2025-11-27 ユ)ハナノナカム\550 ¥300,550 ¥-536,708
2025-11-26 ムラカミシヨウニカ ¥33,000 ¥-236,158
2025-11-25 ライフサ-ビス(カ ¥192,088 ¥-269,158
2025-11-25 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥64,109 ¥-461,246
2025-11-20 カ)コイトセイサクシヨ ¥339,390 ¥-397,137
2025-11-20 フジブツサン(カ ¥22,000 ¥-736,527
2025-11-18 シズギン ソウダンラウンジヒガシシズオカ ¥22,000 ¥-758,527
2025-11-17 アオキ ジヤシユワ ¥23,273 ¥-780,527
2025-11-17 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥-757,254
2025-11-14 ユ)ハナノナカム\550 ¥200,550 ¥-755,604
2025-11-14 シミズフトウ(カ ¥18,700 ¥-555,054
2025-11-12 キタガワモクザイコウギヨウ(カ ¥66,000 ¥-573,754
2025-11-10 ユ)センプク ¥3,410 ¥-639,754
2025-11-10 ユ)スエヒロズシ ¥169,675 ¥-643,164
2025-11-07 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥64,230 ¥-812,839
2025-11-05 スズヨケンセツ(カ)レイボクカイ ¥16,500 ¥-748,609
2025-10-28 ユ)ハナノナカム\550 ¥1,000,550 ¥-765,109 当座預金
2025-10-27 カ)コイトセイサクシヨ ブカチヨウカイ ¥66,000 ¥235,441 当座預金
2025-10-24 ユ)ハナノナカム\550 ¥500,550 ¥169,441 当座預金
2025-10-24 ライフサ-ビス(カ ¥1,046,898 ¥669,991 当座預金
2025-10-22 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥54,462 ¥-376,907 当座預金
2025-10-20 カ)コイトセイサクシヨ ¥286,660 ¥-322,445 当座預金
2025-10-20 フジブツサン(カ ¥27,500 ¥-609,105 当座預金
2025-10-17 シミズフトウ(カ ¥17,600 ¥-636,605 当座預金
2025-10-17 ハゴロモフ-ズ(カ ¥71,500 ¥-654,205 当座預金
2025-10-16 ミヤコシヨウジ(カ ¥22,000 ¥-725,705 当座預金
2025-10-15 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥-747,705 当座預金
2025-10-14 カ)サツカワグミ ¥16,500 ¥-746,055 当座預金
2025-10-10 ユ)スエヒロズシ ¥124,300 ¥-762,555 当座預金
2025-10-07 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥73,200 ¥-886,855 当座預金
2025-10-02 ユ)センプク ¥8,910 ¥-813,655 当座預金
2025-10-01 アオキ ジヤシユワ ¥260,090 ¥-822,565 当座預金
2025-09-30 カ)コイトセイサクシヨ ブカチヨウカイ ¥69,300 ¥-562,475
2025-09-30 カ)ニツケ-コウギヨウ ¥16,500 ¥-631,775
2025-09-30 カ)フジロジテツクホ-ルデイングス ¥16,500 ¥-648,275
2025-09-30 シミズナガサキウンユ(カ ¥16,335 ¥-664,775
2025-09-30 カ)ベルキヤリエ-ル ¥5,500 ¥-681,110
2025-09-30 シズオカビルサ-ビス(カ ¥6,270 ¥-686,610
2025-09-30 カ)サンメイ ¥32,450 ¥-692,880
2025-09-30 ナツトクジユウタク(カ ¥13,200 ¥-725,330
2025-09-27 ユ)ハナノナカム\550 ¥800,550 ¥-738,530
2025-09-25 ライフサ-ビス(カ ¥563,470 ¥62,020
2025-09-22 カ)コイトセイサクシヨ ¥316,140 ¥-501,450
2025-09-22 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥62,326 ¥-817,590
2025-09-22 フジキギヨウ(カ ¥22,000 ¥-755,264
2025-09-22 フジブツサン(カ ¥24,200 ¥-777,264
2025-09-16 ハカマダ ヤスヒコ ¥10,500 ¥-801,464
2025-09-16 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥-811,964
2025-09-16 シミズフトウ(カ ¥13,200 ¥-810,314
2025-09-13 アオキ ジヤシユワ ¥152,540 ¥-823,514
2025-09-13 ユ)ハナノナカム\550 ¥200,550 ¥-670,974
2025-09-11 シズギン シミズ ¥33,000 ¥-470,424
2025-09-10 ユ)スエヒロズシ ¥86,900 ¥-503,424
2025-09-09 スズヨケンセツ(カ)レイボクカイ ¥16,500 ¥-590,324
2025-09-08 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥69,521 ¥-606,824
2025-09-01 ユ)センプク ¥6,160 ¥-537,303
2025-08-29 カ)ニツケ-コウギヨウ ¥33,660 ¥-543,463
2025-08-29 シミズナガサキウンユ(カ ¥78,870 ¥-577,123
2025-08-29 シズオカビルサ-ビス(カ ¥26,455 ¥-655,993
2025-08-29 カ)ベルキヤリエ-ル ¥16,500 ¥-682,448
2025-08-29 カ)サンメイ ¥33,770 ¥-698,948
2025-08-29 ナツトクジユウタク(カ ¥9,900 ¥-732,718
2025-08-28 ユ)ハナノナカム\550 ¥900,550 ¥-742,618
2025-08-27 ユ)ハナノナカム\550 ¥500,550 ¥157,932
2025-08-25 ライフサ-ビス(カ ¥330,413 ¥658,482
2025-08-25 カ)ゴ-シ-ズ ¥5,500 ¥328,069
2025-08-25 カ)サツカワグミ ¥66,000 ¥322,569
2025-08-22 カ)コイトセイサクシヨ ブカチヨウカイ ¥16,500 ¥256,569
2025-08-22 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥79,025 ¥240,069
2025-08-20 カ)コイトセイサクシヨ ¥315,370 ¥319,094
2025-08-20 フジブツサン(カ ¥44,000 ¥3,724
2025-08-19 ハゴロモフ-ズ(カ ¥55,550 ¥-40,276
2025-08-18 マシマケンセツ(カ ¥13,200 ¥-95,826
2025-08-18 シミズフトウ(カ ¥15,400 ¥-109,026
2025-08-15 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥-124,426
2025-08-12 ユ)スエヒロズシ ¥147,100 ¥-122,776
2025-08-08 マルオコウシヨウ(カ ¥16,500 ¥-269,876
2025-08-07 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥72,294 ¥-286,376
2025-08-05 ユ)ウツド.クラフト.カゴシマ ¥22,000 ¥-214,082
2025-07-31 カ)フジロジテツクホ-ルデイングス ¥16,500 ¥-236,082
2025-07-31 シミズナガサキウンユ(カ ¥75,625 ¥-252,582
2025-07-31 シズオカビルサ-ビス(カ ¥12,540 ¥-328,207
2025-07-31 ナツトクジユウタク(カ ¥6,600 ¥-340,747
2025-07-31 カ)サンメイ ¥33,770 ¥-347,347
2025-07-29 ユ)ハナノナカム\550 ¥500,550 ¥-381,117
2025-07-28 アオキ ジヤシユワ ¥234,971 ¥119,433
2025-07-25 ライフサ-ビス(カ ¥458,128 ¥354,404
2025-07-25 カ)ゴ-シ-ズ ¥19,800 ¥-103,724
2025-07-24 カ)コイトセイサクシヨ ブカチヨウカイ ¥99,000 ¥-123,524
2025-07-24 ハゴロモフ-ズ(カ ¥22,000 ¥-222,524
2025-07-22 カ)コイトセイサクシヨ ¥287,210 ¥-244,524
2025-07-22 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥85,740 ¥-531,734
2025-07-22 フジブツサン(カ ¥27,500 ¥-445,994
2025-07-18 シミズフトウ(カ ¥23,100 ¥-473,494
2025-07-18 カ)トウア シズオカシテン ¥55,000 ¥-496,594
2025-07-16 ハカマダ ヤスヒコ ¥33,550 ¥-551,594
2025-07-15 ユ)アイトメタル ¥16,500 ¥-585,144
2025-07-15 ザンダカシヨウメイ ¥550 ¥-601,644
2025-07-15 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥-601,094
2025-07-14 カ)ヤマモトグミ ¥16,500 ¥-599,444
2025-07-11 カ)サツカワグミ ¥47,300 ¥-615,944
2025-07-10 ユ)スエヒロズシ ¥78,100 ¥-663,244
2025-07-09 ユ)センプク ¥24,200 ¥-741,344
2025-07-08 アルフアクラブシズオ ¥14,850 ¥-765,544
2025-07-08 シズギン シミズ ¥66,000 ¥-750,694
2025-07-07 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥100,904 ¥-816,694
2025-07-05 アオキ ジヤシユワ ¥199,414 ¥-715,790
2025-07-02 94618 ヨネザワフミコ ¥7,700 ¥-516,376
2025-07-01 スズヨケンセツ(カ)レイボクカイ ¥16,500 ¥-524,076
2025-06-30 シミズナガサキウンユ(カ ¥81,400 ¥-540,576
2025-06-30 イ)ハクジンカイ ¥22,000 ¥-621,976
2025-06-30 カ)サンメイ ¥33,770 ¥-643,976
2025-06-30 カ)ベイプレスセンタ ¥16,500 ¥-677,746
2025-06-27 ユ)ハナノナカム\550 ¥800,550 ¥-694,246
2025-06-26 ユ)ハナノナカム\550 ¥1,000,550 ¥106,304
2025-06-25 ライフサ-ビス(カ ¥268,081 ¥1,106,854
2025-06-25 カ)サツカワグミ ¥33,000 ¥838,773
2025-06-23 カ)コイトセイサクシヨ ブカチヨウカイ ¥33,000 ¥805,773
2025-06-23 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥81,715 ¥772,773
2025-06-20 カ)コイトセイサクシヨ ¥386,760 ¥854,488
2025-06-20 フジブツサン(カ ¥22,000 ¥467,728
2025-06-16 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥445,728
2025-06-16 シミズフトウ(カ ¥46,750 ¥447,378
2025-06-16 ユ)アイトメタル ¥33,000 ¥400,628
2025-06-13 ユ)ハナノナカム\550 ¥1,000,550 ¥367,628
2025-06-12 ハゴロモフ-ズ(カ ¥96,470 ¥1,368,178
2025-06-10 ユ)スエヒロズシ ¥136,950 ¥1,271,708
2025-06-10 マルオコウシヨウ(カ ¥28,050 ¥1,134,758
2025-06-09 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥97,631 ¥1,106,708
2025-06-07 アオキ ジヤシユワ ¥50,457 ¥1,204,339
2025-06-04 ユ)ハナノナカム\550 ¥1,000,550 ¥1,254,796
2025-06-04 アルフアクラブシズオ ¥29,700 ¥2,255,346
2025-05-30 スズヨセキユリテイサ-ビス(カ ¥16,500 ¥2,285,046
2025-05-30 シズオカビルサ-ビス(カ ¥3,135 ¥2,268,546
2025-05-30 カ)ベルキヤリエ-ル ¥33,000 ¥2,265,411
2025-05-30 シミズナガサキウンユ(カ ¥39,600 ¥2,232,411
2025-05-30 ナツトクジユウタク(カ ¥44,000 ¥2,192,811
2025-05-30 カ)サンメイ ¥15,510 ¥2,148,811
2025-05-30 トウアコウギヨウ(カ ¥33,000 ¥2,133,301
2025-05-27 スズヨケンセツ(カ)レイボクカイ ¥33,000 ¥2,100,301
2025-05-26 ライフサ-ビス(カ ¥517,858 ¥2,067,301
2025-05-24 アオキ ジヤシユワ ¥108,301 ¥1,549,443
2025-05-23 ユ)ハナノナカム\550 ¥300,550 ¥1,657,744
2025-05-23 カ)サツカワグミ ¥16,500 ¥1,958,294
2025-05-22 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥74,591 ¥1,941,794
2025-05-22 カ)ベイプレスセンタ ¥16,500 ¥2,016,385
2025-05-21 カ)コイトセイサクシヨ ブカチヨウカイ ¥33,000 ¥1,999,885
2025-05-20 カ)コイトセイサクシヨ ¥299,420 ¥1,966,885
2025-05-20 シミズフトウ(カ ¥15,400 ¥1,667,465
2025-05-20 フジブツサン(カ ¥22,000 ¥1,652,065
2025-05-19 ハゴロモフ-ズ(カ ¥33,550 ¥1,630,065
2025-05-15 シズギン シミズ ¥66,000 ¥1,596,515
2025-05-15 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥1,530,515
2025-05-15 ユ)アイトメタル ¥16,500 ¥1,532,165
2025-05-12 ユ)クサナギオ-トサ-ビス ¥22,000 ¥1,515,665
2025-05-12 アオキトランス(カ ¥99,000 ¥1,493,665
2025-05-11 ムラカミシヨウニカ ¥44,000 ¥1,394,665
2025-05-10 ユ)スエヒロズシ ¥145,200 ¥1,350,665
2025-05-09 シンナイカクリニツク ¥32,670 ¥1,205,465
2025-05-09 スズヨケンセツ(カ)レイボクカイ ¥16,500 ¥1,172,795
2025-05-09 カ)フイ-ルドケイ ¥6,050 ¥1,156,295
2025-05-07 ユ)ウツド.クラフト.カゴシマ ¥49,500 ¥1,150,245
2025-05-07 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥78,227 ¥1,100,745
2025-05-02 ユ)センプク ¥8,470 ¥1,178,972
2025-04-30 カ)ニツケ-コウギヨウ ¥16,500 ¥1,170,502
2025-04-30 カ)ベルキヤリエ-ル ¥16,500 ¥1,154,002
2025-04-30 シズオカビルサ-ビス(カ ¥9,405 ¥1,137,502
2025-04-30 スズヨセキユリテイサ-ビス(カ ¥39,050 ¥1,128,097
2025-04-30 シミズナガサキウンユ(カ ¥13,750 ¥1,089,047
2025-04-30 ナツトクジユウタク(カ ¥13,200 ¥1,075,297
2025-04-25 ライフサ-ビス(カ ¥738,568 ¥1,062,097
2025-04-25 カ)サツカワグミ ¥62,700 ¥323,529
2025-04-25 カ)サンメイ ¥33,770 ¥260,829
2025-04-23 ハナビゼン(カ ¥11,176 ¥227,059
2025-04-23 カ)ベイプレスセンタ ¥5,500 ¥215,883
2025-04-22 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥69,757 ¥210,383
2025-04-21 カ)コイトセイサクシヨ ¥313,060 ¥280,140
2025-04-21 フジブツサン(カ ¥39,050 ¥-32,920
2025-04-18 シミズフトウ(カ ¥39,600 ¥-71,970
2025-04-17 ハカマダ ヤスヒコ ¥66,000 ¥-111,570
2025-04-15 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥-177,570
2025-04-11 ガク)トウカイダイガク ¥4,950 ¥-175,920
2025-04-10 ユ)スエヒロズシ ¥119,350 ¥-180,870
2025-04-10 シズギンカ-ド(カ ¥1,375 ¥-300,220
2025-04-09 シズギン シミズ ¥55,000 ¥-298,845
2025-04-08 アオキ ジヤシユワ ¥95,227 ¥-353,845
2025-04-08 ムラカミシヨウニカ ¥44,000 ¥-258,618
2025-04-07 ユ)センプク ¥15,070 ¥-302,618
2025-04-07 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥78,364 ¥-317,688
2025-03-31 カ)フジロジテツクホ-ルデイングス ¥45,320 ¥-239,324
2025-03-31 フジニホン(カ ¥16,500 ¥-284,644
2025-03-31 シミズナガサキウンユ(カ ¥50,160 ¥-301,144
2025-03-31 シズオカビルサ-ビス(カ ¥55,770 ¥-351,304
2025-03-31 スズヨセキユリテイサ-ビス(カ ¥16,500 ¥-407,074
2025-03-31 カ)ベルキヤリエ-ル ¥5,500 ¥-423,574
2025-03-31 ナツトクジユウタク(カ ¥22,000 ¥-429,074
2025-03-31 カ)サンメイ ¥32,450 ¥-451,074
2025-03-31 トウアコウギヨウ(カ ¥33,000 ¥-483,524
2025-03-31 ユ)イシイジドウシヤセイビコウジヨウ ¥16,500 ¥-516,524
2025-03-27 カ)コイトセイサクシヨ ブカチヨウカイ ¥69,300 ¥-533,024
2025-03-25 アオキ ジヤシユワ ¥349,949 ¥-602,324
2025-03-25 ライフサ-ビス(カ ¥415,498 ¥-252,375
2025-03-25 カ)サツカワグミ ¥15,400 ¥-667,873
2025-03-25 カ)アイ.テツク ¥44,000 ¥-683,273
2025-03-24 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥53,174 ¥-727,273
2025-03-22 ユ)ハナノナカム\550 ¥500,550 ¥-674,099
2025-03-21 カ)コイトセイサクシヨ ¥612,920 ¥-173,549
2025-03-21 フジブツサン(カ ¥22,000 ¥-786,469
2025-03-21 フジキギヨウ(カ ¥55,000 ¥-808,469
2025-03-18 ユ)ハナノナカム\550 ¥200,000 ¥-863,469
2025-03-17 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥-663,469
2025-03-17 カ)イワタ ¥33,000 ¥-661,819
2025-03-17 シミズフトウ(カ ¥37,400 ¥-694,819
2025-03-17 ミヤコシヨウジ(カ ¥33,000 ¥-732,219
2025-03-10 ユ)スエヒロズシ ¥176,500 ¥-765,219
2025-03-07 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥55,616 ¥-941,719
2025-03-06 ナカムラ タロウ\330 ¥24,530 ¥-886,103
2025-03-03 ユ)センプク ¥9,130 ¥-861,573
2025-02-28 ユ)ハナノナカム\550 ¥500,550 ¥-870,703
2025-02-28 カ)ニツケ-コウギヨウ ¥33,000 ¥-370,153
2025-02-28 シズオカビルサ-ビス(カ ¥25,905 ¥-403,153
2025-02-28 カ)ベルキヤリエ-ル ¥72,600 ¥-429,058
2025-02-28 シミズナガサキウンユ(カ ¥105,600 ¥-501,658
2025-02-28 イ)ハクジンカイ ¥44,000 ¥-607,258
2025-02-28 ナツトクジユウタク(カ ¥6,600 ¥-651,258
2025-02-28 カ)サンメイ ¥73,700 ¥-657,858
2025-02-27 ユ)ハナノナカム\550 ¥1,000,550 ¥-731,558
2025-02-27 カ)サンワドウ\330 ¥14,330 ¥268,992
2025-02-27 カ)キヨウバシ\550 ¥57,794 ¥283,322
2025-02-26 カ)ゴ-シ-ズ ¥16,500 ¥341,116
2025-02-25 ユ)イシイジドウシヤセイビコウジヨウ ¥33,000 ¥324,616
2025-02-25 ライフサ-ビス(カ ¥437,388 ¥291,616
2025-02-25 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥63,822 ¥-145,772
2025-02-25 カ)サツカワグミ ¥15,400 ¥-81,950
2025-02-21 カ)コイトセイサクシヨ ブカチヨウカイ ¥99,000 ¥-97,350
2025-02-20 カ)コイトセイサクシヨ ¥273,020 ¥-196,350
2025-02-20 フジブツサン(カ ¥22,000 ¥-469,370
2025-02-18 アオキ ジヤシユワ ¥51,326 ¥-491,370
2025-02-17 ユ)シユウエイ \330 ¥30,030 ¥-440,044
2025-02-17 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥-410,014
2025-02-17 シミズフトウ(カ ¥15,400 ¥-408,364
2025-02-14 カ)ダイリン \550 ¥47,575 ¥-423,764
2025-02-14 アルフアクラブシズオ ¥29,700 ¥-376,189
2025-02-14 カ)スペツク ¥16,500 ¥-346,489
2025-02-14 ハカマダ ヤスヒコ ¥4,500 ¥-362,989
2025-02-10 ナカムラ スケタ\330 ¥91,190 ¥-367,489
2025-02-10 ユ)スエヒロズシ ¥103,125 ¥-276,299
2025-02-09 カ)キンカドウ\330 ¥31,130 ¥-379,424
2025-02-07 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥64,702 ¥-348,294
2025-02-06 ナカムラ タロウ\330 ¥24,530 ¥-283,592
2025-02-05 ユ)ウツド.クラフト. ¥33,550 ¥-259,062
2025-02-04 ユ)センプク ¥2,530 ¥-292,612
2025-02-03 アオキ ジヤシユワ ¥56,738 ¥-295,142
2025-02-03 カ) トウキヨウ\550 ¥41,877 ¥-238,404
2025-01-31 ライフセレモニ-\550 ¥30,250 ¥-196,527
2025-01-31 ヨコハマサイテン\550 ¥18,370 ¥-166,277
2025-01-31 カ)ニツケ-コウギヨウ ¥16,500 ¥-147,907
2025-01-31 ハカマダ ヤスヒコ ¥45,000 ¥-164,407
2025-01-31 ユ)ハナノナカム\550 ¥500,550 ¥-209,407
2025-01-31 シミズナガサキウンユ(カ ¥92,400 ¥291,143
2025-01-31 カ)ベルキヤリエ-ル ¥16,500 ¥198,743
2025-01-31 シズオカビルサ-ビス(カ ¥19,635 ¥182,243
2025-01-31 イ)ハクジンカイ ¥11,550 ¥162,608
2025-01-31 カ)サンメイ ¥36,410 ¥151,058
2025-01-31 トウアコウギヨウ(カ ¥33,000 ¥114,648
2025-01-31 ユ)イシイジドウシヤセイビコウジヨウ ¥33,000 ¥81,648
2025-01-30 アオキ ジヤシユワ ¥118,239 ¥48,648
2025-01-30 カ)ゴ-シ-ズ ¥54,670 ¥166,887
2025-01-30 ジエイエイヤス\550 ¥15,950 ¥112,217
2025-01-30 ジエイエイヤス\550 ¥31,350 ¥128,167
2025-01-27 カ)ゴジヨイ\550 ¥15,400 ¥159,517
2025-01-27 シズギン ヤイヅ ¥22,000 ¥174,917
2025-01-27 カ)アイ.テツク ¥14,300 ¥152,917
2025-01-24 ライフサ-ビス(カ ¥611,518 ¥138,617
2025-01-24 タムラ シン ¥16,500 ¥-472,901
2025-01-23 カ)コイトセイサクシヨ ブカチヨウカイ ¥33,000 ¥-489,401
2025-01-22 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥40,370 ¥-522,401
2025-01-20 カ)コイトセイサクシヨ ¥287,100 ¥-482,031
2025-01-20 シミズフトウ(カ ¥31,900 ¥-769,131
2025-01-20 フジブツサン(カ ¥22,000 ¥-801,031
2025-01-16 イナツチ ヒロアキ ¥5,500 ¥-823,031
2025-01-16 シズギン シミズ ¥66,000 ¥-828,531
2025-01-15 ユ)ホシノソウサ\330 ¥15,830 ¥-894,531
2025-01-15 カ)スペツク ¥5,500 ¥-878,701
2025-01-15 WEB-PCテスウリヨウ ¥1,650 ¥-884,201
2025-01-15 ユ)アイトメタル ¥33,000 ¥-882,551
2025-01-14 カ)キヨウバシ\550 ¥72,721 ¥-915,551
2025-01-14 アオキ ジヤシユワ ¥187,600 ¥-842,830
2025-01-14 ハナノナカムラ ¥200,000 ¥-655,230
2025-01-14 カ)サツカワグミ ¥111,870 ¥-855,230
2025-01-11 カクダ ミツオ\550 ¥7,480 ¥-967,100
2025-01-10 ナカムラ スケタ\330 ¥51,810 ¥-959,620
2025-01-10 カ)ヒノグチゴムコウ ¥142,340 ¥-907,810
2025-01-10 ユ)スエヒロズシ ¥182,050 ¥-765,470
2025-01-09 カ)エフエムシミズ ¥16,500 ¥-947,520
2025-01-08 ジエイエイヤス\550 ¥15,950 ¥-931,020
2025-01-07 カ)トワ-ズ \330 ¥30,030 ¥-915,070
2025-01-07 カ)アイネツトサ\550 ¥30,250 ¥-885,040
2025-01-07 カ) トウキヨウ\550 ¥26,950 ¥-854,790
2025-01-07 カ)フロ-ラフレツシユネ ¥68,145 ¥-827,840
2025-01-06 ナカムラ タロウ\330 ¥24,530 ¥-759,695
