現在残高
¥1,039,904
入金合計
¥104,002,112
出金合計
¥102,962,208
リセット
日付 摘要 出金 入金 残高 区分
2026-02-27 ,99286ダイニチネツト(カ,ダイニチネツト/カ ¥16,500 ¥1,039,904 当座預金
2026-02-27 スズヨシヨウジ(カ ¥67,100 ¥1,023,404 当座預金
2026-02-27 カ)ニツポンダイラホテル ¥156,585 ¥956,304 当座預金
2026-02-27 アオキトランス(カ ¥33,660 ¥799,719 当座預金
2026-02-27 カ)サインオ-ケ-フアクトリ- ¥22,000 ¥766,059 当座預金
2026-02-27 サガワヒユ-モニ-(カ ¥155,760 ¥744,059 当座預金
2026-02-27 カ)サンメイ ¥55,990 ¥588,299 当座預金
2026-02-27 AP(ラデイツクス ¥11,914 ¥532,309 当座預金
2026-02-27 ナカジマシンブンホ ¥3,980 ¥544,223 当座預金
2026-02-27 カ)ドリ-ムプラザ ¥16,500 ¥548,203 当座預金
2026-02-27 カ)エスパルス ¥127,380 ¥531,703 当座預金
2026-02-27 スズヨ(カ ¥35,750 ¥404,323 当座預金
2026-02-27 カ)ナスビ ¥45,760 ¥368,573 当座預金
2026-02-27 シミズリンコウツウウン(カ ¥36,300 ¥322,813 当座預金
2026-02-27 カ)シズオカシンブンシヤ ¥35,200 ¥286,513 当座預金
2026-02-27 チヨウエイウンソウ(カ ¥18,700 ¥251,313 当座預金
2026-02-26 ダイニチネツト(カ ヨコハマシシヤ ¥16,500 ¥232,613 当座預金
2026-02-26 キユウフリシキン ¥115,102 ¥216,113 当座預金
2026-02-26 キユウフリシキン ¥373,297 ¥331,215 当座預金
2026-02-26 キユウフリシキン ¥210,882 ¥704,512 当座預金
2026-02-26 ナカモト マサシ ¥3,300 ¥915,394 当座預金
2026-02-26 99169イチジヨウジ ¥16,500 ¥912,094 当座預金
2026-02-26 ユ)ハナノナカムラ ¥1,000,000 ¥895,594 当座預金
2026-02-26 ユ)ハナノナカムラ ¥1,000,000 ¥-104,406 当座預金
2026-02-26 カ)フルカワグミ ¥33,660 ¥-1,104,406 当座預金
2026-02-26 アイオイニツセイドウワ ¥16,050 ¥-1,138,066 当座預金
2026-02-26 シンブン ¥4,000 ¥-1,122,016 当座預金
2026-02-26 MSAセイメイ(SMCC ¥23,907 ¥-1,118,016 当座預金
2026-02-26 ミツイスミトモC(クオ-ク ¥6,600 ¥-1,094,109 当座預金
2026-02-26 チユウデンミライズ ¥29,534 ¥-1,087,509 当座預金
2026-02-26 カ)リクル-ト ペイメント ¥38,941 ¥-1,057,975 当座預金
2026-02-26 シミズBKソウム ¥22,000 ¥-1,096,916 当座預金
2026-02-26 イ)ソウビカイ ¥25,740 ¥-1,118,916 当座預金
2026-02-25 イ)オンリ-ワン ¥4,400 ¥-1,144,656 当座預金
2026-02-25 98628フジブツサン(カ ¥16,500 ¥-1,149,056 当座預金
2026-02-24 99135サノタダシゼイリシジムシヨ ¥11,660 ¥-1,165,556 当座預金
2026-02-24 カブシキガイシヤ オリエンタルフ-ズ ¥18,370 ¥-1,177,216 当座預金
2026-02-24 NSSダイドウセイメイ ¥9,546 ¥-1,195,586 当座預金
2026-02-24 SMBC(スズヨデンリヨ ¥54,691 ¥-1,186,040 当座預金
2026-02-24 SMBC(スズヨデンリヨ ¥12,900 ¥-1,131,349 当座預金
2026-02-24 SMBC(スズヨ クリク ¥7,950 ¥-1,118,449 当座預金
2026-02-24 SMBC(カ)エネオスウイン ¥7,482 ¥-1,110,499 当座預金
2026-02-20 オオハタ ケイ ¥13,200 ¥-1,103,017 当座預金
2026-02-20 スクエア(カ ¥3,193 ¥-1,116,217 当座預金
2026-02-20 Y2セキスイハウス(カ)シズオカシヤ-メゾンシテン ¥132,000 ¥-1,119,410 当座預金
2026-02-20 ストア-ズ(カ)ケツサイ ¥32,676 ¥-1,251,410 当座預金
2026-02-20 ゼンホウレン ¥29,086 ¥-1,284,086 当座預金
2026-02-20 RL)コメヤフ-ドサ-ビス ¥35,530 ¥-1,255,000 当座預金
2026-02-20 RL)コウノウユウビン ¥7,150 ¥-1,219,470 当座預金
2026-02-20 スルガカキ ¥548,647 ¥-1,212,320 当座預金
2026-02-20 カ)メイコ- ¥19,360 ¥-663,673 当座預金
2026-02-20 セイコウ(カ ¥33,000 ¥-683,033 当座預金
2026-02-19 ¥400,000 ¥-716,033 当座預金
2026-02-18 サロン ド コモ ニシオ アツコ ¥5,500 ¥-1,116,033 当座預金
2026-02-18 シズオカガス(カ ¥16,500 ¥-1,121,533 当座預金
2026-02-18 チユウタイキヨウカケキン ¥40,000 ¥-1,138,033 当座預金
2026-02-17 シミズBKソウム ¥118,250 ¥-1,098,033 当座預金
2026-02-16 シミズジエイシ-オ-ビ-カイ ¥19,080 ¥-1,216,283 当座預金
2026-02-16 ユ)タカハシデンキコウジ ¥11,660 ¥-1,235,363 当座預金
2026-02-16 AP(6 サガワ ¥3,740 ¥-1,247,023 当座預金
2026-02-16 スズヨプロパン ¥20,130 ¥-1,243,283 当座預金
2026-02-16 スズヨケンセツ(カ ¥57,310 ¥-1,223,153 当座預金
2026-02-16 カ)リクル-ト ペイメント ¥151,782 ¥-1,280,463 当座預金
2026-02-13 イ)イシンカイ ¥28,800 ¥-1,432,245 当座預金
2026-02-13 ユ)ホクセイシヨクヒン ¥21,160 ¥-1,461,045 当座預金
2026-02-13 ユニソル(カ ¥33,000 ¥-1,482,205 当座預金
2026-02-13 カ)オザワゾウエン ¥3,300 ¥-1,515,205 当座預金
2026-02-12 カブシキガイシヤ オリエンタルフ-ズ ¥22,000 ¥-1,518,505 当座預金
2026-02-11 イエケイラ-メン テンチ リ テンキ ¥18,700 ¥-1,540,505 当座預金
2026-02-10 テラダ フミコ ¥13,200 ¥-1,559,205 当座預金
2026-02-10 カ)ハス ¥474,100 ¥-1,572,405 当座預金
2026-02-10 スズキ ヨヘイ ¥2,200 ¥-2,046,505 当座預金
2026-02-10 トラストクラブ ¥51,603 ¥-2,048,705 当座預金
2026-02-10 スルガカキ ¥506,222 ¥-1,997,102 当座預金
2026-02-10 スイドウ ¥19,074 ¥-1,490,880 当座預金
2026-02-09 カ)シンキ ¥18,700 ¥-1,471,806 当座預金
2026-02-09 ホウジンIBテスウリヨウ ¥3,850 ¥-1,490,506 当座預金
2026-02-06 カ)プラポ-ト ¥33,000 ¥-1,486,656 当座預金
2026-02-06 スクエア(カ ¥19,689 ¥-1,519,656 当座預金
2026-02-06 カ)トリヤマシヨウカイ ¥55,990 ¥-1,539,345 当座預金
2026-02-05 カ)リクル-ト ペイメント ¥149,589 ¥-1,595,335 当座預金
2026-02-05 カ)ミホゾウセンシヨ ¥23,540 ¥-1,744,924 当座預金
2026-02-03 オザワフミコ ¥25,300 ¥-1,768,464 当座預金
2026-02-02 オキツラセン(カ ¥16,500 ¥-1,793,764 当座預金
2026-02-02 ドコモ ケイタイ ¥11,179 ¥-1,810,264 当座預金
2026-02-02 スルガカキ ¥651,899 ¥-1,799,085 当座預金
2026-02-02 シヤカイホケン ¥501,835 ¥-1,147,186 当座預金
2026-02-02 トウガシリソク 1ガツ ¥1,457 ¥-645,351 当座預金
2026-02-02 シヨウガシリソク ¥8,917 ¥-643,894 当座預金
2026-02-02 シヨウガシモトキン 1ガツ ¥250,000 ¥-634,977 当座預金
2026-02-02 シミズBKソウム ¥148,500 ¥-384,977 当座預金
2026-01-30 ヨサイ トモエ ¥4,400 ¥-533,477 当座預金
2026-01-30 ナカムラ サトシ ¥478,683 ¥-537,877 当座預金
2026-01-30 ナカムラ タカシ ¥440,376 ¥-59,194 当座預金
2026-01-30 カ)フラワ-シヨツプノナカ ¥16,500 ¥381,182 当座預金
2026-01-30 ハナキ カズコ ¥66,000 ¥364,682 当座預金
2026-01-30 スズヨシヨウジ(カ ¥33,110 ¥298,682 当座預金
2026-01-30 アオキトランス(カ ¥33,660 ¥265,572 当座預金
2026-01-30 カ)ニツポンダイラホテル ¥396,335 ¥231,912 当座預金
2026-01-30 シズオカブル-レヴズ(カ ¥19,360 ¥-164,423 当座預金
2026-01-30 98426ミニミニシズオカ ¥35,200 ¥-183,783 当座預金
2026-01-30 スタジオメグ(カ ¥22,000 ¥-218,983 当座預金
2026-01-30 カ)エスパルス ¥57,860 ¥-240,983 当座預金
2026-01-30 スズヨ(カ ¥126,500 ¥-298,843 当座預金
2026-01-30 サンメイキコウ(カ ¥33,660 ¥-425,343 当座預金
2026-01-30 チヨウエイウンソウ(カ ¥40,700 ¥-459,003 当座預金
2026-01-29 カ)プラポ-ト ¥11,660 ¥-499,703 当座預金
2026-01-29 シミズミナトマツリジツコウイインカイ ¥18,700 ¥-511,363 当座預金
2026-01-29 チユウデンミライズ ¥38,377 ¥-530,063 当座預金
2026-01-29 イ)ソウビカイ ¥81,840 ¥-491,686 当座預金
2026-01-28 トノオカ サトシ ¥16,500 ¥-573,526 当座預金
2026-01-28 ユ)ハヤカワセツビ ¥16,500 ¥-590,026 当座預金
2026-01-28 サガワヒユ-モニ-(カ ¥116,160 ¥-606,526 当座預金
2026-01-28 スズヨセキユリテイサ- ¥12,980 ¥-722,686 当座預金
2026-01-28 キユウフリシキン ¥129,986 ¥-709,706 当座預金
2026-01-28 キユウフリシキン ¥252,841 ¥-579,720 当座預金
2026-01-28 キユウフリシキン ¥413,947 ¥-326,879 当座預金
2026-01-27 グランマニエ ¥8,800 ¥87,068 当座預金
2026-01-27 ガク)メグミヨウチエン ¥4,950 ¥78,268 当座預金
2026-01-27 AP(ラデイツクス ¥11,995 ¥73,318 当座預金
2026-01-27 SMBC(アスクル ¥8,123 ¥85,313 当座預金
2026-01-27 ナカジマシンブンホ ¥3,980 ¥93,436 当座預金
2026-01-26 ダイドウセイメイホケンカブシキガイシヤ ¥60,000 ¥97,416 当座預金
2026-01-26 タケンPM-28 ¥105,600 ¥37,416 当座預金
2026-01-26 ¥1,250,000 ¥-68,184 当座預金
2026-01-26 アイオイニツセイドウワ ¥9,530 ¥-1,318,184 当座預金
2026-01-26 シンブン ¥4,000 ¥-1,308,654 当座預金
2026-01-26 MSAセイメイ(SMCC ¥23,907 ¥-1,304,654 当座預金
2026-01-26 ミツイスミトモC(クオ-ク ¥6,600 ¥-1,280,747 当座預金
2026-01-26 カ)リクル-ト ペイメント ¥42,427 ¥-1,274,147 当座預金
2026-01-26 カ)オノダサンギヨウ ¥33,000 ¥-1,316,574 当座預金
2026-01-23 オオバヨウコ ¥16,500 ¥-1,349,574 当座預金
2026-01-23 スズキ ヨヘイ ¥4,400 ¥-1,366,074 当座預金
2026-01-23 SMBC(スズヨデンリヨ ¥53,066 ¥-1,370,474 当座預金
2026-01-23 SMBC(スズヨデンリヨ ¥14,758 ¥-1,317,408 当座預金
2026-01-23 SMBC(スズヨ クリク ¥9,540 ¥-1,302,650 当座預金
2026-01-23 カ)メイスイセツビワ-クス ¥34,650 ¥-1,293,110 当座預金
2026-01-22 NSSダイドウセイメイ ¥9,546 ¥-1,327,760 当座預金
2026-01-22 セイコウ(カ ¥33,000 ¥-1,318,214 当座預金
2026-01-21 98738ササキ ヒデユキ ¥22,000 ¥-1,351,214 当座預金
2026-01-21 カ)ヤマザキシヨウジ ¥18,700 ¥-1,373,214 当座預金
2026-01-20 ユ)サカイグミ ¥33,000 ¥-1,391,914 当座預金
2026-01-20 ワタナベ ヒサアキ ¥7,700 ¥-1,424,914 当座預金
2026-01-20 ストア-ズ(カ)ケツサイ ¥175,832 ¥-1,432,614 当座預金
2026-01-20 ゼンホウレン ¥29,086 ¥-1,608,446 当座預金
2026-01-20 RL)コメヤフ-ドサ-ビス ¥37,800 ¥-1,579,360 当座預金
2026-01-20 RL)コウノウユウビン ¥35,640 ¥-1,541,560 当座預金
2026-01-20 スルガカキ ¥489,698 ¥-1,505,920 当座預金
2026-01-19 98466ケンセイコウギヨウ ¥33,000 ¥-1,016,222 当座預金
2026-01-19 サトウ マホコ ¥3,850 ¥-1,049,222 当座預金
2026-01-19 シズオカジドウシヤ(カ ¥33,000 ¥-1,053,072 当座預金
2026-01-19 タカヒロコウギヨウ ¥16,500 ¥-1,086,072 当座預金
2026-01-19 チユウタイキヨウカケキン ¥40,000 ¥-1,102,572 当座預金
2026-01-19 シミズゼイムシヨ K2601160031795 20260116 ¥331,946 ¥-1,062,572 当座預金
2026-01-19 シミズゼイムシヨ K2601160031794 20260116 ¥34,000 ¥-1,394,518 当座預金
2026-01-19 シミズゼイムシヨ K2601160031793 20260116 ¥27,000 ¥-1,428,518 当座預金
2026-01-19 シミズゼイムシヨ K2601160031792 20260116 ¥262,200 ¥-1,455,518 当座預金
2026-01-17 SHIMIZUJCOB ¥14,080 ¥-1,717,718 当座預金
2026-01-17 SHIMIZUJCOB ¥14,300 ¥-1,731,798 当座預金
2026-01-16 98444アサヒイノベツクス(カ ¥38,500 ¥-1,746,098 当座預金
2026-01-16 スクエア(カ ¥3,193 ¥-1,784,598 当座預金
2026-01-15 ユ)トウワコウギヨウ ¥16,500 ¥-1,787,791 当座預金
2026-01-15 ユ)オオハナ ¥44,990 ¥-1,804,291 当座預金
2026-01-15 98443ニツポンデンケン(カ ¥16,500 ¥-1,849,281 当座預金
2026-01-15 スズヨケンセツ(カ ¥122,100 ¥-1,865,781 当座預金
2026-01-15 カ)リクル-ト ペイメント ¥84,258 ¥-1,987,881 当座預金
2026-01-15 カ)オザワゾウエン ¥8,360 ¥-2,072,139 当座預金
2026-01-14 カ)オ-テツク ¥38,500 ¥-2,080,499 当座預金
2026-01-14 AP(6 サガワ ¥2,365 ¥-2,118,999 当座預金
2026-01-14 スズヨプロパン ¥15,554 ¥-2,116,634 当座預金
2026-01-14 シミズBKソウム ¥3,300 ¥-2,101,080 当座預金
2026-01-13 カ)ミズグチコウギヨウ ¥16,500 ¥-2,104,380 当座預金
2026-01-13 97898カ)イオタ ¥33,000 ¥-2,120,880 当座預金
2026-01-13 サツカワ ミチコ ¥14,080 ¥-2,153,880 当座預金
2026-01-13 カノン ¥29,700 ¥-2,167,960 当座預金
2026-01-13 カ)クリアサイエンス ¥38,500 ¥-2,197,660 当座預金
2026-01-13 カ) エスビ-エス プロモ-シヨン 97865 ¥16,500 ¥-2,236,160 当座預金
2026-01-13 シミズノウキヨウ ソウムカ ¥22,000 ¥-2,252,660 当座預金
2026-01-13 カシオノサト ¥16,500 ¥-2,274,660 当座預金
2026-01-13 NS ヘツズ ¥18,502 ¥-2,291,160 当座預金
2026-01-13 トラストクラブ ¥272,971 ¥-2,272,658 当座預金
2026-01-13 スルガカキ ¥848,062 ¥-1,999,687 当座預金
2026-01-09 シバタ ヤスオ ¥19,360 ¥-1,151,625 当座預金
2026-01-09 イ)イシンカイ ¥47,800 ¥-1,170,985 当座預金
2026-01-09 カ)ハス ¥230,340 ¥-1,218,785 当座預金
2026-01-09 メルペイ ¥63,470 ¥-1,449,125 当座預金
2026-01-09 スクエア(カ ¥19,263 ¥-1,512,595 当座預金
2026-01-09 98479カ)シヤンソンケシヨウヒン ¥33,000 ¥-1,531,858 当座預金
2026-01-09 スズヨ(カ ¥4,950 ¥-1,564,858 当座預金
2026-01-08 97853カ)アマノカイソウテン ¥22,000 ¥-1,569,808 当座預金
2026-01-07 シヤ)JFTD ¥1,198,612 ¥-1,591,808 当座預金
2026-01-07 ホウジンIBテスウリヨウ ¥3,850 ¥-2,790,420 当座預金
2026-01-07 カ)リクル-ト ペイメント ¥145,490 ¥-2,786,570 当座預金
2026-01-06 97757イナツチヒロアキ ¥5,500 ¥-2,932,060 当座預金
2026-01-05 ドコモ ケイタイ ¥11,523 ¥-2,937,560 当座預金
2026-01-05 スルガカキ ¥807,301 ¥-2,926,037 当座預金
2026-01-05 シヤカイホケン ¥501,835 ¥-2,118,736 当座預金
2026-01-05 デンワ ¥825 ¥-1,616,901 当座預金
2026-01-05 トウガシリソク12ガツ ¥1,457 ¥-1,616,076 当座預金
2026-01-05 シヨウガシリソク ¥9,205 ¥-1,614,619 当座預金
2026-01-05 シヨウガシモトキン12ガツ ¥250,000 ¥-1,605,414 当座預金
2026-01-05 カ)ミホゾウセンシヨ ¥13,640 ¥-1,355,414 当座預金
2026-01-04 ハナノナカムラ ¥500,000 ¥-1,369,054 当座預金
2025-12-30 スズヨシヨウジ(カ ¥36,410 ¥-1,869,054 当座預金
2025-12-30 ナカモト マサシ ¥3,300 ¥-1,905,464 当座預金
2025-12-30 カ)TRUSTY CORPORATION ¥16,500 ¥-1,908,764 当座預金
2025-12-30 カ)ライフワ-クス ¥16,500 ¥-1,925,264 当座預金
2025-12-30 カ)ニツポンダイラホテル ¥399,190 ¥-1,941,764 当座預金
2025-12-30 シミズリンコウツウウン(カ ¥23,100 ¥-2,340,954 当座預金
2025-12-30 スズヨ(カ ¥173,250 ¥-2,364,054 当座預金
2025-12-30 カ)ナスビ ¥16,500 ¥-2,537,304 当座預金
2025-12-30 セイワカイウン(カ ¥33,660 ¥-2,553,804 当座預金
2025-12-30 チヨウエイウンソウ(カ ¥23,100 ¥-2,587,464 当座預金
2025-12-29 アオキトランス(カ ¥22,000 ¥-2,610,564 当座預金
2025-12-29 AP(ラデイツクス ¥11,927 ¥-2,632,564 当座預金
2025-12-29 スズヨセキユリテイサ- ¥12,980 ¥-2,620,637 当座預金
2025-12-29 ナカジマシンブンホ ¥3,980 ¥-2,607,657 当座預金
2025-12-29 キユウフリシキン ¥106,500 ¥-2,603,677 当座預金
2025-12-29 キユウフリシキン ¥376,742 ¥-2,497,177 当座預金
2025-12-29 キユウフリシキン ¥213,519 ¥-2,120,435 当座預金
2025-12-26 サガワヒユ-モニ-(カ ¥96,800 ¥-1,906,916 当座預金
2025-12-26 アイオイニツセイドウワ ¥9,530 ¥-2,003,716 当座預金
2025-12-26 シンブン ¥4,000 ¥-1,994,186 当座預金
2025-12-26 MSAセイメイ(SMCC ¥23,907 ¥-1,990,186 当座預金
2025-12-26 ミツイスミトモC(クオ-ク ¥6,600 ¥-1,966,279 当座預金
2025-12-26 イ)ソウビカイ ¥25,740 ¥-1,959,679 当座預金
2025-12-26 シバタケンザイ(カ ¥33,000 ¥-1,985,419 当座預金
2025-12-25 カ)モチヅキ ¥46,200 ¥-2,018,419 当座預金
2025-12-25 エムケイホ-ルデイングス(カ ¥27,500 ¥-2,064,619 当座預金
2025-12-25 カ)イヤサカ シズオカ(エイ ¥33,000 ¥-2,092,119 当座預金
2025-12-25 スズキ ヨヘイ ¥2,200 ¥-2,125,119 当座預金
2025-12-25 ホシザキシヨウナン(カ ¥16,500 ¥-2,127,319 当座預金
2025-12-25 チユウデンミライズ ¥31,132 ¥-2,143,819 当座預金
2025-12-25 カ)リクル-ト ペイメント ¥76,379 ¥-2,112,687 当座預金
2025-12-25 サンメイキコウ(カ ¥34,760 ¥-2,189,066 当座預金
2025-12-25 カ)オノダサンギヨウ ¥22,000 ¥-2,223,826 当座預金
2025-12-24 カ)アクラス ¥23,650 ¥-2,245,826 当座預金
2025-12-24 カ)アデイツクストシケンチクセツケイジムシヨ ¥33,000 ¥-2,269,476 当座預金
2025-12-23 ガク)メグミヨウチエン ¥11,550 ¥-2,302,476 当座預金
2025-12-23 ユ)ホクセイシヨクヒン ¥5,500 ¥-2,314,026 当座預金
2025-12-23 SMBC(スズヨデンリヨ ¥45,163 ¥-2,319,526 当座預金
2025-12-23 SMBC(スズヨデンリヨ ¥19,384 ¥-2,274,363 当座預金
2025-12-23 SMBC(スズヨ クリク ¥12,720 ¥-2,254,979 当座預金
2025-12-23 SMBC(カ)エネオスウイン ¥2,859 ¥-2,242,259 当座預金
2025-12-23 カ)エスパルス ¥123,530 ¥-2,239,400 当座預金
2025-12-22 エス.エルワ-ルド(カ ¥19,360 ¥-2,362,930 当座預金
2025-12-22 ヒガシチヨダ スエヒロズシ モチヅキ アヤネ ¥7,480 ¥-2,382,290 当座預金
2025-12-22 ハナキ カズコ ¥17,600 ¥-2,389,770 当座預金
2025-12-22 ストア-ズ(カ)ケツサイ ¥178,493 ¥-2,407,370 当座預金
2025-12-22 ゼンホウレン ¥29,086 ¥-2,585,863 当座預金
2025-12-22 NSSダイドウセイメイ ¥9,546 ¥-2,556,777 当座預金
2025-12-22 RL)コメヤフ-ドサ-ビス ¥37,280 ¥-2,547,231 当座預金
2025-12-22 RL)コウノウユウビン ¥7,810 ¥-2,509,951 当座預金
2025-12-22 スルガカキ ¥889,284 ¥-2,502,141 当座預金
2025-12-22 スズヨ(カ ¥52,470 ¥-1,612,857 当座預金
2025-12-22 エス.エルワ-ルド(カ ¥58,300 ¥-1,665,327 当座預金
2025-12-22 セイコウ(カ ¥100,650 ¥-1,723,627 当座預金
2025-12-21 ハタ マスミ ¥9,900 ¥-1,824,277 当座預金
2025-12-21 トウカイダイガクフゾクシズオカシヨウヨウコウトウガツコウコウシキヤキユ ¥22,000 ¥-1,834,177 当座預金
2025-12-19 97120シシハラソウ ¥22,000 ¥-1,856,177 当座預金
2025-12-19 スクエア(カ ¥3,193 ¥-1,878,177 当座預金
2025-12-19 トウカイヨウザイ(カ ¥33,000 ¥-1,881,370 当座預金
2025-12-18 ゼンカイフドウサン(カ ¥18,700 ¥-1,914,370 当座預金
2025-12-18 カ)エ-ビ-シ-マテリアル ¥18,700 ¥-1,933,070 当座預金
2025-12-18 チユウタイキヨウカケキン ¥40,000 ¥-1,951,770 当座預金
2025-12-16 ソン マサヒロ ¥16,500 ¥-1,911,770 当座預金
2025-12-15 シズオカコウセイカイ ¥22,000 ¥-1,928,270 当座預金
2025-12-15 フリコミテスウリヨウ ¥330 ¥-1,950,270 当座預金
2025-12-15 イワザキ ツユキ ¥171,477 ¥-1,949,940 当座預金
2025-12-15 フリコミテスウリヨウ ¥330 ¥-1,778,463 当座預金
2025-12-15 トキタ テツヤ ¥292,141 ¥-1,778,133 当座預金
2025-12-15 ハナノナカムラ ¥1,000,000 ¥-1,485,992 当座預金
2025-12-15 ハマエンゲイ.カ ¥93,500 ¥-2,485,992 当座預金
2025-12-15 イズモ(カ ¥1,650 ¥-2,579,492 当座預金
2025-12-15 AP(6 サガワ ¥8,635 ¥-2,581,142 当座預金
2025-12-15 スズヨプロパン ¥11,506 ¥-2,572,507 当座預金
2025-12-15 スズヨケンセツ(カ ¥149,160 ¥-2,561,001 当座預金
2025-12-15 ロジスネクストジヤパン(カ ¥33,000 ¥-2,710,161 当座預金
2025-12-15 カ)リクル-ト ペイメント ¥85,918 ¥-2,743,161 当座預金
2025-12-15 ニシダベイコク(カ ¥22,000 ¥-2,829,079 当座預金
2025-12-14 97963ミツイユミコ ¥9,900 ¥-2,851,079 当座預金
2025-12-12 イ)イシンカイ ¥32,800 ¥-2,860,979 当座預金
2025-12-12 スクエア(カ ¥16,603 ¥-2,893,779 当座預金
2025-12-11 ナカモト マサシ ¥3,300 ¥-2,910,382 当座預金
2025-12-11 ナカモト マサシ ¥2,160 ¥-2,913,682 当座預金
2025-12-10 カ)アクト.オム ¥16,500 ¥-2,915,842 当座預金
2025-12-10 メルペイ ¥33,007 ¥-2,932,342 当座預金
2025-12-10 カブシキガイシヤ ウンノ ¥22,000 ¥-2,965,349 当座預金
2025-12-10 PE シミズゼイムシヨ ¥50,300 ¥-2,987,349 当座預金
2025-12-10 シズオカツウウン(カ ¥33,000 ¥-2,937,049 当座預金
2025-12-10 トラストクラブ ¥86,062 ¥-2,970,049 当座預金
2025-12-10 スルガカキ ¥608,328 ¥-2,883,987 当座預金
2025-12-10 スイドウ ¥19,738 ¥-2,275,659 当座預金
2025-12-09 ナゴヤコクゼイキヨク 2025100407000005789820251209 ¥8,250 ¥-2,255,921 当座預金
2025-12-09 カ)シミズドウコウスイサン ¥16,500 ¥-2,264,171 当座預金
2025-12-09 97730 ミナトトラツクウンソウ(カ ¥33,000 ¥-2,280,671 当座預金
2025-12-08 カ)ハナヤス ¥15,840 ¥-2,313,671 当座預金
2025-12-08 97570ヤシマスイサン ¥55,660 ¥-2,329,511 当座預金
2025-12-08 ホウジンIBテスウリヨウ ¥3,850 ¥-2,385,171 当座預金
2025-12-05 カ)ハス ¥306,900 ¥-2,381,321 当座預金
2025-12-05 シミズスンプビヨウイン シンボクカイ ¥32,560 ¥-2,688,221 当座預金
2025-12-05 ユ)シズオカドウコウスイサン ¥18,700 ¥-2,720,781 当座預金
2025-12-05 カ)リクル-ト ペイメント ¥128,076 ¥-2,739,481 当座預金
2025-12-05 カ)ミホゾウセンシヨ ¥13,640 ¥-2,867,557 当座預金
2025-12-04 フリコミテスウリヨウ ¥550 ¥-2,881,197 当座預金
2025-12-04 ユ)ハナノナカムラ ¥200,000 ¥-2,880,647 当座預金
2025-12-04 カ)ドリヨクカイ ¥34,100 ¥-2,680,647 当座預金
2025-12-03 スズヨ(カ ¥17,050 ¥-2,714,747 当座預金
2025-12-02 カ)エ-ビ-シ-マテリアル ¥165,000 ¥-2,731,797 当座預金
2025-12-01 ヨシモトヨウコ ¥5,500 ¥-2,896,797 当座預金
2025-12-01 キノシタ サヤカ ¥12,100 ¥-2,902,297 当座預金
2025-12-01 ドコモ ケイタイ ¥11,585 ¥-2,914,397 当座預金
2025-12-01 スルガカキ ¥547,828 ¥-2,902,812 当座預金
2025-12-01 シヤカイホケン ¥501,835 ¥-2,354,984 当座預金
2025-12-01 トウガシリソク11ガツ ¥1,821 ¥-1,853,149 当座預金
2025-12-01 シヨウガシリソク ¥11,866 ¥-1,851,328 当座預金
2025-12-01 シヨウガシモトキン11ガツ ¥250,000 ¥-1,839,462 当座預金
2025-11-29 シンバ リエ ¥33,000 ¥-1,589,462 当座預金
2025-11-29 ユ)ハナノナカムラ ¥200,000 ¥-1,622,462 当座預金
2025-11-28 カ)サイトウコウギヨウ ¥16,500 ¥-1,822,462 当座預金
2025-11-28 ユ)ハナノハツトリ ¥19,800 ¥-1,838,962 当座預金
2025-11-28 カ)フラワ-シヨツプノナカ ¥8,250 ¥-1,858,762 当座預金
2025-11-28 ナカムラ タカシ ¥367,145 ¥-1,867,012 当座預金
2025-11-28 フリコミテスウリヨウ ¥330 ¥-1,499,867 当座預金
2025-11-28 イワザキ ツユキ ¥217,348 ¥-1,499,537 当座預金
2025-11-28 フリコミテスウリヨウ ¥330 ¥-1,282,189 当座預金
2025-11-28 トキタ テツヤ ¥381,572 ¥-1,281,859 当座預金
2025-11-28 フリコミテスウリヨウ ¥330 ¥-900,287 当座預金
2025-11-28 ハマカワ アヤノ ¥120,773 ¥-899,957 当座預金
2025-11-28 トリイワ(カ ホソカワ モチヒロ ¥16,500 ¥-779,184 当座預金
2025-11-28 97268 カ)セキエイ ¥33,000 ¥-795,684 当座預金
2025-11-28 スズヨシヨウジ(カ ¥66,770 ¥-828,684 当座預金
2025-11-28 97479 サタケ ¥19,580 ¥-895,454 当座預金
2025-11-28 ¥800,000 ¥-915,034 当座預金
2025-11-28 カ)カワイガツキセイサクシヨ ¥22,000 ¥-1,715,034 当座預金
2025-11-28 カ)ニツポンダイラホテル ¥502,975 ¥-1,737,034 当座預金
2025-11-28 97270カ) ヘルシ-ライフクラブ ¥71,500 ¥-2,240,009 当座預金
2025-11-28 カ) フロ-リストストウ ¥13,200 ¥-2,311,509 当座預金
2025-11-28 サガワヒユ-モニ-(カ ¥83,050 ¥-2,324,709 当座預金
2025-11-28 カ)トマト ¥33,110 ¥-2,407,759 当座預金
2025-11-28 カ) サンユウイヅミカイ ¥19,800 ¥-2,440,869 当座預金
2025-11-28 スズヨセキユリテイサ- ¥12,980 ¥-2,460,669 当座預金
2025-11-28 カ)エスパルス ¥56,980 ¥-2,447,689 当座預金
2025-11-28 スズヨ(カ ¥60,720 ¥-2,504,669 当座預金
2025-11-28 カ) シズオカヒタチ ¥16,500 ¥-2,565,389 当座預金
2025-11-28 カ)ナスビ ¥33,660 ¥-2,581,889 当座預金
