現在残高
¥322,121
入金合計
¥6,161,551
出金合計
¥5,839,430
リセット
日付 摘要 出金 入金 残高 区分
2026-02-27 ユ)マツモトコウギヨウ ¥18,700 ¥322,121 普通預金
2026-02-21 オリソク ¥162 ¥303,421 普通預金
2026-02-19 ユ)ハナノナカムラ ¥400,000 ¥303,259 普通預金
2026-02-13 ユ)ウエダセイカテン ¥57,200 ¥703,259 普通預金
2026-02-06 ユ)ウエダセイカテン ¥15,600 ¥646,059 普通預金
2026-02-04 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥259,600 ¥630,459 普通預金
2026-01-28 フリコミテスウリヨウ ¥550 ¥370,859 普通預金
2026-01-28 ユ)ハナノナカムラ ¥300,000 ¥371,409 普通預金
2026-01-08 ユ)ウエダセイカテン ¥15,600 ¥671,409 普通預金
2026-01-08 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥251,900 ¥655,809 普通預金
2025-10-28 ユ)マツモトコウギヨウ ¥16,500 ¥403,909 普通預金
2025-10-27 ユ)ウエダセイカテン ¥15,600 ¥387,409 普通預金
2025-10-15 ユ)ハナノナカムラ ¥180,000 ¥371,809 普通預金
2025-10-06 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥184,800 ¥551,809 普通預金
2025-09-27 ユ)ハナノナカムラ ¥275,000 ¥367,009 普通預金
2025-09-10 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥216,480 ¥642,009 普通預金
2025-09-08 ミナトヤツキヨク フジエダタカステン ¥11,660 ¥425,529 普通預金
2025-09-01 ¥257,000 ¥413,869 普通預金
2025-09-01 ¥300,000 ¥670,869 普通預金
2025-07-28 ユ)マツモトコウギヨウ ¥16,500 ¥370,869 普通預金
2025-07-02 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥132,000 ¥354,369 普通預金
2025-06-19 ユ)ハナノナカムラ ¥500,000 ¥222,369 普通預金
2025-06-10 カ)ミヤヒデ ¥22,000 ¥722,369 普通預金
2025-06-05 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥145,200 ¥700,369 普通預金
2025-05-09 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥115,500 ¥555,169 普通預金
2025-05-07 ユ)ウエダセイカテン ¥15,600 ¥439,669 普通預金
2025-04-29 ユ)シツプペイントフジタ ¥4,960 ¥424,069 普通預金
2025-04-25 アリスクサナギ ¥33,000 ¥419,109 普通預金
2025-04-02 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥234,300 ¥386,109 普通預金
2025-03-17 ユ)ハナノナカムラ ¥790,000 ¥151,809 普通預金
2025-03-11 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥429,000 ¥941,809 普通預金
2025-02-26 ユ)ウエダセイカテン ¥15,600 ¥512,809 普通預金
2025-02-22 オリソク ¥114 ¥497,209 普通預金
2025-02-05 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥215,600 ¥497,095 普通預金
2025-01-31 ユ)ウエダセイカテン ¥15,600 ¥281,495 普通預金
2025-01-27 アリスクサナギ ¥33,000 ¥265,895 普通預金
2025-01-14 フリコミテスウリヨウ ¥550 ¥232,895 普通預金
2025-01-14 ユ)ハナノナカムラ ¥200,000 ¥233,445 普通預金
2025-01-08 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥214,500 ¥433,445 普通預金
2024-11-05 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥250,800 ¥218,945 普通預金
2024-10-28 ユ)ハナノナカムラ ¥400,000 ¥-31,855 普通預金
2024-10-08 フリコミテスウリヨウ ¥330 ¥368,145 普通預金
2024-10-08 タシロ ヤスノリ ¥9,900 ¥368,475 普通預金
2024-10-07 ATMニユウキン ¥45,000 ¥378,375 普通預金
2024-10-07 ATMニユウキン ¥344,000 ¥333,375 普通預金
2024-10-07 ナカムラ サトシ ¥26,100 ¥-10,625 普通預金
2024-10-07 ATMシハライ ¥1,000,000 ¥15,475 普通預金
2024-10-07 ハナノナカムラ ¥800,000 ¥1,015,475 普通預金
2024-10-04 ミヤジカオル ¥9,900 ¥215,475 普通預金
2024-10-02 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥199,500 ¥205,575 普通預金
2024-09-30 ユ)ハナノナカムラ ¥900,000 ¥6,075 普通預金
2024-09-30 シマムラガツキ(カ ¥16,005 ¥906,075 普通預金
2024-09-30 カ)クリモトテツコウシヨ ¥24,290 ¥890,070 普通預金
2024-09-24 ATMニユウキン ¥291,000 ¥865,780 普通預金
2024-09-24 ATMニユウキン ¥267,130 ¥574,780 普通預金
2024-09-24 ユ)ウエダセイカテン ¥15,600 ¥307,650 普通預金
2024-09-17 ユ)ハナノナカムラ ¥600,000 ¥292,050 普通預金
2024-09-15 ATMニユウキン ¥180,000 ¥892,050 普通預金
2024-09-14 ATMニユウキン ¥420,000 ¥712,050 普通預金
2024-09-13 マスダミホコ ¥3,850 ¥292,050 普通預金
2024-09-11 シミズケイザイジンクラブ ¥16,500 ¥288,200 普通預金
2024-09-11 コイトセイサクシヨロウドウクミアイ ¥231,000 ¥271,700 普通預金
2024-09-05 シミズミナトマツリジツコウイインカイ イインチ ¥29,700 ¥40,700 普通預金
2024-09-04 ユ)アネスト エム.オ-.シ- ¥11,000 ¥11,000 普通預金
表示: 64件
セキュリティについて | Control-N'AI
AI