| 実行日時 | 2026-04-21 03:29:26 |
| 入金日 | 2026-04-20 |
| 対象 | 小糸様グループ |
| 入金方法 | 静岡当座 |
| 振込額 | ¥230,780 |
| 適用額(伝票合計) | ¥230,780 |
| 振込手数料 弊社負担 | ¥0 |
| 差額 | ¥0 |
| 伝票# | 受注日 | 配達日 | 届け先 | 現在ステータス | 適用金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92076 | 2025-03-07 | 2026-03-02 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥1,320 |
| 92077 | 2025-03-07 | 2026-03-16 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥1,320 |
| 92101 | 2025-03-07 | 2026-03-02 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥660 |
| 92102 | 2025-03-07 | 2026-03-16 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥660 |
| 92126 | 2025-03-07 | 2026-03-02 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥660 |
| 92127 | 2025-03-07 | 2026-03-16 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥660 |
| 92150 | 2025-03-07 | 2026-03-02 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥660 |
| 92151 | 2025-03-07 | 2026-03-16 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥660 |
| 92174 | 2025-03-07 | 2026-03-02 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥1,980 |
| 92175 | 2025-03-07 | 2026-03-16 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥1,980 |
| 98831 | 2026-01-25 | 2026-02-23 | 株式会社小糸製作所技術センター | 入金済 / 売掛入金済 | ¥8,800 |
| 98835 | 2026-01-25 | 2026-02-23 | 株式会社小糸製作所本館 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥2,750 |
| 98957 | 2026-02-01 | 2026-03-02 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥880 |
| 98958 | 2026-02-01 | 2026-03-02 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥880 |
| 98959 | 2026-02-01 | 2026-03-16 | 株式会社 小糸製作所 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥880 |
| 99313 | 2026-02-19 | 2026-02-22 | 宇野史恭 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥17,160 |
| 99317 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 喪主 寺崎弘剛 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥17,160 |
| 99330 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 鈴木孝規(実母 鈴木梢)様方 喪主 鈴木孝 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥19,360 |
| 99333 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 本間晃(義母 山内芳子)様方 喪主 山内保 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥19,360 |
| 99387 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 志藤雅也(実母 志藤ちょ子)様方 喪主 志藤雅也 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥17,160 |
| 99437 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 増井正人(実母 増井まき)様 喪主 増井正 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥17,160 |
| 99442 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 齊藤千裕(本人齊藤千裕)様方 喪主 齊藤敏典 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥18,700 |
| 99506 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 株式会社小糸製作所技術センター | 入金済 / 売掛入金済 | ¥8,800 |
| 99507 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 株式会社小糸製作所技術センター | 入金済 / 売掛入金済 | ¥8,800 |
| 99508 | 2026-02-27 | 2026-03-16 | 株式会社小糸製作所技術センター | 入金済 / 売掛入金済 | ¥8,800 |
| 99511 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 株式会社小糸製作所本館 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥2,750 |
| 99512 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 株式会社小糸製作所本館 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥2,750 |
| 99513 | 2026-02-27 | 2026-03-16 | 株式会社小糸製作所本館 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥2,750 |
| 99565 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 株式会社小糸製作所本館 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥8,800 |
| 99580 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 喪主 小島厚子様 小野孝行様 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥19,360 |
| 99617 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 喪主 遠藤正基 | 入金済 / 売掛入金済 | ¥17,160 |
このバッチを取消すと、対象伝票が未入金(請求中/売掛請求中)に戻ります。