〒4240114
静岡県静岡市清水区庵原町546-3
有限会社北清食品様
| No. | 商品名 | 単価 | 数量 | 税区分 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレンジの花 | ¥5,500 | 1 | 税込 | ¥5,500 |
| 小計 | ¥5,000 |
| 消費税 | ¥500 |
| 合計 | ¥5,500 |
いつもと同様。代金は会社へ請求。
| No. | 商品名 | 単価 | 数量 | 税区分 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレンジの花 | ¥5,500 | 1 | 税込 | ¥5,500 |
| 小計 | ¥5,000 |
| 消費税 | ¥500 |
| 合計 | ¥5,500 |
いつもと同様。代金は会社へ請求。