八木間 杉山 様 TEL: -
〒
| 商品名1〜3 | 数 | 単価 |
|---|---|---|
| いけばな花材 | 3 | ¥5,720 |
| アレンジ花材 | 3 | ¥2,750 |
| 根引松 | 1 | ¥660 |
| 商品名4〜5 | 数 | 単価 |
|---|---|---|
| 南天の実 | 1 | ¥330 |
| 蝋梅 | 1 | ¥2,400 |
八木間 杉山 様 TEL: -
〒
| 商品名1〜3 | 数 | 単価 |
|---|---|---|
| いけばな花材 | 3 | ¥5,720 |
| アレンジ花材 | 3 | ¥2,750 |
| 根引松 | 1 | ¥660 |
| 商品名4〜5 | 数 | 単価 |
|---|---|---|
| 南天の実 | 1 | ¥330 |
| 蝋梅 | 1 | ¥2,400 |
八木間 杉山 様 TEL: -
〒
| 商品名1〜3 | 数 | 単価 |
|---|---|---|
| いけばな花材 | 3 | ¥5,720 |
| アレンジ花材 | 3 | ¥2,750 |
| 根引松 | 1 | ¥660 |
| 商品名4〜5 | 数 | 単価 |
|---|---|---|
| 南天の実 | 1 | ¥330 |
| 蝋梅 | 1 | ¥2,400 |